| Auftraggeber | Ort | Zuschläge | Bekanntmachungen |
| Evangelischer Kirchenkreis Bochum | Bochum | 0 | 3 |
| Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V., München (DE) | München | 0 | 1 |
| 50Hertz Transmission GmbH | Berlin | 0 | 1 |
| Markt Reichertshofen | Reichertshofen | 0 | 1 |
| Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt - Regionalbereich Süd | Halle (Saale) | 0 | 1 |
| VBL.Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR | Berlin | 0 | 1 |
| Ersatzbau LRA Miesbach, hier: Dachbegrünung und Dachterrasse | Miesbach | 0 | 1 |
| KINDERVEREINIGUNG Chemnitz e.V. | Chemnitz | 0 | 1 |
| Lehr- und Vesuchsanstalt für Tierhaltung und Tierzucht eV | Groß Kreutz | 0 | 1 |
| Abwasserzweckverband Hegau-Süd
Abwasserverband Bibertal
Bau- und Betriebsausschuss | Ramsen | 0 | 1 |
| Schulverband Gars a.Inn | Gars a.Inn | 0 | 2 |
| Polizeipräsidium Düsseldorf | Düsseldorf | 0 | 5 |
| Wasserverband Südharz | Sangerhausen | 0 | 1 |
| Bielefelder Beteiligungs- und Vermögensverwaltungs GmbH | Bielefeld | 0 | 1 |
| Klinikum und Seniorenzentrum Itzehoe Zweckverband des Kreises Steinburg | Itzehoe | 0 | 1 |
| Stadt Freinsheim Sanierungsträger GmbH | Freinsheim | 0 | 3 |
| Markt Isen | Isen | 0 | 1 |
| Stadt Königsbrunn - vertreten durch die ISPEX Consulting GmbH | Königsbrunn | 0 | 2 |
| Stadt Lorch - Bauamt | Lorch | 0 | 2 |
| Investor und Betreiber für Schwimmbad sowie ergänzende Bebauung in Heide | Heide | 0 | 2 |
| Evang, Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow gGmbH | Ludwigsfelde | 0 | 2 |
| KFE Klinik Facility Management Hamburg Eppendorf | Hamburg | 0 | 3 |
| Forstamt Idarwald | Rhaunen | 0 | 2 |
| Kommunale Fuhrparkservice Potsdam GmbH | Potsdam | 0 | 1 |
| Markt Kösching | Kösching | 0 | 1 |
| REGIOMED Klinikum Neustadt | Neustadt bei Coburg | 0 | 1 |
| Christliches Krankenhaus Quakenbrück gemeinnützige GmbH | Quakenbrück | 0 | 2 |
| Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH | Luckenwalde | 0 | 1 |
| Main-Taunus-Kreis | Hofheim am Taunus | 0 | 7 |
| Berlinovo Gewerbeimmobilien GmbH | Berlin | 0 | 2 |
| Landratsamt Amberg-Sulzbach | Amberg | 0 | 1 |
| Senatorin für Kinder und Bildung | Bremen | 0 | 2 |
| WEG Hill-Speicher 42 | Münster, Westfalen | 0 | 1 |
| Zentrale Vergabestelle | Amberg | 0 | 2 |
| DRK-Krankenhaus | Hannover | 0 | 1 |
| Textile Wäscheversorgung | Aurich | 0 | 1 |
| Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz der Bundesrepublik Deutschland | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 11019 Berlin | 0 | 2 |
| Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg, Dienststätte Cottbus | Cottbus | 0 | 1 |
| Stadt Jüchen, Der Bürgermeister | Jüchen | 0 | 1 |
| Deutsche Bahn AG | Frankfurt | 0 | 1 |
| Amt Lieberose/Oberspreewald | Straupitz (Spreewald) | 0 | 1 |
| Bischöfliches Generalvikariat Trier | Trier | 0 | 2 |
| Gemeinde Kölln-Reisiek | Elmshorn | 0 | 3 |
| Gemeindeverwaltung Mörlenbach | Mörlenbach | 0 | 1 |
| Stadt Zeulenroda-Triebes | Zeulenroda-Triebes | 0 | 13 |
| Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) - Berlin | Berlin | 0 | 2 |
| Alfred-Wegener-Institut, Hemholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung | Bremerhaven | 0 | 3 |
| Regionalverkehr Münsterland GmbH | Münster | 0 | 2 |
| Zweckverband für Abfallwirtschaft Südwestthüringen | Zella-Mehlis | 0 | 1 |
| LEIBNIZ-Insatitut für Troposaphärenforschung e. V. | Leipzig | 0 | 1 |
| Deutsches Herzzentrum München | München | 0 | 2 |
| Gemeinde Tröstau | Tröstau | 0 | 14 |
| Markt Burkardroth vertreten durch den 1. Bürgermeister Herrn Daniel Wehner | Burkardroth | 0 | 1 |
| Stiftung Hospital zum Heiligen Geist | Fritzlar | 0 | 4 |
| Stadtwerke Mölln GmbH | Ratzeburg | 0 | 1 |
| Stadt Arnsberg Fachdienst | Arnsberg | 0 | 1 |
| Bauleistungen Biogaseinspeiseanlagen | Augsburg | 0 | 1 |
| Binninger Omnibusbetrieb GmbH & Co. KG | Vörstetten | 0 | 1 |
| Markt Isen | Isen | 0 | 1 |
| Stadibau – Gesellschaft für den Staatsbedienstetenwohnungsbau in Bayern mbH
Schwere-Reiter-Str. 11
80637 München | München | 0 | 1 |
| Markt Weisendorf | Weisendorf | 0 | 1 |
| DBI-Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg | Freiberg | 0 | 2 |
| Polizeipräsidium Köln | Köln | 0 | 1 |
| AKDB | München | 0 | 1 |
| Stadt Rheinberg | Rheinberg | 0 | 1 |
| Entsorgungsgesellschaft Wartburgregion mbH | Eisenach OT Stockhausen | 0 | 1 |
| Gemeinde Bempflingen | Bempflingen | 0 | 1 |
| Markt Kösching | Kösching | 0 | 26 |
| KDN - Kommunale DatenNetz GmbH (KDN) | Dresden | 0 | 1 |
| IHK Pfalz | Ludwigshafen | 0 | 2 |
| Bundesanstalt Technisches Hilfswerk | Karlsruhe | 0 | 2 |
| Landratsamt Miesbach, Rosenheimer Str. 1, 83714 Miesbach | Miesbach | 0 | 1 |
| Abfallwirtschafts- und Beschäftigungsbetriebe (A+B) Landkreis Peine
Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts | Peine | 0 | 1 |
| SWM Stadtteilentwicklungsgesellschaft Wiesdorf/Manfort mbH | Leverkusen | 0 | 3 |
| Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren AdöR | Kaufbeuren | 0 | 1 |
| Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Hochfranken
(ZRF Hochfranken) | Hof | 0 | 1 |
| Elbland Service & Logistik GmbH, Nassauweg 7, 01662 Meißen | Meißen | 0 | 1 |
| Wirtschaftsförderung Alfter GmbH | Alfter | 0 | 3 |
| BioCampus Cologne | Köln | 0 | 1 |
| Stadtwerke Landshut | Landshut | 0 | 1 |
| Logistik Zentrum Niedersachsen - Landesbetrieb | Hann. Münden | 0 | 4 |
| Gemeindevorstand der Gemeinde Ottrau | Ottrau | 0 | 1 |
| Seefeldbau Kommunalunternehmen A.d.ö.R | Seefeld | 0 | 1 |
| Lehr- und Versuchsanstalt für Tierhaltung und Tierzucht | Groß Kreutz | 0 | 1 |
| Hochbauamt Gießen | Gießen | 0 | 4 |
| Abwasserzweckverband Preetz-Stadt und -Land | Preetz, Holstein | 0 | 12 |
| Rheinische Versorgungskassen | Köln | 0 | 2 |
| Bergman Deutsche Klinik Aschaffenburg GmbH | Aschaffenburg | 0 | 2 |
| Dachabdichtungen Neubau Stadtwerke Achim AG | Achim | 0 | 1 |
| Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg
D4.5 - Zentrale Beschaffung | Freiburg im Breisgau | 0 | 2 |
| Gemeinde Ratekau | 23626 | 0 | 1 |
| Landesgartenschau Tittmoning GmbH | Tittmoning | 0 | 3 |
| Dillingen an der Donau | Dillingen an der Donau | 0 | 2 |
| Landratsamt Ostalbkreis | Aalen | 0 | 2 |
| Ludwig-Maximilians-Universität | München | 0 | 1 |
| gem. Vergabeunterlagen | Aue-Bad Schlema | 0 | 1 |
| Gemeinde Bischofsmais, Gemeinde Frauenau, Gemeinde Kirchberg im Wald, Markt Ruhmannsfelden, Stadt Viechtach | Bischofsmais | 0 | 1 |
| Stadt Tornesch | Tornesch | 0 | 1 |
| FoB-14 Stfb | Eibenstock | 0 | 1 |
| LAG AktivRegion Eider Treene-Sorge e. V. | Viöl | 0 | 2 |