| Auftraggeber | Ort | Zuschläge | Bekanntmachungen |
| Stadt Rodalben | Rodalben | 3 | 6 |
| MWSP Mannheim | Mannheim | 3 | 7 |
| Fachhochschule Westküste | Heide | 3 | 5 |
| Abwasserverband Saale | Hof | 3 | 14 |
| Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg | Stuttgart | 3 | 6 |
| Stadt Konstanz | Konstanz | 3 | 2 |
| Große Kreisstadt Eichstätt | Eichstätt | 3 | 6 |
| Stadt Bargteheide, vertreten durch die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH | Bargteheide | 3 | 4 |
| Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) | Salzgitter | 3 | 8 |
| LGH Leipziger Gewerbehof GmbH & Co. KG | Leipzig | 3 | 16 |
| Franckesche Stiftungen Halle (Saale) | Halle (Saale) | 3 | 2 |
| Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe (KVG) mbH | Detmold | 3 | 4 |
| Gemeinde Rügland | Rügland | 3 | 5 |
| Max-Planck-Gesellschaft, Harnack-Haus | Berlin | 3 | 9 |
| Magistrat der Stadt Eltville am Rhein | Eltville am Rhein | 3 | 7 |
| Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung | Mainz | 3 | 6 |
| Gemeinde Petershagen/Eggersdorf, vertreten durch die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH | Petershagen/Eggersdorf | 3 | 4 |
| Stadt Haar | Haar | 3 | 5 |
| Universitätsklinikum Regensburg | Regensburg | 3 | 11 |
| Neue Materialien Bayreuth GmbH | Bayreuth | 3 | 8 |
| Verbandsgemeinde Pirmasens-Land | Pirmasens | 3 | 11 |
| Berliner Institut für Gesundheitsforschung in der Charité (BIH) | Berlin | 3 | 11 |
| Stadt Dietfurt a.d.Altmühl; vertreten durch KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH | Dietfurt a.d.Altmühl | 3 | 2 |
| Landeshauptstadt Kiel | Kiel | 3 | 11 |
| Markt Weidenberg c/o VGem Weidenberg | Weidenberg | 3 | 3 |
| Stadt Fürstenberg/Havel; vertreten durch die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH | Fürstenberg/Havel | 3 | 4 |
| Stiftung Universität Lüneburg | Lüneburg | 3 | 7 |
| Gemeinde Lambrechtshagen über Amt Warnow-West | Kritzmow | 3 | 2 |
| INTEG Integrationsbetrieb für Behinderte gGmbH | Bad Driburg | 3 | 2 |
| Stadtverwaltung Weißwasser/O.L. - Referat Bau und Stadtplanung | Weißwasser | 3 | 6 |
| Kreis Rendsburg-Eckernförde, vertreten durch die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH | Rendsburg | 3 | 6 |
| Deutscher Bundestag - Vergabereferat | Berlin | 3 | 8 |
| Ortsgemeinde Maxdorf, vertreten durch die Verbandsgemeinde Maxdorf | Maxdorf | 3 | 6 |
| Stadt Husum | Husum, Nordsee | 3 | 8 |
| Stadt Herzogenaurach | Herzogenaurach | 3 | 2 |
| Land Schleswig-Holstein | Kiel | 3 | 11 |
| Hochschule Bonn-Rhein-Sieg | Sankt Augustin | 3 | 14 |
| Magistrat der Universitätsstadt Gießen - Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz - | Gießen | 3 | 2 |
| Leibniz-Institut für Plasmaforschung & Technologie | Greifswald, Hansestadt | 3 | 28 |
| Kreis Plön, vertreten durch KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH | Plön | 3 | 4 |
| Gemeinde Osternienburger Land | Osternienburger Land | 3 | 12 |
| Stadt Bad Fallingbostel | Bad Fallingbostel | 3 | 8 |
| Vinzentius-Krankenhaus Landau GmbH | Landau | 3 | 9 |
| Stadt Kronach - Hochbau | Kronach | 3 | 6 |
| Markt Nordhalben | Nordhalben | 3 | 2 |
| Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe (ZVOE) | Dresden | 3 | 5 |
| Kommunalbetriebe Hiddenhausen | Hiddenhausen | 3 | 3 |
| Verbandsgemeinde Westliche Börde | Gröningen | 3 | 10 |
| Abfallverwertungs und Entsorgungsbetrieb Kreis Paderborn (A.V.E. Eigenbetrieb) | Paderborn | 3 | 4 |
| Landesamt für Steuern | Koblenz | 3 | 18 |
| Technische Betriebe VG Werke Trier-Land | Trierweiler | 3 | 4 |
| Gemeinde Schwielowsee, vertreten durch die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH | Schwielowsee OT Ferch | 3 | 4 |
| Unterhaltungsverband Jeetze | Hansestadt Salzwedel | 3 | 5 |
| Landkreis Ludwigsburg, Landratsamt Ludwigsburg - Fachbereich Verkehr | Ludwigsburg | 3 | 5 |
| Stadt Tittmoning | Tittmoning | 3 | 9 |
| Gemeinde Viöl, über das Amt Viöl | Viöl | 3 | 2 |
| Gemeinde Leutenbach | Leutenbach | 3 | 7 |
| Klinikum Landkreis Tuttlingen gGmbH | Tuttlingen | 3 | 31 |
| Gemeinde Gottenheim | Gottenheim | 3 | 4 |
| AWL Neuss GmbH | Neuss | 3 | 9 |
| Abwasserzweckverband Naumburg, vertreten durch die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH | Naumburg | 3 | 6 |
| Museum für Naturkunde, Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung | Berlin | 3 | 16 |
| Asklepios Kliniken Hamburg GmbH | Hamburg | 3 | 8 |
| Evangelisch-Lutherischer Dekanatsbezirk München,
Kirchengemeindeamt | München | 3 | 2 |
| Freistaat Bayern, vertreten durch den Präsidenten des Landgerichts Kempten | Kempten | 3 | 6 |
| Gemeinde Welver | Welver | 3 | 10 |
| Stadt Schifferstadt | Schifferstadt | 3 | 7 |
| Freistaat Bayern vertreten durch das Staatl. Landschulheim Marquartstein | Marquartstein | 3 | 5 |
| Landeshauptstadt Dresden, GB Bildung, Jugend und Sport, Eigenbetrieb Sportstätten Dresden | Dresden | 3 | 5 |
| Stadt Ettlingen | Ettlingen | 3 | 3 |
| Bäderbetrieb der Stadt Herborn | Herborn | 3 | 7 |
| Amt Pinnau | Rellingen | 3 | 4 |
| Land Schleswig Holstein vertreten durch die Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt endvertreten durch die Gebäudemanagement Schleswig Holstein AöR | Glückstadt | 3 | 12 |
| Rettungszweckverband Chemnitz-Erzgebirge vertreten durch, den Verbandsvorsitzenden | Chemnitz | 3 | 5 |
| BIG Städtebau GmbH, treuhänderischer Sanierungsträger der Gemeinde Bornhöved | Kronshagen | 3 | 4 |
| Schirn Kunsthalle | Frankfurt am Main | 3 | 2 |
| DB InfraGO AG – Immobilien (BuKr 09) | Frankfurt | 3 | 3 |
| Gemeinde Irlbach, VG Straßkirchen | Straßkirchen | 3 | 2 |
| Stadt Horn-Bad Meinberg - Der Bürgermeister | Horn-Bad Meinberg | 3 | 7 |
| Stadt Friedrichshafen | Friedrichshafen | 3 | 2 |
| Stadtmission Nürnberg e.V. | Nürnberg | 3 | 6 |
| Uni Freiburg | Freiburg im Breisgau | 3 | 22 |
| Gemeinde Oberkrämer, vertreten durch die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH | Oberkrämer | 3 | 4 |
| Stadt Osnabrück | Osnabrück | 3 | 2 |
| Stadt Riedenburg | Riedenburg | 3 | 4 |
| Gemeinde Rottendorf | Rottendorf | 3 | 8 |
| Landkreis Saarlouis | Saarlouis | 3 | 5 |
| Stadt Hörstel | Hörstel | 3 | 15 |
| Trink- und Abwasserverband Börde | Oschersleben | 3 | 7 |
| Klinikum Schloß Winnenden
ZfP-KSW-M-0001 Haus M | Winnenden | 3 | 6 |
| Gemeinde Hilter a.T.W. | Hilter a.T.W. | 3 | 6 |
| Evangelischer Kirchenkreisverband für
Kitas Berlin Mitte-Nord c/o STATTBAU
Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH | Berlin | 3 | 6 |
| Alexianer Sachsen-Anhalt GmbH, Klinik Bosse Wittenberg | Wittenberg | 3 | 6 |
| Kreis Nordfriesland, vertreten durch KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH | Husum | 3 | 6 |
| Jobcenter Landkreis Kusel | Kusel | 3 | 6 |
| Handwerkskammer Karlsruhe | Karlsruhe | 3 | 5 |
| LWL-Industriemuseum | Dortmund | 3 | 3 |
| Caritasverband im Kreisdekanat Warendorf e.V. | Warendorf | 3 | 8 |
| Valletta GmbH | Köln | 3 | 10 |
| ZV zur WasserversorgungDillenberggruppe | Cadolzburg | 3 | 3 |