Firmen finden
Deutsche Firmen mit Registereintrag nach Bundesland, Kreis, Ort, Rechtsform, Registergericht und amtlichen Merkmalen filtern: öffentliche Aufträge, LEI, Aufsicht durch BaFin, ESMA, EBA und EZB, Marktstammdatenregister, Insolvenzbekanntmachungen. Die Trefferzahl sehen alle.
2.108 Firmen passen
GmbH · Berlin · LEI erstmals vergeben ab 01.01.2025. Firmen mit aktuell bestätigtem Stand zuerst.
Sie sehen 10 von 2.108 Treffern. Mit einem kostenlosen Konto sehen Sie bis zu 100. Anmelden
| Firma | Register | Sitz | Kreis | Merkmale |
|---|---|---|---|---|
| NOESA Beautycare GmbH | HRB 93735, Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) | Berlin | Berlin, Stadt | hat eine LEI |
| sglux Holding GmbH | HRB 89168, Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) | Berlin | Berlin, Stadt | hat eine LEI |
| Frank König GmbH | HRB 71354, Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) | Berlin | Berlin, Stadt | hat eine LEI |
| AMITRA Hausverwaltung GmbH | HRB 156842, Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) | Berlin | Berlin, Stadt | hat eine LEI |
| GMB Gebäudemanagement Berlin GmbH | HRB 153214, Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) | Berlin | Berlin, Stadt | hat eine LEI |
| ecospect GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | HRB 153687, Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) | Berlin | Berlin, Stadt | hat eine LEI |
| Matthias Große Grundbesitz und Beteiligungs GmbH | HRB 102941, Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) | Berlin | Berlin, Stadt | hat eine LEI |
| Käpt'n Browser gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung | HRB 99234, Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) | Berlin | Berlin, Stadt | hat eine LEI im Marktstammdatenregister (Energie) |
| physiotherapy by orthós GmbH | HRB 98813, Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) | Berlin | Berlin, Stadt | hat eine LEI |
| Christian Reister GmbH | HRB 105705, Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) | Berlin | Berlin, Stadt | hat eine LEI |
Seite 1 von 1
Export, gespeicherte Suchen und Listen nach der Anmeldung. Preise
Was die Suche nicht kann: eine Branche nach WZ, Umsatz oder Mitarbeiterzahl führt das Handelsregister nicht, darum gibt es diese Filter nicht. Gelöschte Firmen sind nicht enthalten.
Quellen: Registerangaben aus OffeneRegister.de (from OpenCorporates, CC BY 4.0, Stand 2017 bis 2019), wo vorhanden aktualisiert durch GLEIF (CC0). Kreis aus dem Gemeindeverzeichnis (GV-ISys) des Statistischen Bundesamts, Gebietsstand 30. September 2026, © Statistisches Bundesamt (Destatis), 2026, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellennachweis gestattet; ein Sitz bekommt einen Kreis nur, wenn sein Name im Bundesland genau einen Kreis trifft. Merkmale aus dem Bekanntmachungsservice des Bundes (CC0), der BaFin-Unternehmensdatenbank, den Registern von ESMA und EBA, der Liste der EZB, dem Marktstammdatenregister und den Insolvenzbekanntmachungen. Stand der Suche 19. November 2026. Kein amtlicher Registerauszug.