Firmen finden
Deutsche Firmen mit Registereintrag nach Bundesland, Kreis, Ort, Rechtsform, Registergericht und amtlichen Merkmalen filtern: öffentliche Aufträge, LEI, Aufsicht durch BaFin, ESMA, EBA und EZB, Marktstammdatenregister, Insolvenzbekanntmachungen. Die Trefferzahl sehen alle.
10 Firmen passen
Heidenheim, Landkreis · LEI erstmals vergeben ab 01.01.2026. Firmen mit aktuell bestätigtem Stand zuerst.
| Firma | Register | Sitz | Kreis | Merkmale |
|---|---|---|---|---|
| Hörger & Gässler GmbH & Co. KG | HRA 660884, Amtsgericht Ulm | Sontheim an der Brenz | Heidenheim, Landkreis | hat eine LEI im Marktstammdatenregister (Energie) |
| Heidenheimer Treuhand GmbH | HRB 660036, Amtsgericht Ulm | Heidenheim an der Brenz | Heidenheim, Landkreis | hat eine LEI |
| Joachim Noller Bauunternehmung GmbH | HRB 661012, Amtsgericht Ulm | Niederstotzingen | Heidenheim, Landkreis | hat eine LEI im Marktstammdatenregister (Energie) |
| Voith Auslandsbeteiligungen GmbH | HRB 731976, Amtsgericht Ulm | Heidenheim an der Brenz | Heidenheim, Landkreis | hat eine LEI |
| MALIVI GmbH | HRB 733966, Amtsgericht Ulm | Sontheim an der Brenz | Heidenheim, Landkreis | hat eine LEI |
| Liqvatainer UG (haftungsbeschränkt) | HRB 740384, Amtsgericht Ulm | Heidenheim an der Brenz | Heidenheim, Landkreis | hat eine LEI |
| Renergo IPP GmbH | HRB 751764, Amtsgericht Ulm | Heidenheim an der Brenz | Heidenheim, Landkreis | hat eine LEI |
| Gäßler u. Malischke Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG | HRA 729912, Amtsgericht Ulm | Herbrechtingen | Heidenheim, Landkreis | hat eine LEI |
| Dr. Hofmann Rechtsanwalts-GmbH | HRB 750251, Amtsgericht Ulm | Heidenheim an der Brenz | Heidenheim, Landkreis | hat eine LEI |
| Infra Bauservice GmbH | HRB 751489, Amtsgericht Ulm | Niederstotzingen | Heidenheim, Landkreis | hat eine LEI |
Seite 1 von 1
Export, gespeicherte Suchen und Listen nach der Anmeldung. Preise
Was die Suche nicht kann: eine Branche nach WZ, Umsatz oder Mitarbeiterzahl führt das Handelsregister nicht, darum gibt es diese Filter nicht. Gelöschte Firmen sind nicht enthalten.
Quellen: Registerangaben aus OffeneRegister.de (from OpenCorporates, CC BY 4.0, Stand 2017 bis 2019), wo vorhanden aktualisiert durch GLEIF (CC0). Kreis aus dem Gemeindeverzeichnis (GV-ISys) des Statistischen Bundesamts, Gebietsstand 30. September 2026, © Statistisches Bundesamt (Destatis), 2026, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellennachweis gestattet; ein Sitz bekommt einen Kreis nur, wenn sein Name im Bundesland genau einen Kreis trifft. Merkmale aus dem Bekanntmachungsservice des Bundes (CC0), der BaFin-Unternehmensdatenbank, den Registern von ESMA und EBA, der Liste der EZB, dem Marktstammdatenregister und den Insolvenzbekanntmachungen. Stand der Suche 19. November 2026. Kein amtlicher Registerauszug.