Registergericht Bayreuth: Firmen beim Amtsgericht Bayreuth
Das Amtsgericht Bayreuth in Bayern führt als Registergericht das Handelsregister für die Firmen seines Registerbezirks. In unserem Bestand stehen bei diesem Gericht 4.428 aktive Firmen mit Registernummer, dazu 4.365 gelöschte.
Firmen beim Amtsgericht Bayreuth, Seite 16 von 45
| Firma | Register | Sitz |
|---|---|---|
| Gerald Fassold GmbH | HRB 3503 | Creußen |
| Gerald Neukam GmbH | HRB 4829 | Pegnitz |
| Gerd Hohe Geschäftsführungs-GmbH | HRB 2292 | Pegnitz |
| Gerd Hohe GmbH & Co. KG | HRA 2604 | Pegnitz |
| Gerd Hübner UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | HRA 4222 | Bayreuth |
| Gerd Hübner Verwaltungs UG (haftungsbeschränkt) | HRB 6335 | Bayreuth |
| Gerd Zetlmeisl GmbH | HRB 3744 | Speichersdorf |
| Gerhard Friedel Immobilien GmbH & Co. KG | HRA 4203 | Bayreuth |
| Gerhard Friedel Verwaltungs-GmbH | HRB 6288 | Bayreuth |
| Gerhard Hager Versicherungsmakler GmbH | HRB 6056 | Bayreuth |
| Gerhard Müller GmbH & Co. KG | HRA 3259 | Kulmbach |
| Gerhard Müller Verwaltungs GmbH | HRB 3712 | Kulmbach |
| Gerhard Vogel´s Fahrschule UG (haftungsbeschränkt) | HRB 5904 | Speichersdorf |
| Gerhard Wolf GmbH | HRB 4065 | Pottenstein |
| Gerlitz Elektro GmbH | HRB 576 | Bayreuth |
| German Real Estate acht GmbH & Co. KG | HRA 4338 | Bayreuth |
| German Real Estate eins GmbH & Co. KG | HRA 4065 | Bayreuth |
| German Real Estate fünf GmbH & Co. KG | HRA 4266 | Bayreuth |
| German Real Estate Immobilien GmbH | HRB 6283 | Bayreuth |
| German Real Estate Invest erste GmbH | HRB 6348 | Bayreuth |
| German Real Estate Invest zweite GmbH | HRB 6470 | Bayreuth |
| German Real Estate neun GmbH & Co. KG | HRA 4455 | Bayreuth |
| German Real Estate sieben GmbH & Co. KG | HRA 4277 | Bayreuth |
| German Real Estate vier GmbH & Co. KG | HRA 3705 | Bayreuth |
| German Real Estate zwei GmbH & Co. KG | HRA 3706 | Bayreuth |
| German Top Secure Data Processing GmbH | HRB 6736 | Neudrossenfeld |
| GEROH GmbH & Co. KG Mechanische Systeme | HRA 637 | Waischenfeld |
| GEROH Verwaltungs-GmbH | HRB 1567 | Waischenfeld |
| Gerüstbau Fritsche GmbH | HRB 5633 | Speichersdorf |
| Gesellschaft für Datenschutz des oberfränkischen Handwerks mbH | HRB 6797 | Kulmbach |
| GesundheitsCenter Niklas Geschäftsführungsgesellschaft mbH | HRB 6294 | Bayreuth |
| GesundheitsCenter Niklas GmbH & Co. KG | HRA 4204 | Bayreuth |
| GeT IT GmbH | HRB 6667 | Bayreuth |
| Getränke-Agentur M. & R. Sittig GmbH | HRB 845 | Kulmbach |
| Getränke Mager GmbH | HRB 3811 | Neudrossenfeld |
| Geuther-Gastronomie UG (haftungsbeschränkt) | HRB 4760 | Kulmbach |
| GeVI GmbH | HRB 5954 | Bindlach |
| Gewerbe-Treuhand Oberfranken GmbH - Steuerberatungsgesellschaft | HRB 635 | Bayreuth |
| Gewerbeimmobilien GmbH Creußen | HRB 4781 | Creußen |
| GEWI-Bauträgergesellschaft mbH | HRB 2249 | Thurnau |
| Geyer Verwaltungs GmbH | HRB 3468 | Mainleus |
| GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH | HRB 1938 | Kulmbach |
| GfD Paulmann Gesellschaft für Dichtungstechnik mbH | HRB 2244 | Bayreuth |
| GFF Gesellschaft für Frauenärztliche Fortbildung mbH | HRB 3734 | Bayreuth |
| GFG Gesellschaft für Gewebekompensatoren mbH | HRB 1942 | Hummeltal |
| gfuchste UG (haftungsbeschränkt) | HRB 6829 | Speichersdorf |
| GFY UG (haftungsbeschränkt) | HRB 5700 | Kulmbach |
| GG Geschenke-Galerie GmbH | HRB 3555 | Pegnitz |
| GH - Gesellschaft für kaufmännische Dienstleistungen mbH | HRB 2278 | Mainleus |
| GH Pro Cura GmbH | HRB 5331 | Bayreuth |
| GHF GmbH | HRB 5565 | Emtmannsberg |
| GIBA Gewerbe- & Industriebau GmbH | HRB 6262 | Bayreuth |
| Giera Projektentwicklung GmbH | HRB 4499 | Bayreuth |
| Gießübel Bayreuth GmbH | HRB 4562 | Bayreuth |
| Gießübel Besitzverwaltungs GmbH & Co. KG | HRA 2612 | Bayreuth |
| Gießübel GmbH | HRB 3165 | Bayreuth |
| Gießübel Sport GmbH | HRB 3620 | Bayreuth |
| Giga Play GmbH | HRB 6648 | Weidenberg |
| GinGerPharm GmbH | HRB 6825 | Bayreuth |
| Gisela Unger KG | HRA 2423 | Mainleus |
| GK Verwaltungs-GmbH | HRB 3231 | Creußen |
| GKP-Verwaltungs GmbH | HRB 6468 | Warmensteinach |
| Glashüttner Backstube GmbH | HRB 4074 | Glashütten |
| Glasmontage Scholz GmbH | HRB 2612 | Bayreuth |
| GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GMBH | HRB 531 | Kulmbach |
| Glenk GmbH | HRB 4908 | Bayreuth |
| GLENK Immobilien GmbH & Co. KG Bayreuth | HRA 228 | Bayreuth |
| Glenk Verwaltungsgesellschaft mbH | HRB 5020 | Bayreuth |
| Global Worldshop GmbH | HRB 6324 | Untersteinach |
| GlobiTrade GmbH | HRB 5809 | Bayreuth |
| Glück Fenster Rolladen Technik Verwaltungs GmbH | HRB 1932 | Kulmbach |
| GM Fashion GmbH | HRB 4651 | Kulmbach |
| GMI Industriemontagen GmbH | HRB 5044 | Mistelgau |
| GMK-Gesellschaft für Marketing-Kommunikation mbH | HRB 1940 | Bayreuth |
| GMK GmbH & Co. KG | HRA 2461 | Bayreuth |
| GNB Immobilien GmbH & Co. KG | HRA 3919 | Bindlach |
| GNB Immobilien Verwaltungs GmbH | HRB 5480 | Bindlach |
| Götz Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG | HRA 3563 | Kulmbach |
| Götz Verwaltungs GmbH | HRB 4383 | Kulmbach |
| Gold Unternehmensentwicklung GmbH | HRB 5086 | Bayreuth |
| GOLDBERG GLOBAL GmbH ANALYSE - BERATUNG - CONCEPTION | HRB 6687 | Goldkronach |
| Goldener Löwe OHG | HRA 3871 | Bayreuth |
| Golfanlage Pottenstein-Weidenloh GmbH | HRB 1781 | Pottenstein |
| Golfanlage Pottenstein-Weidenloh GmbH & Co. Betriebs-KG | HRA 2408 | Pottenstein |
| Golfanlagen Bayreuth Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG | HRA 2487 | Bayreuth |
| Golfanlagen Bayreuth GmbH | HRB 1981 | Bayreuth |
| Goller Logistik GmbH | HRB 2776 | Himmelkron |
| gondolino GmbH | HRB 2425 | Bindlach |
| Gondrom GmbH & Co. KG | HRA 568 | Bindlach |
| Goodbaby (Europe) GmbH & Co. KG | HRA 4062 | Bayreuth |
| Goodbaby (Europe) Management GmbH | HRB 6012 | Bayreuth |
| Gooley Limited | HRB 4212 | Bayreuth |
| Gooley Limited & Co. KG Technische Werbung | HRA 3496 | Bayreuth |
| Goßlau Sondermaschinen- und Vorrichtungsbau GmbH | HRB 2864 | Speichersdorf |
| Gottfried Seifert GmbH | HRB 1868 | Pegnitz |
| Gourmet Tempel Bayreuth GmbH | HRB 5983 | Bayreuth |
| Grabmale Ochs GmbH | HRB 136 | Bayreuth |
| Grada UG (haftungsbeschränkt) | HRB 6136 | Kulmbach |
| Gräf GmbH | HRB 4369 | Harsdorf |
| Graf von Thun und Hohenstein Veit Fachmarktzentrum Ergolding KG | HRA 4189 | Bayreuth |
Registerangaben: OffeneRegister.de, from OpenCorporates (CC BY 4.0), erhoben 2017 bis 2019 aus den Registerbekanntmachungen und dem Registerportal der Länder. Aktualisiert, wo vorhanden, mit GLEIF (CC0). Kein Angebot der Justiz, kein Auszug aus dem Handelsregister.