Registergericht Frankfurt am Main: Firmen beim Amtsgericht Frankfurt am Main
Das Amtsgericht Frankfurt am Main in Hessen führt als Registergericht das Handelsregister für die Firmen seines Registerbezirks. In unserem Bestand stehen bei diesem Gericht 36.797 aktive Firmen mit Registernummer, dazu 74.510 gelöschte.
Firmen beim Amtsgericht Frankfurt am Main, Seite 11 von 50
| Firma | Register | Sitz |
|---|---|---|
| AfrikAdemia GmbH | HRB 106502 | Frankfurt am Main |
| Afrikarma GmbH | HRB 91662 | Hofheim am Taunus |
| AFS Equity & Derivatives B.V., Zweigniederlassung Frankfurt | HRB 105306 | Frankfurt am Main |
| AFS Facility GmbH Active Facility Service | HRB 96411 | Frankfurt am Main |
| AFS Interest B.V. Zweigniederlassung Frankfurt | HRB 103957 | Frankfurt am Main |
| AFT Auktionshaus für Technik GmbH | HRB 85948 | Frankfurt am Main |
| AFTAB Currency Exchange Ltd. | HRB 95663 | Frankfurt am Main |
| After Sales Europe GmbH | HRB 99059 | Frankfurt am Main |
| AFUS GmbH | HRB 81153 | Hofheim am Taunus |
| AfW Gesellschaft für Assekuranzvermittlung und Finanzplanung mbH | HRB 41993 | Eschborn |
| AGA Bau UG (haftungsbeschränkt) | HRB 94614 | Frankfurt am Main |
| aga SOL GmbH | HRB 106639 | Frankfurt am Main |
| Agamemnon Immobilienleasing GmbH | HRB 79074 | Eschborn |
| Agamemnon Immobilienleasing GmbH & Co. Projekt Pflegeheim Freiberg KG | HRA 44016 | Eschborn |
| AGAPLESION BETHANIEN DIAKONIE gemeinnützige GmbH | HRB 48392 | Frankfurt am Main |
| AGAPLESION BETHESDA KLINIK ULM gemeinnützige GmbH | HRB 83620 | Frankfurt am Main |
| AGAPLESION BETHESDA WOHNEN & PFLEGEN ULM GmbH | HRB 112348 | Frankfurt am Main |
| AGAPLESION Bildungszentrum für Pflegeberufe Rhein-Main gemeinnützige GmbH | HRB 74167 | Frankfurt am Main |
| AGAPLESION CATERING GmbH | HRB 96702 | Frankfurt am Main |
| AGAPLESION CATERING MITTE GmbH | HRB 53280 | Frankfurt am Main |
| AGAPLESION CATERING WOHNEN & PFLEGEN GmbH | HRB 112879 | Frankfurt am Main |
| AGAPLESION CURATEAM gemeinnützige GmbH | HRB 81096 | Frankfurt am Main |
| AGAPLESION FRANKFURTER DIAKONIE KLINIKEN gemeinnützige GmbH | HRB 12146 | Frankfurt am Main |
| AGAPLESION gemeinnützige AG | HRB 55321 | Frankfurt am Main |
| AGAPLESION LOGISTIKZENTRUM GmbH | HRB 92880 | Frankfurt am Main |
| Agaplesion Management- und Beratungsgesellschaft mbH | HRB 77666 | Frankfurt am Main |
| AGAPLESION MARKUS DIAKONIE gemeinnützige GmbH | HRB 40750 | Frankfurt am Main |
| AGAPLESION Medizinisches Versorgungszentrum Frankfurt gemeinnützige GmbH | HRB 73153 | Frankfurt am Main |
| AGAPLESION REINIGUNG NORD GmbH | HRB 98494 | Frankfurt am Main |
| AGAPLESION REINIGUNG SÜD GmbH | HRB 99414 | Frankfurt am Main |
| AGARsolutions UG (haftungsbeschränkt) | HRB 102326 | Eschborn |
| AGATECH UG (haftungsbeschränkt) | HRB 90122 | Frankfurt am Main |
| AGATHA.C GmbH | HRB 109270 | Frankfurt am Main |
| Agatha Verwaltungs GmbH | HRB 111320 | Frankfurt am Main |
| AGE Industry Europe GmbH | HRB 108396 | Frankfurt am Main |
| Agenius GmbH | HRB 83238 | Hofheim am Taunus |
| Agenor GmbH | HRB 83862 | Frankfurt am Main |
| Agent CS GmbH | HRB 81700 | Frankfurt am Main |
| Agent Facility Management UG (haftungsbeschränkt) | HRB 103357 | Frankfurt am Main |
| Agents for Impact GmbH | HRB 113543 | Frankfurt am Main |
| Agentur Ango World UG (haftungsbeschränkt) | HRB 105942 | Frankfurt am Main |
| Agentur für Präqualifizierung GmbH | HRB 89343 | Eschborn |
| Agentur für Werbung und Vertrieb GmbH | HRB 72485 | Bad Vilbel |
| Agentur J. Tichy UG (haftungsbeschränkt) | HRB 91708 | Frankfurt am Main |
| Agentur Mascara GmbH | HRB 85114 | Frankfurt am Main |
| Agentur November GmbH | HRB 88461 | Frankfurt am Main |
| "AGENZIA - ORNELLA" ORNA FELDEN OHG | HRA 28071 | Frankfurt am Main |
| Agera One GmbH | HRB 144149 | Eschborn |
| AGF Videoforschung GmbH | HRB 107682 | Frankfurt am Main |
| AGFW-Projektgesellschaft für Rationalisierung, Information und Standardisierung mbH | HRB 42639 | Frankfurt am Main |
| AGG International GmbH | HRB 108499 | Frankfurt am Main |
| Aggregate Capital GmbH | HRB 123894 | Frankfurt am Main |
| AGH - Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt) | HRB 20834 | Eschborn |
| AGI Allgemeine Immobilienverwaltungsgesellschaft mbH | HRB 80366 | Frankfurt am Main |
| AGIB Angola-German-International-Buisness GmbH | HRB 93909 | Frankfurt am Main |
| AGIL Transport Services GmbH | HRB 47505 | Frankfurt am Main |
| agilAmed GmbH | HRB 58845 | Frankfurt am Main |
| AgilConsultants UG (haftungsbeschränkt) | HRB 104393 | Frankfurt am Main |
| Agile Knights GmbH | HRB 109079 | Frankfurt am Main |
| Agile Systems GmbH | HRB 94255 | Frankfurt am Main |
| AgilePPM GmbH | HRB 104076 | Eschborn |
| AgiLight GmbH | HRB 100965 | Frankfurt am Main |
| Agility Concept GmbH | HRB 113316 | Frankfurt am Main |
| AGIMA Aktiengesellschaft für Immobilien-Anlage | HRB 32547 | Frankfurt am Main |
| AGIMAS UG (haftungsbeschränkt) | HRB 106041 | Frankfurt am Main |
| AGING Bau d.o.o. Zweigniederlassung Frankfurt am Main | HRB 108739 | Frankfurt am Main |
| AGING Unternehmung für Hoch- und Tiefbau GmbH | HRB 112654 | Frankfurt am Main |
| Agios Real Estate GmbH | HRB 84450 | Frankfurt am Main |
| AGIS Anwender-Geo-Informations-Systeme GmbH | HRB 31576 | Frankfurt am Main |
| AGL Frankfurt GmbH | HRB 102832 | Frankfurt am Main |
| AGM Dienstleistung GmbH | HRB 109875 | Frankfurt am Main |
| AGM-Project GmbH | HRB 100621 | Frankfurt am Main |
| AGM UG (haftungsbeschränkt) | HRB 111064 | Frankfurt am Main |
| AGMG GmbH | HRB 106447 | Eschborn |
| AGN Handels GmbH | HRB 79870 | Frankfurt am Main |
| agn Steuerberatungsgesellschaft mbH | HRB 81959 | Frankfurt am Main |
| Agnes-Karll-Gesellschaft für Gesundheitsbildung und Pflegeforschung mbH | HRB 46824 | Frankfurt am Main |
| Agnes Theis Verwaltungsgesellschaft mbH | HRB 19389 | Frankfurt am Main |
| Agnotis GmbH | HRB 110366 | Frankfurt am Main |
| AgNovos Healthcare Germany GmbH | HRB 110013 | Frankfurt am Main |
| AGOF Services GmbH | HRB 86147 | Frankfurt am Main |
| Agonist GmbH | HRB 54078 | Frankfurt am Main |
| AGOR AG | HRB 80775 | Frankfurt am Main |
| AGORA Beteiligungsgesellschaft mbH | HRB 106617 | Frankfurt am Main |
| Agora hospitality Limited | HRB 98175 | Frankfurt am Main |
| AGORA Immobilien GmbH | HRB 101082 | Frankfurt am Main |
| Agora Immobilien- und Verwaltungs GmbH | HRB 107237 | Frankfurt am Main |
| Agotrans Aircargo GmbH | HRB 43161 | Frankfurt am Main |
| AGRA Allgemeine Gebäude-Reinigungs-Anstalt Otto Hampel GmbH | HRB 72062 | Bad Vilbel |
| AGRAR World GmbH | HRB 98490 | Frankfurt am Main |
| Agreva GmbH | HRB 54185 | Frankfurt am Main |
| AgrEvo Verwaltungsgesellschaft mbH | HRB 49592 | Frankfurt am Main |
| AGREXCO AGRICULTURAL EXPORT COMPANY LIMITED Zweigniederlassung fuer Europa in Frankfurt am Main | HRB 10804 | Frankfurt am Main |
| AgriLand GmbH | HRB 92589 | Frankfurt am Main |
| Agrippa Quartier GmbH & Co. Geschlossene Investmentkommanditgesellschaft | HRA 51645 | Frankfurt am Main |
| Agriserve GmbH | HRB 78401 | Frankfurt am Main |
| agro - Grundstücksbeteiligungs-Verwaltungs-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | HRB 25366 | Frankfurt am Main |
| Agro Holdings AG | HRB 91402 | Frankfurt am Main |
| AgroFresh Deutschland GmbH | HRB 105633 | Frankfurt am Main |
| AGS Engineering Metalltechnik GmbH | HRB 106536 | Frankfurt am Main |
Registerangaben: OffeneRegister.de, from OpenCorporates (CC BY 4.0), erhoben 2017 bis 2019 aus den Registerbekanntmachungen und dem Registerportal der Länder. Aktualisiert, wo vorhanden, mit GLEIF (CC0). Kein Angebot der Justiz, kein Auszug aus dem Handelsregister.