Registergericht Frankfurt am Main: Firmen beim Amtsgericht Frankfurt am Main
Das Amtsgericht Frankfurt am Main in Hessen führt als Registergericht das Handelsregister für die Firmen seines Registerbezirks. In unserem Bestand stehen bei diesem Gericht 36.797 aktive Firmen mit Registernummer, dazu 74.510 gelöschte.
Firmen beim Amtsgericht Frankfurt am Main, Seite 45 von 50
| Firma | Register | Sitz |
|---|---|---|
| Biocard R & D GmbH | HRB 93905 | Frankfurt am Main |
| BIOCARD Research GmbH | HRB 50436 | Frankfurt am Main |
| Biocard-SMO GmbH | HRB 96082 | Frankfurt am Main |
| BioCentury International Inc. | HRB 97634 | Frankfurt am Main |
| BIOCEUTICALS Arzneimittel Aktiengesellschaft | HRB 72513 | Bad Vilbel |
| BioconLife AG | HRB 97225 | Frankfurt am Main |
| Biofee UG (haftungsbeschränkt) | HRB 108363 | Frankfurt am Main |
| Biogärten Schröder + Cavalli GmbH | HRB 112822 | Frankfurt am Main |
| BIOGAZENERGOSTROY GmbH | HRB 107665 | Frankfurt am Main |
| Biologica Diagnostics GmbH | HRB 112252 | Frankfurt am Main |
| Biologisch Europa GmbH | HRB 106391 | Frankfurt am Main |
| BioMarin Deutschland GmbH | HRB 95536 | Frankfurt am Main |
| Biomasse-Kraftwerk Fechenheim GmbH | HRB 55657 | Frankfurt am Main |
| BioMed Group GmbH | HRB 92590 | Frankfurt am Main |
| BioNaturals Services GmbH | HRB 96226 | Eschborn |
| BioSciTec GmbH | HRB 53665 | Frankfurt am Main |
| Biosell GmbH | HRB 86318 | Frankfurt am Main |
| BioSign Technologies Europe GmbH | HRB 98972 | Frankfurt am Main |
| BioSphings AG | HRB 73448 | Frankfurt am Main |
| BioSpring Gesellschaft für Biotechnologie mbH | HRB 43255 | Frankfurt am Main |
| BioSpring Real Estate GmbH | HRB 123016 | Frankfurt am Main |
| Biotec Implant Systems GmbH | HRB 104675 | Eschborn |
| Bioty GmbH | HRB 113248 | Frankfurt am Main |
| Bir Sen Bau UG (haftungsbeschränkt) | HRB 100489 | Hofheim am Taunus |
| BirBey Garten- und Landschaftsbau GmbH | HRB 103142 | Bad Vilbel |
| Bird's Internationale Spedition GmbH | HRB 99876 | Frankfurt am Main |
| Birg Capital Holding UG (haftungsbeschränkt) | HRB 135549 | Frankfurt am Main |
| Birgit L GmbH Gesellschaft für Textilhandel | HRB 40011 | Hattersheim am Main |
| Birgit Richter GmbH | HRB 48686 | Frankfurt am Main |
| Birgit Richter GmbH & Co. Grundstücks KG | HRA 29374 | Frankfurt am Main |
| Birgit Schwenk Immobilien GmbH & Co KG | HRA 52411 | Frankfurt am Main |
| Birkelbach Verwaltungs GmbH | HRB 100889 | Frankfurt am Main |
| Birkenhof Grundstücksverwaltungs GmbH | HRB 76368 | Hattersheim am Main |
| Birkenhof Immobilien GmbH & Co. KG | HRA 43057 | Hattersheim am Main |
| Birkert Wertpapierhandelshaus GmbH & Co. KG | HRA 43391 | Frankfurt am Main |
| Birkner Bauträger GmbH | HRB 75228 | Hofheim am Taunus |
| Birlasoft GmbH | HRB 81220 | Frankfurt am Main |
| Birmingham Pub FFM UG (haftungsbeschränkt) | HRB 110402 | Frankfurt am Main |
| Birner Mediaservice GmbH | HRB 96717 | Bad Vilbel |
| BIS Bau- und Installationsservice Gesellschaft mit beschränkter Haftung | HRB 14094 | Frankfurt am Main |
| BIS Facilitymanagement GmbH | HRB 97455 | Frankfurt am Main |
| BIS Industrieservice Mitte GmbH | HRB 75015 | Frankfurt am Main |
| BIS Outlet Ahrtal GmbH | HRB 94760 | Frankfurt am Main |
| BISC Grundbesitzverwaltungs GmbH & Co. KG | HRA 31333 | Frankfurt am Main |
| Bischoff GmbH & Co. Immobilien KG | HRA 42684 | Eschborn |
| Bischoff GmbH & Co. Kommanditgesellschaft | HRA 13409 | Frankfurt am Main |
| Bischoff Sonnenschutz GmbH | HRB 43894 | Frankfurt am Main |
| Bischoff Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung | HRB 30326 | Frankfurt am Main |
| Bismark AK GmbH | HRB 104052 | Frankfurt am Main |
| biss UG (haftungsbeschränkt) | HRB 111316 | Hattersheim |
| Bissinger Immobilien GmbH & Co. KG | HRA 44375 | Frankfurt am Main |
| bit-Bankers-International-Trading-Software-Support Howorka KG | HRA 44495 | Frankfurt am Main |
| Bit Composer Online GmbH | HRB 90017 | Eschborn |
| BITA GmbH | HRB 111519 | Frankfurt am Main |
| BitChain GmbH | HRB 109032 | Frankfurt am Main |
| bitComposer Entertainment AG | HRB 92652 | Eschborn |
| bitComposer Interactive GmbH | HRB 102602 | Eschborn |
| Bitconstruction GmbH | HRB 100709 | Liederbach |
| BITEC GmbH | HRB 97056 | Frankfurt am Main |
| BITEC Werkzeugmaschinen Vertriebsgesellschaft mbH | HRB 44397 | Frankfurt am Main |
| Bitfield AG | HRB 110860 | Frankfurt am Main |
| bitfuel.beteiligung UG (haftungsbeschränkt) | HRB 112449 | Frankfurt am Main |
| bitfuel GmbH | HRB 112637 | Frankfurt am Main |
| bitfuel.lab UG (haftungsbeschränkt) | HRB 112409 | Frankfurt am Main |
| BitGO Europe GmbH | HRB 125175 | Frankfurt am Main |
| Bitronic Holding GmbH | HRB 58772 | Frankfurt am Main |
| Bitronic Service Line GmbH | HRB 49375 | Frankfurt am Main |
| BITS Capital UG (haftungsbeschränkt) | HRB 113547 | Frankfurt am Main |
| BitSpider UG (haftungsbeschränkt) | HRB 109993 | Frankfurt am Main |
| Bitte-Schön GmbH | HRB 90916 | Frankfurt am Main |
| Bittel UG (haftungsbeschränkt) | HRB 140140 | Frankfurt am Main |
| Bitter & Zart GmbH | HRB 93792 | Frankfurt am Main |
| BitTruster GmbH | HRB 96708 | Frankfurt am Main |
| Bitwise Europe GmbH | HRB 116604 | Frankfurt am Main |
| BitWorks GmbH | HRB 107553 | Frankfurt am Main |
| BIWAG Gesellschaft für betriebliche Integration GmbH & Co. KG | HRA 31143 | Frankfurt am Main |
| BIWAG Gesellschaft für betriebliche Integration und Beteiligungs GmbH | HRB 43957 | Frankfurt am Main |
| Biwak-CS Sport und Outdoor GmbH | HRB 35249 | Frankfurt am Main |
| Biwater GmbH | HRB 90618 | Hofheim am Taunus |
| Biwater IBO GmbH | HRB 90752 | Hofheim am Taunus |
| Bizagi Deutschland GmbH | HRB 107887 | Frankfurt am Main |
| Bizim Carsi GmbH | HRB 52221 | Frankfurt am Main |
| Biztech Enterprise Solutions Europe GmbH | HRB 101600 | Frankfurt am Main |
| Biztory GMBH | HRB 106425 | Frankfurt am Main |
| BIZZ GmbH | HRB 103980 | Eschborn |
| BIZZ4U GmbH | HRB 72523 | Bad Vilbel |
| Bizzarrini Automotive GmbH | HRB 104099 | Frankfurt am Main |
| BizziIce GmbH | HRB 82583 | Frankfurt am Main |
| BIZZLOUNGE GmbH | HRB 77242 | Frankfurt am Main |
| BJ Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | HRB 34309 | Frankfurt am Main |
| BJM Holding GmbH | HRB 103434 | Karben |
| Björn Weigel Vermögensverwaltungs GmbH | HRB 115185 | Kronberg im Taunus |
| BK Bau Management GmbH & Co. KG | HRA 48155 | Frankfurt am Main |
| BK Cosmetic GmbH | HRB 58332 | Hattersheim am Main |
| BK Immobilien Invest GmbH | HRB 97396 | Frankfurt am Main |
| BK Real Estate GmbH | HRB 90914 | Frankfurt am Main |
| BK-Sanchez GmbH | HRB 106075 | Karben |
| BKE Beteiligungs GmbH & Co. KG | HRA 46790 | Frankfurt am Main |
| bke Holding GmbH | HRB 103444 | Frankfurt am Main |
| BKFAK - Berufskraftfahrer-Ausbildung Kalkan UG (haftungsbeschränkt) | HRB 94033 | Frankfurt am Main |
Registerangaben: OffeneRegister.de, from OpenCorporates (CC BY 4.0), erhoben 2017 bis 2019 aus den Registerbekanntmachungen und dem Registerportal der Länder. Aktualisiert, wo vorhanden, mit GLEIF (CC0). Kein Angebot der Justiz, kein Auszug aus dem Handelsregister.