Registergericht Ingolstadt: Firmen beim Amtsgericht Ingolstadt
Das Amtsgericht Ingolstadt in Bayern führt als Registergericht das Handelsregister für die Firmen seines Registerbezirks. In unserem Bestand stehen bei diesem Gericht 8.093 aktive Firmen mit Registernummer, dazu 6.456 gelöschte.
Firmen beim Amtsgericht Ingolstadt, Seite 43 von 50
| Firma | Register | Sitz |
|---|---|---|
| Kessel AG | HRB 5304 | Lenting |
| Kessel Grundbesitz GmbH & Co. KG | HRA 2080 | Ingolstadt |
| Kessel Holding GmbH | HRB 5260 | Lenting |
| KESSEL Holding SE + Co. KG | HRA 4081 | Lenting |
| Kessel Immobilienverwaltungs KG | HRA 2614 | Lenting |
| Kessel Industriebeteiligungs GmbH & Co. KG | HRA 1912 | Lenting |
| KESSEL SE + Co. KG | HRA 4077 | Lenting |
| KESSEL Systems GmbH | HRB 2956 | Lenting |
| Kessel Verwaltungs GmbH | HRB 4151 | Lenting |
| Kettlitz - Chemie Gesellschaft mit beschränkter Haftung | HRB 100690 | Rennertshofen |
| Kettlitz - Chemie GmbH & Co KG Chemische Fabrik | HRA 102022 | Rennertshofen |
| Ketzler Bau GmbH | HRB 101535 | Ehekirchen |
| KFK Konrad GmbH | HRB 4293 | Reichertshofen |
| KFK Torservice & Safety Prüfservice GmbH & Co.KG | HRA 3139 | Reichertshofen |
| KFK Torservice & Safety Prüfservice Verwaltungs GmbH | HRB 8102 | Reichertshofen |
| Kfz-Angermeier GmbH & Co. KG | HRA 3140 | Aresing |
| Kfz Issl GmbH & Co. KG | HRA 1593 | Denkendorf |
| KfZ Lackierungen Birk GmbH | HRB 4014 | Gaimersheim |
| Kfz-Meisterbetrieb Josef Siegl Beteiligungs GmbH | HRB 6197 | Ingolstadt |
| Kfz-Meisterbetrieb Josef Siegl GmbH & Co. KG | HRA 2574 | Ingolstadt |
| KFZ Rank GmbH | HRB 3704 | Schweitenkirchen |
| Kfz.Reigl GmbH + Co. KG | HRA 1533 | Denkendorf |
| Kfz-Schittenhelm GmbH | HRB 4684 | Schrobenhausen |
| Kfz-Schwarzmeier GmbH | HRB 6858 | Geisenfeld |
| KFZ Service Zech GmbH | HRB 5551 | Manching |
| KGS Projektentwicklungs GmbH | HRB 7486 | Oberhausen |
| KH Capital UG (haftungsbeschränkt) | HRB 8572 | Ingolstadt |
| KH-Consulting GmbH | HRB 10027 | Ingolstadt |
| KHB Fahrschule GmbH | HRB 101122 | Neuburg a.d. Donau |
| KHI Immobilien GmbH | HRB 6177 | Neuburg a. d. Donau |
| KHW Konstruktionen GmbH | HRB 1439 | Ingolstadt |
| KHZ- UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | HRA 2565 | Neuburg a. d. Donau |
| KHZ Wohnbau GmbH | HRB 3236 | Gaimersheim |
| KieferWorx GmbH | HRB 9269 | Ingolstadt |
| Kienast Transportbeton GmbH | HRB 7874 | Schrobenhausen |
| Kierner GmbH & Co. KG | HRA 2119 | Stammham |
| Kierner Verwaltungs GmbH | HRB 4687 | Stammham |
| Kieswerk BB UG (haftungsbeschränkt) | HRB 8436 | Pfaffenhofen a.d. Ilm |
| Kieswerk Braun & Sohn oHG | HRA 584 | Geisenfeld |
| Kieswerk Engelbrechtsmünster GmbH | HRB 190812 | Geisenfeld |
| Kieswerk Feilenmoos Reisinger GmbH & Co. KG | HRA 143628 | Geisenfeld a.d. Ilm |
| Kieswerk Feilenmoos Reisinger Vertriebs GmbH | HRB 190085 | Geisenfeld |
| Kieswerke Anton Eireiner GmbH | HRB 190881 | Manching |
| Kimmel Heizungsbau GmbH & Co. KG | HRA 1594 | Ingolstadt |
| Kimmelmann GmbH & Co. KG | HRA 1317 | Ingolstadt |
| Kinderhaus Maximilian Heilpädagogische Kindertagesstätte Gesellschaft für soziale Aufgaben mbH | HRB 1322 | Ingolstadt |
| Kinderzentrum Ingolstadt GmbH & Co. KG | HRA 2179 | Ingolstadt |
| Kinderzentrum Ingolstadt Verwaltungs-GmbH | HRB 4852 | Ingolstadt |
| KINEMATIXX GmbH | HRB 5554 | Ingolstadt |
| Kinobetriebe GmbH Neuburg | HRB 101885 | Neuburg a.d. Donau |
| Kinobetriebe Ingolstadt GmbH | HRB 6392 | Ingolstadt |
| KIP Verwaltung GmbH | HRB 7761 | Neuburg a. d. Donau |
| Kirmaier GmbH | HRB 7056 | Geisenfeld |
| Kirner GmbH Vertrieb & Marketing | HRB 101292 | Schrobenhausen |
| Kirschner-Fleiner Immobilien GmbH & Co. KG | HRA 2884 | Kösching |
| Kiwilabs UG (haftungsbeschränkt) | HRB 8353 | Manching |
| KIWU GmbH | HRB 7378 | Baar-Ebenhausen |
| KK Kastl & Dr. Krenzin GmbH | HRB 7915 | Ingolstadt |
| KK Trading + Service GmbH & Co. KG | HRA 1857 | Pförring |
| KLARS GmbH | HRB 8110 | Karlskron |
| Klasing Kabel GmbH | HRB 1634 | Denkendorf |
| Klassen & Völk Investment GmbH | HRB 8326 | Ingolstadt |
| Klaus Böttcher GmbH | HRB 2875 | Ingolstadt |
| Klaus Dreher GmbH | HRB 101368 | Königsmoos |
| Klaus Ostermeier GmbH | HRB 190264 | Schweitenkirchen |
| Klaus Söder Estrich GmbH | HRB 411 | Buxheim |
| Klawitter-Kreis-Seminare UG (haftungsbeschränkt) | HRB 8281 | Hohenwart |
| KLEBER-ETTENREICH WohnBauten GmbH & Co. KG | HRA 3283 | Königsmoos |
| Kleber GmbH Präzisionswerkzeuge | HRB 190577 | Pfaffenhofen a. d. Ilm |
| Kleber Verwaltungs GmbH | HRB 5011 | Königsmoos |
| Kleines Brauhaus Ingolstadt GmbH | HRB 7959 | Ingolstadt |
| Kleintierpraxis Altmühltal GmbH | HRB 7757 | Kipfenberg |
| Kleintierpraxis Pukacz - Gesellschaft für wenig invasive OP-Techniken mbH | HRB 8609 | Geisenfeld |
| KLIMA OIL GmbH | HRB 8605 | Rohrenfels |
| Klinik Dr. Maul GmbH | HRB 2572 | Ingolstadt |
| Klinik Kipfenberg GmbH Neurochirurgische und Neurologische Fachklinik | HRB 1590 | Kipfenberg |
| Klinik-Service-SOB GmbH | HRB 101904 | Schrobenhausen |
| Klinikallianz Mittelbayern GmbH | HRB 6527 | Kösching |
| Kliniken im Naturpark Altmühltal Dienstleistungsgesellschaft mbH | HRB 3528 | Eichstätt |
| Kliniken im Naturpark Altmühltal GmbH | HRB 6586 | Eichstätt |
| Kliniken Neuburg Service GmbH | HRB 4367 | Neuburg a.d. Donau |
| Klinikum Ingolstadt - Ambulante Pflege- und Nachsorge GmbH | HRB 3889 | Ingolstadt |
| Klinikum Ingolstadt GmbH | HRB 3593 | Ingolstadt |
| Klinikverbund Mittelbayern GmbH | HRB 3420 | Kösching |
| KLINK AGRAR GmbH-Landhandel-Lohnarbeiten | HRB 101077 | Königemoos, Ortsteil Stengelheim |
| Klink Automaten GmbH | HRB 101652 | Königsmoos |
| Klink Gastro Betriebs GmbH & Co. KG | HRA 1542 | Ingolstadt |
| Klink Gastro Verwaltungs GmbH | HRB 3283 | Ingolstadt |
| Klink Vermietungs-GmbH | HRB 3367 | Ingolstadt |
| Kloiber + Kraus GmbH | HRB 5847 | Stammham |
| Kloiber Steuerberatungsgesellschaft mbH | HRB 7800 | Geisenfeld |
| Klosterbier Vertriebs GmbH | HRB 4733 | Scheyern |
| Klosterbräu Geisenfeld Betriebsgesellschaft mbH | HRB 8136 | Geisenfeld |
| Klügl GmbH & Co. KG | HRA 2376 | Ingolstadt |
| Klügl Verwaltungs GmbH | HRB 5521 | Ingolstadt |
| Kluger Elektrotechnik GmbH | HRB 190490 | Pfaffenhofen a.d. Ilm |
| KM Bauleistungs-GmbH | HRB 8024 | Waidhofen/Wangen |
| KM GmbH & Co. Vermögensverwaltungs KG | HRA 102845 | Rennertshofen |
| KM-Management GmbH | HRB 2955 | Ingolstadt |
| KM Verwaltungs GmbH | HRB 101889 | Rennertshofen - OT Stepperg |
Registerangaben: OffeneRegister.de, from OpenCorporates (CC BY 4.0), erhoben 2017 bis 2019 aus den Registerbekanntmachungen und dem Registerportal der Länder. Aktualisiert, wo vorhanden, mit GLEIF (CC0). Kein Angebot der Justiz, kein Auszug aus dem Handelsregister.