Firmen beim Amtsgericht Limburg
Das Amtsgericht Limburg (Hessen) führt das Register für 2.953 aktive Firmen in unserem Bestand, dazu 4.370 gelöschte. Je Firma: Registernummer, Sitz und, wo vorhanden, öffentliche Aufträge. Seite 2 von 30.
| Firma | Register | Sitz |
|---|---|---|
| Alisha Di torg GmbH | HRB 5743 | Limburg |
| ALL Management GmbH | HRB 4762 | Runkel |
| ALL - Transfer- und Innovation GmbH & Co. KG | HRA 2966 | Runkel-Dehrn |
| ALMA Handels- & Verwaltungsgesellschaft UG (haftungsbeschränkt) | HRB 5461 | Runkel |
| Alois Weiss GmbH & Co Tonbergbau KG | HRA 937 | Limburg a. d. Lahn |
| Alois Weiss Verwaltungs GmbH | HRB 1473 | Limburg a. d. Lahn |
| ALPRO Aluminiumhandels-Gesellschaft mbH | HRB 1170 | Bad Camberg |
| Alten- und Pflegeheim "Haus Lahnblick" GmbH | HRB 3409 | Villmar |
| Alten-und Pflegeheim Möttau GmbH | HRB 3264 | Weilmünster |
| Altenhilfe St. Marien gGmbH | HRB 3510 | Limburg an der Lahn |
| ALZA Bau GmbH | HRB 5702 | Dornburg |
| AM Betreibergesellschaft mbH | HRB 5456 | Limburg |
| Am Ehrenfriedhof Grundstücksgesellschaft mbH | HRB 5684 | Limburg |
| Amadeus Capital Trust GmbH | HRB 5694 | Limburg |
| AMADEUS Gebäudeverwaltung GmbH | HRB 1742 | Limburg a. d. Lahn |
| AMADEUS Investment GmbH | HRB 4475 | Limburg |
| AMADEUS Marketing GmbH | HRB 1736 | Limburg a. d. Lahn |
| AMADEUS Marketing GmbH & Co. Fonds EINS KG | HRA 2576 | Limburg a. d. Lahn |
| Amadeus Plan B GmbH | HRB 4321 | Limburg |
| Amadeus Private Capital GmbH | HRB 4580 | Limburg |
| AMADEUS Projektbau GmbH | HRB 4990 | Limburg |
| Amadeus Solutions GmbH | HRB 5018 | Limburg |
| AMADEUS & Schlosser GmbH | HRB 5808 | Limburg |
| Amadeus & Titom Vermögensverwaltung GmbH | HRB 4591 | Limburg |
| AMADEUS Vermietungs- und Service GmbH | HRB 1741 | Limburg a. d. Lahn |
| Ambiente Service GmbH | HRB 5730 | Limburg |
| Ambulante Intensivpflege Weilburg GmbH | HRB 5716 | Weilburg |
| AMC HighTech GmbH | HRB 3840 | Hadamar |
| AMEFA GmbH | HRB 1597 | Limburg a. d. Lahn |
| AMG Bau GmbH | HRB 4562 | Limburg a. d. Lahn |
| AMM Digital Investments UG (haftungsbeschränkt) | HRB 5192 | Limburg a.d. Lahn |
| Ammon Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft UG (haftungsbeschränkt) | HRB 5058 | Mengerskirchen |
| AnalyTek GmbH | HRB 4861 | Hadamar |
| ANBE New Media GmbH | HRB 5054 | Elz |
| Andawari GmbH | HRB 4115 | Runkel |
| André und Erich Kramm GmbH | HRB 1943 | Limburg a. d. Lahn |
| Andreas Ahlbach Immobilien und Beteiligungs GmbH & Co. KG | HRA 3201 | Hadamar |
| Andreas Ahlbach Verwaltungs-GmbH | HRB 5656 | Hadamar |
| Andreas Lindner GmbH | HRB 4563 | Limburg a. d. Lahn |
| Angermann Pflege + Haushalt GmbH & Co. KG | HRA 3285 | Waldbrunn |
| Angermann Verwaltungs-GmbH | HRB 5889 | Waldbrunn |
| ANI Bau UG (haftungsbeschränkt) | HRB 5758 | Weilburg |
| Anita Beyer Consulting GmbH | HRB 5958 | Limburg |
| AnJoDa UG (haftungsbeschränkt) | HRB 5203 | Selters |
| ANKER-TEX GmbH | HRB 3599 | Limburg |
| Anschütz & Dopke GmbH | HRB 5769 | Weilburg |
| Anslinger Development UG (haftungsbeschränkt) | HRB 5624 | Limburg |
| Anton Retagne KG | HRA 1531 | Dornburg |
| Anton Schumacher GmbH | HRB 1950 | Limburg a. d. Lahn |
| Anton und Christine Beer OHG | HRA 1512 | Hadamar |
| Anton Weber GmbH & Co.KG | HRA 54 | Bad Camberg |
| "ANWA" Grundstücksverwaltungs GmbH | HRB 541 | Limburg a. d. Lahn |
| anwalt-mobil GmbH | HRB 1844 | Limburg a. d. Lahn |
| AP Bau UG (haftungsbeschränkt) | HRB 4786 | Elz |
| Aposanum oHG Neue Amts-Apotheke | HRA 2657 | Bad Camberg |
| Appelt Vermögensverwaltung GmbH | HRB 5679 | Limburg |
| aqua concept GmbH | HRB 2794 | Hadamar |
| AquaCarat GmbH | HRB 4237 | Limburg a. d. Lahn |
| Arbeitsschutz Löschner GmbH | HRB 1119 | Limburg a. d. Lahn |
| ARC Wasserschadenbeseitigung GmbH | HRB 4952 | Bad Camberg |
| Arcton GmbH | HRB 2829 | Dornburg |
| ARE International GmbH | HRB 4625 | Weinbach |
| ARESO GmbH | HRB 4784 | Hünfelden |
| Arkularius Bedachungen UG (haftungsbeschränkt) | HRB 5087 | Merenberg-Reichenborn |
| Armaturen Karl Weinhold GmbH & Co. Kommanditgesellschaft | HRA 2106 | Weilmünster |
| Arno Jacobi Gesellschaft mit beschränkter Haftung | HRB 1938 | Bad Camberg |
| Arnold Motion GmbH & Co. KG | HRA 2766 | Weilburg |
| Arnold & Arnold GmbH | HRB 3072 | Weilburg |
| aRSberater gmbh | HRB 3934 | Dornburg |
| artec Ingenieurgesellschaft mbH | HRB 2714 | Limburg |
| AS+AR GmbH | HRB 5752 | Limburg |
| AS-Bau GmbH | HRB 5235 | Mengerskirchen |
| AS Baustoffhandels- und Transportgesellschaft mbH | HRB 3779 | Beselich |
| AS - Limburg GmbH | HRB 5982 | Limburg |
| ASBW Sport Marketing GmbH | HRB 4171 | Limburg |
| Aschot Pogosjan GmbH | HRB 5459 | Brechen |
| ASCONEX Arzneimittelvertriebs GmbH | HRB 3428 | Villmar |
| ASCOPUS GmbH | HRB 4113 | Weilburg |
| ASE Action Sports Electronics GmbH | HRB 5760 | Bad Camberg |
| ASG GmbH & Co. KG | HRA 3248 | Limburg |
| ASI Automatik System Integration GmbH | HRB 865 | Runkel |
| ASI GmbH & Co. KG | HRA 2972 | Limburg |
| ASIA FU DONG Grünstadt GmbH | HRB 5473 | Limburg |
| ASIA FU DONG Verwaltungs GmbH | HRB 5467 | Limburg |
| ASIA FU DONG Worms GmbH | HRB 5463 | Limburg |
| Asia Phu Dong GmbH | HRB 5122 | Limburg |
| ASL Gebäudetechnik GmbH | HRB 2712 | Hadamar |
| ASP GmbH & Co. KG | HRA 2849 | Limburg a. d. Lahn |
| ASPI Software GmbH | HRB 5755 | Weilburg |
| AST GmbH | HRB 4662 | Limburg |
| AST Solartechnik Gesellschaft mit beschränkter Haftung | HRB 2699 | Hadamar |
| asteras consulting GmbH | HRB 5323 | Brechen |
| ASVAtec GmbH | HRB 2830 | Waldbrunn |
| ATIK Immobilien GmbH | HRB 5776 | Limburg |
| Atlas Sports GmbH | HRB 5745 | Hadamar |
| Atlatos GmbH | HRB 3914 | Runkel |
| atleti-sport GmbH | HRB 4559 | Weilburg |
| Atobis GmbH & Co. KG | HRA 1650 | Limburg |
| Atobis Verwaltungs-GmbH | HRB 2856 | Limburg |
| Atrium-Immobilien-Konzepte GmbH | HRB 5625 | Limburg |
Registerangaben: OffeneRegister.de, from OpenCorporates (CC BY 4.0), erhoben 2017 bis 2019 aus den Registerbekanntmachungen und dem Registerportal der Länder. Aktualisiert, wo vorhanden, mit GLEIF (CC0). Kein Angebot der Justiz.