Registergericht Mönchengladbach: Firmen beim Amtsgericht Mönchengladbach
Das Amtsgericht Mönchengladbach in Nordrhein-Westfalen führt als Registergericht das Handelsregister für die Firmen seines Registerbezirks. In unserem Bestand stehen bei diesem Gericht 10.352 aktive Firmen mit Registernummer, dazu 16.073 gelöschte.
Firmen beim Amtsgericht Mönchengladbach, Seite 11 von 50
| Firma | Register | Sitz |
|---|---|---|
| Berndzen & Sohn (HBS) Maschinenbau GmbH | HRB 2895 | Mönchengladbach |
| Berno Versicherungsvermittlung Bernhard Nortmann OHG | HRA 2619 | Mönchengladbach |
| Bernrath Consulting GmbH | HRB 7966 | Grevenbroich |
| Bernrath Handel und Bau GmbH | HRB 16030 | Grevenbroich |
| Bernrath Heizöl GmbH | HRB 16893 | Grevenbroich |
| Bert Haller GmbH | HRB 11551 | Mönchengladbach |
| Bertram Logistik GmbH & Co. KG | HRA 7775 | Viersen |
| Bertram Management GmbH | HRB 18302 | Viersen |
| Bertram Porten Tiefbau GmbH | HRB 8507 | Erkelenz |
| Bertrams Beteiligungsgesellschaft mbH | HRB 8346 | Wegberg |
| Bertrams Holding GmbH | HRB 21908 | Erkelenz |
| Berufsbildungs-Akademie Gesellschaft für Fort- und Weiterbildung mbH | HRB 6364 | Mönchengladbach |
| Beschäftigungs- und Qualifizierungs-GmbH der Stadt Mönchengladbach | HRB 5217 | Mönchengladbach |
| BEST Cars and Bikes GmbH & Co. KG | HRA 5373 | Viersen |
| best immobilien 24 GmbH | HRB 15195 | Jüchen |
| Best PF Concept GmbH | HRB 11481 | Mönchengladbach |
| Best Real Estates GmbH & Co. KG | HRA 4925 | Grevenbroich |
| Best Real Estates Verwaltungs GmbH | HRB 9375 | Grevenbroich |
| Best Trockenbau GmbH | HRB 15655 | Mönchengladbach |
| Bestattungen Hans Janzen GmbH | HRB 2510 | Mönchengladbach |
| Bestattungen Heepen UG (haftungsbeschränkt) | HRB 14726 | Schwalmtal |
| Bestattungshaus Beckers GmbH | HRB 10212 | Viersen |
| Bestattungshaus Karl Frentzen & Winkels oHG | HRA 3244 | Mönchengladbach |
| Betafence Deutschland GmbH | HRB 10177 | Schwalmtal |
| Betafence GmbH | HRB 18328 | Schwalmtal |
| Bethanien Kinderdörfer gGmbH | HRB 10494 | Schwalmtal |
| Beton- und Verbundsteinwerk Stegers GmbH & Co. KG | HRA 5071 | Viersen |
| Betonbohr- und Sägetechnik Jansen GmbH | HRB 12485 | Schwalmtal |
| Betten-Depot Kluge GmbH | HRB 4383 | Mönchengladbach |
| BetterLife Holding GmbH | HRB 19606 | Nettetal |
| Beulen Bauwerk GmbH | HRB 7921 | Jüchen |
| Beulen.com GmbH | HRB 10952 | Mönchengladbach |
| Beusecom GmbH | HRB 17487 | Hückelhoven |
| BEV Baugeräte GmbH | HRB 14368 | Mönchengladbach |
| BEV Beton- und Eisenvertrieb GmbH | HRB 1193 | Mönchengladbach |
| Bewegungsfreiraum Aktiv GmbH | HRB 18452 | Mönchengladbach |
| beyond fotomedia GmbH | HRB 18324 | Rommerskirchen |
| Bezirkshandlung Henriques OHG | HRA 4296 | Mönchengladbach |
| BFAH Büro für analytische Hausratbewertung GmbH | HRB 7868 | Grevenbroich |
| BFD Kfz-Aufbereitung UG (haftungsbeschränkt) | HRB 18167 | Mönchengladbach |
| BFS Innovation GmbH | HRB 17116 | Mönchengladbach |
| bFs solutions GmbH | HRB 10844 | Viersen |
| BG-Veranstaltungsservice GmbH & Co. KG | HRA 3195 | Mönchengladbach |
| BG Versicherungsmakler GmbH | HRB 10723 | Viersen |
| BGC GmbH | HRB 10456 | Schwalmtal |
| BHB Bauunternehmung GmbH | HRB 12785 | Rommerskirchen |
| BHK Betontransporte GmbH & Co. KG | HRA 7558 | Rommerskirchen |
| BHK Betontransporte Verwaltungs GmbH | HRB 18124 | Rommerskirchen |
| BHK Dienstleistungs UG (haftungsbeschränkt) | HRB 17687 | Mönchengladbach |
| bhm Outsourcing - Personalmanagement - Zeitarbeit GmbH | HRB 1615 | Mönchengladbach |
| Bidco Shareholder Pool GmbH | HRB 9479 | Mönchengladbach |
| bidlyte Gesellschaft mit beschränkter Haftung | HRB 11136 | Mönchengladbach |
| Bieberstein GmbH & Co. KG | HRA 3159 | Mönchengladbach |
| Bieberstein Verwaltungsgesellschaft mbH | HRB 1577 | Mönchengladbach |
| Biehl Racing GmbH | HRB 14006 | Mönchengladbach |
| Biehl Zweirad GmbH | HRB 14072 | Mönchengladbach |
| Bieker Hausverwaltungen / Immobilien GmbH | HRB 10503 | Viersen |
| biela FAIR SERVICE GmbH | HRB 17696 | Erkelenz |
| Bieman de Haas GmbH | HRB 8188 | Mönchengladbach |
| Bienefeld Immobilien GmbH | HRB 7711 | Grevenbroich |
| Bienen & Partner Immobilien GmbH | HRB 3143 | Mönchengladbach |
| Bienen & Partner Projektentwicklung GmbH | HRB 5538 | Mönchengladbach |
| Bienen&Wilms Beratungsgesellschaft mbH | HRB 12330 | Hückelhoven |
| Bienen&Wilms Individuelle Anlagebetreuung GmbH & Co. KG. | HRA 6685 | Hückelhoven |
| Bienen&Wilms Versicherungsmakler GmbH & Co. KG | HRA 7145 | Hückelhoven |
| Bienen&Wilms Verwaltungs GmbH | HRB 14098 | Hückelhoven |
| Bier-, Wein- und Spirituosen Großhandlung Bern. Jos. Kreutzberg OHG | HRA 4013 | Grevenbroich |
| BIFAMA GmbH | HRB 17091 | Viersen |
| BIG Bultmann Immobilien GmbH | HRB 9635 | Viersen |
| BIG Immobilien GmbH & Co. KG | HRA 6423 | Grevenbroich |
| BIG Medienversorgung GmbH | HRB 12691 | Mönchengladbach |
| BIG Verwaltungsgesellschaft mbH | HRB 13075 | Grevenbroich |
| Bigpoint GmbH & Co. KG | HRA 5628 | Mönchengladbach |
| Bihn Fleisch & Fisch GmbH | HRB 6283 | Schwalmtal |
| Bihn GmbH & Co. KG | HRA 3340 | Schwalmtal |
| Bihn Verwaltungs GmbH | HRB 5768 | Schwalmtal |
| bijou depot schmuck and trends gmbh | HRB 14349 | Mönchengladbach |
| BIK TEC GmbH | HRB 13778 | Hückelhoven |
| BIKE CENTER PFENNINGS GMBH | HRB 3668 | Mönchengladbach |
| bikefriends-schon GmbH | HRB 12129 | Mönchengladbach |
| Bildungs-GmbH der Stadt Mönchengladbach | HRB 5210 | Mönchengladbach |
| Bildungswerk der Generationen gGmbH | HRB 6434 | Mönchengladbach |
| Bildungswerk der Unternehmerschaft der Metall- und Elektroindustrie zu Mönchengladbach gemeinnützige GmbH | HRB 6633 | Mönchengladbach |
| Bilen Bau GmbH | HRB 12935 | Erkelenz |
| Bilen Haustechnik GmbH | HRB 15315 | Erkelenz |
| BIMS BAU Ltd. & Co. KG | HRA 7011 | Viersen |
| Bio - Energo W. Lohmann Gesellschaft mit beschränkter Haftung | HRB 9989 | Schwalmtal |
| Bio-Oils Germany GmbH | HRB 17779 | Viersen |
| Biodirekt GmbH | HRB 16230 | Mönchengladbach |
| Biogas Schwalmtal GmbH & Co. KG | HRA 6128 | Schwalmtal |
| Biogasanlage Schwalmtal GmbH | HRB 12134 | Schwalmtal |
| BIOLINE Naturbewußte Mode Vertriebs GmbH | HRB 8485 | Hückelhoven |
| biomess Ingenieurbüro GmbH | HRB 16547 | Mönchengladbach |
| Bioss Rohstoffe GmbH | HRB 15900 | Erkelenz |
| BiPoTec Holding Besitz- und Verwaltungs AG | HRB 12331 | Schwalmtal |
| Bircks & Papenfuß GmbH & Co. KG | HRA 6914 | Erkelenz |
| Bircks & Papenfuß Verwaltungs-GmbH | HRB 15005 | Erkelenz |
| Bistro Catering Beteiligungs-GmbH | HRB 10118 | Schwalmtal |
| Bistro Catering GmbH & Co. KG | HRA 5358 | Schwalmtal |
| bit - Beratungsgesellschaft für Informationstechnik mbH. | HRB 3722 | Mönchengladbach |
Registerangaben: OffeneRegister.de, from OpenCorporates (CC BY 4.0), erhoben 2017 bis 2019 aus den Registerbekanntmachungen und dem Registerportal der Länder. Aktualisiert, wo vorhanden, mit GLEIF (CC0). Kein Angebot der Justiz, kein Auszug aus dem Handelsregister.