Registergericht Neuruppin: Firmen beim Amtsgericht Neuruppin
Das Amtsgericht Neuruppin in Brandenburg führt als Registergericht das Handelsregister für die Firmen seines Registerbezirks. In unserem Bestand stehen bei diesem Gericht 6.985 aktive Firmen mit Registernummer, dazu 7.914 gelöschte.
Firmen beim Amtsgericht Neuruppin, Seite 12 von 50
| Firma | Register | Sitz |
|---|---|---|
| Biutix UG (haftungsbeschränkt) | HRB 12246 | Prenzlau |
| BIVD UG (haftungsbeschränkt) | HRB 12136 | Gemeinde Fehrbellin OT Stadt Fehrbellin |
| BJ Anlagenbau GmbH | HRB 8823 | Lenzen |
| Björn Tewes Beteiligungs GmbH | HRB 11457 | Karstädt |
| BJS Immobilienmanagement GmbH & Co. KG | HRA 1108 | Hennigsdorf |
| BJS Immobilienmanagement Verwaltungs GmbH | HRB 5505 | Hennigsdorf |
| BKM Sanierungsbau GmbH | HRB 11953 | Leegebruch |
| BKP Berolina Polyester Beteiligungs GmbH | HRB 9027 | Velten |
| BKP Berolina Polyester GmbH & Co. KG | HRA 2332 | Velten |
| BKun Holding UG (haftungsbeschränkt) | HRB 14891 | Schildow |
| BKV Komma 10 Vertriebsgesellschaft mbH Brandenburg | HRB 5434 | Lehnitz |
| BKW Auto & Pflege GmbH | HRB 8548 | Neuruppin |
| BLADE CARE GmbH | HRB 12337 | Schönfeld |
| Blätterlein Holding GmbH | HRB 10196 | Angermünde |
| Blankenberg Vermögensverwaltung KG | HRA 3046 | Birkenwerder |
| Blaßmann Werbegrafik GmbH | HRB 5802 | Hennigsdorf |
| Blattwerk Rheinsberg GmbH | HRB 12517 P | Rheinsberg |
| Blau ART-Group GmbH | HRB 8826 | Hohen Neuendorf |
| BLD Dienstleistungs & Handels GmbH | HRB 2204 | Wusterhausen/Dosse OT Bückwitz |
| Blechschmidt Industrie- und Gebäudeservice GmbH | HRB 1328 | Pritzwalk |
| Bleck Bau Brandenburg GmbH | HRB 8722 | Oberkrämer |
| Bleich Kapital Vermögensverwaltung GmbH | HRB 13465 | Oranienburg |
| Blitzschutz GmbH K. Lubritz | HRB 8132 | Glienicke |
| BLL Betriebsführung Lanz-Lenzen UG (haftungsbeschränkt) | HRB 8940 | Lenzen |
| BLM Baumontagegesellschaft mbH | HRB 7992 | Wittstock |
| Block Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH | HRB 7666 | Bad Wilsnack |
| Block Ladenbau GmbH & Co. KG | HRA 1714 | Bad Wilsnack |
| BLT Brandenburger Landtechnik GmbH | HRB 4534 | Liebenthal |
| BLT Lagertechnologie Vertriebs GmbH | HRB 3906 | Templin |
| Blue Diamond GmbH - Gesellschaft für innovative Energie - und Heizungstechnologien | HRB 9196 | Fürstenberg/Havel |
| Blue Koi Vermögensverwaltung GmbH | HRB 13915 | Boitzenburger Land |
| Blue Marine Meeresprodukte GmbH | HRB 10298 | Schwedt/Oder |
| Blue White GmbH | HRB 8920 | Birkenwerder |
| BLUMAG Agrarproduktions - u. Verwaltungs - Aktiengesellschaft Blumenthal | HRB 1729 | Blumenthal |
| BLUMAG Marktfrucht GmbH | HRB 1730 | Blumenthal |
| BLUMAG Mutterkuhhaltung GmbH | HRB 2252 | Heiligengrabe OT Blumenthal |
| BLUMAG Rinderzucht GmbH | HRB 1728 | Blumenthal |
| Blumen - Theiß GmbH, Angermünde | HRB 10004 | Angermünde |
| Blumenfee Templin GmbH | HRB 7222 | Templin |
| Blumenhof Landwirtschafts GmbH | HRB 9330 | Oranienburg |
| Blumenthaler Agrar- und Dienstleistungs GmbH | HRB 11433 | Heiligengrabe OT Blumenthal |
| blunexo GmbH | HRB 9637 | Randowtal |
| BLW Sicherheitstechnik & Elektromaschinenservice GmbH | HRB 10084 | Schwedt/Oder |
| BLWE-Bau- und Projektsteuerungsgesellschaft mbH | HRB 6186 | Hohen Neuendorf |
| BMB GmbH | HRB 7348 | Pritzwalk |
| BMB Optic GmbH | HRB 11189 | Birkenwerder |
| BMF Anlagenmontage GmbH | HRB 10295 | Schwedt/Oder |
| BMF Montagebau GmbH | HRB 9966 | Schwedt/Oder |
| BMK - Logistik und Dienstleistung Oranienburg GmbH | HRB 10976 | Oranienburg |
| BMO GmbH | HRB 9648 | Schildow |
| BmV Biomanufaktur Velten GmbH | HRB 9273 | Velten |
| BNS Com UG (haftungsbeschränkt) | HRB 8562 | Birkenwerder |
| Boat City Hafendorf Rheinsberg GmbH | HRB 7241 | Rheinsberg |
| Boat City Neuruppin GmbH & Co. KG | HRA 2129 | Neuruppin |
| Bodo Sagner GmbH Kabel- und Tiefbau | HRB 4162 | Boitzenburg |
| Bodo & Krauel GmbH | HRB 5152 | Hammer |
| Böhling Bioenergie GmbH & Co. KG | HRA 2640 | Angermünde |
| Böhling minitill GmbH | HRB 10136 | Angermünde |
| Böhling Verwaltungs GmbH | HRB 10293 | Angermünde |
| Böldicke Malerbetrieb GmbH | HRB 11058 | Neuruppin |
| Böllnitz Tischlerei GmbH | HRB 6698 | Oranienburg |
| Bört Büttner-Janner KG | HRA 2279 | Nordwestuckermark/Schapow |
| Boessenkool GmbH | HRB 10688 | Wittstock/Dosse OT Berlinchen |
| Bötzower-Abbruch-Bau und Handelsgesellschaft mbH | HRB 11331 | Oberkrämer OT Bötzow |
| Bötzower Containerdienst GmbH | HRB 12326 | Oberkrämer |
| Bötzower Schleifwerkzeuge GmbH | HRB 3872 | Bötzow |
| bofrost* Schönebeck GmbH & Co. KG | HRA 3151 | Gumtow |
| bofrost* Schönebeck Verwaltungs-GmbH | HRB 12083 | Schönebeck |
| bofrost* Vertriebs LXXIX GmbH & Co. KG | HRA 1161 | Prenzlau |
| bofrost* Vertriebs LXXXIII GmbH & Co. KG | HRA 1244 | Velten |
| bofrost* Vertriebs-Verwaltungs LXXIX GmbH | HRB 5722 | Prenzlau |
| bofrost*Vertriebs-Verwaltungs LXXXIII GmbH | HRB 6158 | Velten |
| Bohn Immobilien GmbH | HRB 7977 | Glienicke |
| Bohnsack-Thies-Verwaltungs-GmbH | HRB 4638 | Pritzwalk |
| Boitzenburger Dachdecker GmbH | HRB 3596 | Boitzenburg |
| Bolzano Küstenwind 2 GmbH & Co. KG | HRA 3125 | Kremmen |
| Bolzano Küstenwind 4 GmbH & Co. KG | HRA 3129 | Kremmen |
| Bolzano Küstenwind 7 GmbH & Co. KG | HRA 3106 | Kremmen |
| Bon vital Betreuung und Pflege GmbH | HRB 10093 | Schwedt/Oder |
| Bon Vital - Fahrdienst - Reisen und Service GmbH | HRB 12011 | Schwedt/Oder |
| Bon Vital Schwedt GmbH | HRB 10236 | Schwedt/Oder |
| bona projekt GA88 GmbH & Co. KG | HRA 2911 | Uckerland |
| bona projekt gmbH | HRB 11333 | Uckerland |
| BONCAS Communications GmbH & Co. KG | HRA 2335 | Kremmen OT Sommerfeld |
| Bonsoir-Hotel Management GmbH | HRB 6062 | Glienicke |
| Bontory Vermögensverwaltungs GmbH | HRB 9020 | Kremmen OT Sommerfeld |
| Bonum Domum Biesendahlshof GmbH | HRB 11307 | Casekow OT Biesendahlshof |
| Boostrun UG (haftungsbeschränkt) | HRB 11375 | Glienicke/Nordbahn |
| Bootscenter Neuruppin (BCN) UG (haftungsbeschränkt) | HRB 11961 | Neuruppin |
| Bootscharter Rheinsberg GmbH | HRB 7847 | Rheinsberg |
| BORA Kunststoffverarbeitungsgesellschaft mbH | HRB 10269 | Casekow |
| Borchert Holz & Bau GmbH | HRB 6609 | Legde |
| Bordo Bautenschutz GmbH | HRB 3809 | Borgsdorf |
| Borkenhagen - Garten- und Landschaftsbau GmbH | HRB 9523 | Glienicke/Nordbahn |
| Bornholdt GmbH | HRB 10712 | Liebenwalde |
| Boryszew Oberflächentechnik Deutschland GmbH | HRB 9570 | Prenzlau |
| Bosl Beteiligungs GmbH | HRB 8111 | Oberkrämer OT Marwitz |
| Bosse KG | HRA 1233 | Glienicke |
| Bowling-Center UG (haftungsbeschränkt) | HRB 10550 | Zehdenick |
| Bowlingcenter Glienicke oHG | HRA 2281 | Glienicke |
Registerangaben: OffeneRegister.de, from OpenCorporates (CC BY 4.0), erhoben 2017 bis 2019 aus den Registerbekanntmachungen und dem Registerportal der Länder. Aktualisiert, wo vorhanden, mit GLEIF (CC0). Kein Angebot der Justiz, kein Auszug aus dem Handelsregister.