Firmen beim Amtsgericht Oldenburg
Das Amtsgericht Oldenburg führt das Register für 1.993 aktive Firmen in unserem Bestand, dazu 83 gelöschte. Je Firma: Registernummer, Sitz und, wo vorhanden, öffentliche Aufträge. Seite 15 von 20.
| Firma | Register | Sitz |
|---|---|---|
| P2LS9K GmbH | HRB 222081 | Nordenham |
| Pätzold Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG | HRA 130293 | Wilhelmshaven |
| Palm Grundstücksverwaltungs GmbH | HRB 131217 | Jever |
| "PANDORA" Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG | HRA 100553 | Elsfleth |
| Panther-Batterien GmbH | HRB 110434 | Holdorf |
| PAP Beteiligungs GmbH | HRB 217566 | Delmenhorst |
| Papier- u. Kartonfabrik Varel GmbH & Co. Kommanditgesellschaft | HRA 130424 | Varel |
| "PAREGG" Putenvertrieb GmbH | HRB 140922 | Ahlhorn |
| Parfümerie Karsten Wilde GmbH | HRB 112386 | Vechta |
| Park 55 Bauträger GmbH | HRB 222721 | Wildeshausen |
| Parkhaus am Waffenplatz Gesellschaft mit beschränkter Haftung | HRB 197 | Oldenburg |
| PARTNER Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft | HRB 151797 | Cloppenburg |
| Parvin Capital GmbH | HRB 221359 | Varel |
| Paschertz Holding GmbH | HRB 211583 | Emstek |
| Paternoster GmbH & Co. KG | HRA 206590 | Lohne |
| Patrick Brandt Holding GmbH | HRB 223485 | Barßel |
| Paul Gröne GmbH Kunststoffbe- und verarbeitung | HRB 110708 | Dinklage |
| PAUL HEWITT GmbH & Co. KG | HRA 204759 | Oldenburg |
| Paul Schockemöhle Pferdehaltung GmbH | HRB 110837 | Steinfeld |
| PaWiStu GmbH | HRB 216372 | Bad Zwischenahn |
| PB Management und Entertainment GmbH | HRB 219396 | Westerstede |
| Peine Beteiligungs- und Liegenschafts-GmbH & Co. KG | HRA 130234 | Wilhelmshaven |
| Peine GmbH | HRB 204507 | Wilhelmshaven |
| PERSO PLANKONTOR Nord GmbH | HRB 201167 | Lastrup |
| Peter Kröger GmbH | HRB 111056 | Visbek |
| Peute Immobilienverwaltung GmbH | HRB 111826 | Lohne |
| Pflegedienst Rose GmbH | HRB 215062 | Bad Zwischenahn |
| Phidas GmbH | HRB 206322 | Hatten |
| Phoenix Management UG (haftungsbeschränkt) | HRB 216258 | Cloppenburg |
| Pia Gerdes Beratung UG (haftungsbeschränkt) | HRB 213134 | Oldenburg |
| PIB Gabriel Verwaltungs GmbH | HRB 3831 | Rastede |
| Picapao Vermögensverwaltungsgesellschaft UG (haftungsbeschränkt) | HRB 213964 | Oldenburg |
| Pichl GmbH & Co. KG | HRA 100327 | Weyhe |
| Pichl Immobilienverwaltungs-GmbH | HRB 100370 | Nordenham |
| Pieper Filter GmbH | HRB 121341 | Bad Zwischenahn |
| PIPELIFE Deutschland Asset Management GmbH | HRB 121413 | Bad Zwischenahn-Ekern |
| Pirouette GmbH | HRB 141364 | Delmenhorst |
| PKC - Dental-Labor GmbH | HRB 1854 | Oldenburg |
| PKtherm GmbH | HRB 216045 | Saterland |
| Plate GmbH | HRB 140694 | Delmenhorst |
| Plaxoo GmbH | HRB 211844 | Cappeln |
| PLIXXENT GMBH & CO. KG | HRA 3812 | OLDENBURG |
| Pöhlking Transport GmbH | HRB 111911 | Goldenstedt |
| Pöppelmann Auslandsbeteiligungen GmbH | HRB 112085 | Lohne |
| Pöppelmann GmbH & Co. KG Kunststoffwerk-Werkzeugbau | HRA 110387 | Lohne |
| Pöppelmann Holding GmbH & Co. KG | HRA 110097 | Lohne |
| Pöppelmann Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG | HRA 110618 | Lohne |
| Pöppelmann Vermögensverwaltungs-GmbH | HRB 111530 | Lohne |
| Popken Fashion Group GmbH & Co. KG | HRA 120197 | Rastede |
| Popken Fashion Services GmbH | HRB 206943 | Rastede |
| Poseidon Diver UG (haftungsbeschränkt) | HRB 215516 | Wilhelmshaven |
| PPD GmbH | HRB 218052 | Damme |
| Prefab UG | HRB 217298 | Bad Zwischenahn |
| Preisner Holding GmbH | HRB 211944 | Ganderkesee |
| "PRIMAVERA" Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG | HRA 100562 | Elsfleth |
| Primus Personaldienstleistungen GmbH | HRB 5283 | Oldenburg |
| PRO-HANDELSHOF VERW. GMBH & CO KG | HRA 4056 | Oldenburg |
| Pro-Pac Ostendorf Plastic Thermoformfolien und Verpackungen GmbH & Co. KG | HRA 110575 | Vechta |
| Pro Petfood GmbH | HRB 202692 | Lohne |
| Proactive Media GmbH | HRB 220366 | Oldenburg (Oldb) |
| Professional Vermögenspartner GmbH | HRB 209983 | Stolberg |
| PROFILII Beteiligungs GmbH | HRB 201939 | Oldenburg |
| Progital GmbH | HRB 216751 | Friesoyhte |
| Projekt Investment GmbH | HRB 152124 | Cloppenburg |
| "Projekt Lernen" GmbH | HRB 204458 | Barßel |
| Projekt Ökovest GmbH | HRB 3772 | Oldenburg |
| Projekt Winvest GmbH | HRB 130545 | Oldenburg |
| Projektplan GmbH | HRB 120091 | Bad Zwischenahn |
| Prolog Gesellschaft für Projektplanung und Projektlogik, Beratung-Trainings-Workshops mbH | HRB 100118 | Oldenburg |
| Proppsnieder GmbH | HRB 141347 | Delmenhorst |
| protact GmbH | HRB 110963 | Steinfeld |
| Protenius GmbH | HRB 210237 | Emstek |
| Provotek UG (haftungsbeschränkt) | HRB 209533 | Lohne |
| Prull - Druck GmbH & Co. KG | HRA 983 | Oldenburg |
| Prysmian Projects Germany GmbH | HRB 218597 | Nordenham |
| PS Beteiligungs GmbH | HRB 200370 | Steinfeld |
| PS Holding GmbH | HRB 218861 | Steinfeld (Oldenburg) |
| PSIN Beteiligungsgesellschaft mbH | HRB 202051 | Delmenhorst |
| PSR GmbH | HRB 219915 | Lohne |
| PST-Agrar GmbH | HRB 222574 | Damme |
| Psychiatrieverbund Oldenburger Land gGmbH | HRB 200576 | Bad Zwischenahn |
| PU1 GmbH | HRB 222464 | Oldenburg |
| Püschel management GmbH | HRB 121577 | Bad Zwischenahn |
| Pulfer & Pulfer Vermögens- und Beteiligungs GmbH | HRB 213822 | Kirchseelte |
| PvG Beteiligungs GmbH | HRB 211006 | Oldenburg |
| PWG GmbH & Co. Bürgerwindpark Hengsterholz KG | HRA 140345 | Oldenburg |
| PWG GmbH & Co. Windpark Hiddels KG | HRA 208676 | Oldenburg (Oldb) |
| PWG GmbH & Co. Windpark Niederort KG | HRA 206654 | Ovelgönne |
| PWG GmbH & Co. Windpark Oldenbroker Feld KG | HRA 206298 | Ovelgönne |
| PWG GmbH & Co. Windpark Rhynschloot KG | HRA 206659 | Ovelgönne |
| PWG Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG | HRA 150744 | Garrel |
| PX4 Capital GmbH | HRB 219444 | Oldenburg |
| "QUADRIGA"' Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG | HRA 100563 | Elsfleth |
| Quintett Verwaltungs- und Beteiligungs-KG | HRA 206342 | Oldenburg |
| R. Semer GmbH & Co. Immobilien 1 KG | HRA 206687 | Varel |
| R. Semer GmbH & Co. Immobilien 4 KG | HRA 206690 | Varel |
| R. Semer GmbH & Co. Immobilien KG | HRA 206668 | Varel |
| R&R Beteiligungs GmbH | HRB 208694 | Oldenburg |
| R & W Verwaltungs-und Beteiligungsgesellschaft mbH | HRB 110901 | Steinfeld |
| RADAK Beteiligungs GmbH | HRB 221746 | Oldenburg |
Registerangaben: OffeneRegister.de, from OpenCorporates (CC BY 4.0), erhoben 2017 bis 2019 aus den Registerbekanntmachungen und dem Registerportal der Länder. Aktualisiert, wo vorhanden, mit GLEIF (CC0). Kein Angebot der Justiz.