Firmen beim Amtsgericht Passau
Das Amtsgericht Passau (Bayern) führt das Register für 5.874 aktive Firmen in unserem Bestand, dazu 5.801 gelöschte. Je Firma: Registernummer, Sitz und, wo vorhanden, öffentliche Aufträge. Seite 3 von 50.
| Firma | Register | Sitz |
|---|---|---|
| alpin Productions GmbH + Co Vertriebs KG | HRA 9129 | Untergriesbach |
| Alpine Paletten GmbH | HRB 235 | Ringelai |
| Alpnatur GmbH | HRB 9439 | Passau |
| AlReDi GmbH | HRB 8974 | Vilshofen an der Donau |
| Alte Hausbrennerei Penninger GmbH | HRB 3545 | Hauzenberg |
| Altenbuchinger GmbH | HRB 4433 | Neukirchen v. Wald |
| Altenbuchinger Industrie-Immobilien GmbH | HRB 6170 | Neukirchen v. Wald |
| Altendorfer Bau-GmbH | HRB 3204 | Dorn, Gde. Waldkirchen |
| Altendorfer Kunststofftechnik GmbH | HRB 9011 | Neureichenau |
| Altendorfer Oberflächentechnik GmbH | HRB 9648 | Hutthurm |
| Alteneder GmbH | HRB 7241 | Tittling |
| Altenpflegeakademie Bayerischer Wald gGmbH | HRB 7086 | Grafenau |
| Alternate Holding GmbH | HRB 12416 | Passau |
| Alternative Energien Schmidbauer GmbH & Co. KG | HRA 12346 | Neureichenau |
| Altstadthotel Passau Verwaltungs-GmbH | HRB 5077 | Passau |
| ALWA Anhängerersatzteile OHG | HRA 11200 | Passau |
| "Am Klostergarten" 1. Beteiligungs GmbH | HRB 6610 | Passau |
| "Am Klostergarten" 1. GmbH & Co. KG | HRA 11647 | Passau |
| "Am Klostergarten" 2. Beteiligungs GmbH | HRB 6611 | Passau |
| "Am Klostergarten" 2. GmbH & Co. KG | HRA 11648 | Passau |
| AM Project! Accounting GmbH | HRB 11501 | Windorf |
| Am Steintor 23 GmbH & Co. KG | HRA 12205 | Passau |
| AMB Werkzeug- und Maschinenbau GmbH | HRB 5866 | Sonnen |
| Ambiente Immobilien GmbH & Co. KG | HRA 12371 | Passau |
| Ambiente Verwaltungs GmbH | HRB 5064 | Passau |
| Ambipool GmbH & Co. KG | HRA 12487 | Sankt Oswald-Riedlhütte |
| Ambipool Verwaltungs GmbH | HRB 8533 | Sankt Oswald-Riedlhütte |
| Ambulantes mobiles Pflegeteam Hand in Hand FRG GmbH | HRB 9252 | Waldkirchen |
| Ambulanz Stadler UG (haftungsbeschränkt) | HRB 7870 | Freyung |
| AME Asphalt-Mischwerk Eging GmbH | HRB 2727 | Eging am See |
| AME-DO by Reif GmbH | HRB 6150 | Thyrnau, Ortsteil Kellberg |
| Amertsmann Dental-GmbH | HRB 4585 | Passau |
| AMKON GmbH Maschinenbau | HRB 5510 | Hofkirchen |
| AMVO GmbH | HRB 8840 | Passau |
| AN-Beteiligungs GmbH | HRB 8748 | Grafenau |
| AN-Consulting GmbH | HRB 9850 | Thyrnau |
| AN Handels GmbH | HRB 9923 | Kößlarn |
| Anderle GmbH Elemente, Fenster und Türen Montagebau | HRB 2623 | Aidenbach |
| Andimedes GmbH | HRB 6053 | Vilshofen |
| Andorfer Geschäftsführungs GmbH | HRB 9683 | Passau |
| Andorfer Gesellschaft mit beschränkter Haftung | HRB 4238 | Passau |
| Andorfer GmbH & Co. Weizenbier-Brauerei KG | HRA 11167 | Passau |
| Andorfer Vertriebs GmbH & Co. KG | HRA 12908 | Passau |
| Andreas Bau UG (haftungsbeschränkt) | HRB 9324 | Pocking |
| Andreas Bau und Montage UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | HRA 12830 | Pocking |
| Andreas Hoffmann Industrie- und Lohnbeschichtung GmbH | HRB 9642 | Waldkirchen |
| Andreas Kopec Malermeister GmbH | HRB 7361 | Passau |
| Andreas Rathmayr GmbH Fahrzeuglackierung, Pulverbeschichtung, Industrielackierung | HRB 5791 | Passau |
| Andro Media UG (haftungsbeschränkt) | HRB 9061 | Passau |
| ANDURAS AG | HRB 6032 | Passau |
| Anetsberger GmbH Schreinerei - Holzhandel | HRB 8784 | Windorf |
| ANGROTec GmbH | HRB 6469 | Passau |
| Animabit Multimedia Software GmbH | HRB 5611 | Thyrnau |
| Animotrade GmbH | HRB 6667 | Fürsteneck |
| ANSERIS GmbH | HRB 8464 | Freyung |
| ANTESBERGER Vermögensverwaltung GmbH | HRB 2634 | Vilshofen a.d.Donau |
| Antique et Belle GmbH | HRB 10452 | Passau |
| Anton Blöchl GmbH | HRB 4560 | Neuhaus am Inn |
| Anton Blöchl Textilgroßhandel GmbH & Co. KG | HRA 10742 | Neuhaus am Inn |
| Anton Karlstetter GmbH | HRB 644 | Pocking |
| Anton Loibl GmbH & Co. KG | HRA 12450 | Obernzell |
| Anton Loibl Verwaltungs GmbH | HRB 8441 | Obernzell |
| Anton Maier GmbH | HRB 1639 | Ruhstorf a.d. Rott |
| Anton Neudorfer GmbH | HRB 3557 | Untergriesbach |
| Antretter & Huber GmbH | HRB 10078 | Fürstenzell |
| AOU-Makler Beteiligungs GmbH | HRB 9788 | Passau |
| AOU-Makler GmbH & Co. KG | HRA 12925 | Passau |
| Aparthotel Thermenhof Betriebs GmbH | HRB 7097 | Bad Füssing |
| Apfelbacher Haustechnik GmbH | HRB 6508 | Spiegelau |
| APK UG (haftungsbeschränkt) | HRB 10401 | Pocking |
| APM Maschinen- und Metallbau GmbH | HRB 9113 | Perlesreut |
| Apollo GmbH | HRB 6906 | Bad Füssing |
| Apolonia GmbH | HRB 9638 | Hofkirchen |
| Apotheke am Messepark OHG | HRA 13202 | Passau |
| Appartement-Hotel Rottaler Hof Betriebs GmbH | HRB 1625 | Bad Füssing |
| Appartement-Hotel Victoria Betriebsgesellschaft mbH | HRB 1657 | Bad Füssing |
| Appartementhaus Bavaria - Mürz, Leinfelder oHG | HRA 4234 | Bad Füssing |
| Appartementhof - Aichmühle Stadler GmbH & Co. KG | HRA 4207 | Bad Füssing |
| appliLog GmbH | HRB 6862 | Passau |
| APPRO GmbH | HRB 6346 | Passau |
| Aptabo UG (haftungsbeschränkt) | HRB 10464 | Sankt Oswald-Riedlhütte |
| Aptar Freyung GmbH | HRB 312 | Freyung |
| APU Schönberg GmbH | HRB 8962 | Schönberg |
| Aqua-Fun GmbH | HRB 2977 | Eging a.See |
| AR-BOL ISOBAU UG (haftungsbeschränkt) | HRB 9568 | Pocking |
| AR-BOL UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | HRA 12864 | Pocking |
| Arbeitsgemeinschaft Riedlhütte gGmbH | HRB 6590 | Riedlhütte |
| Arbeitsmedizinischer und -sicherheitstechnischer Dienst Dr. Hansmann GmbH | HRB 5543 | Fürstenstein |
| ARBITRON GmbH | HRB 6230 | Passau |
| ARC Mietimmobilien GmbH | HRB 7017 | Tittling |
| arCH-de. GmbH | HRB 9519 | Rotthalmünster |
| Architekturbüro Ott GmbH | HRB 7091 | Vilshofen an der Donau |
| ARCON GmbH | HRB 9708 | Aidenbach |
| Areal Beteiligungs GmbH | HRB 4983 | Passau |
| AREG Abfall-Recycling-Entsorgungsgesellschaft mbH | HRB 1543 | Neuburg am Inn, Ortsteil Neukirchen |
| Arena Hotel- und Gaststätten-GmbH | HRB 4638 | Hundsdorf, Gemeinde Thyrnau |
| Arena Sports & Entertainment GmbH | HRB 9965 | Passau |
| Ariana Automobile GmbH | HRB 8628 | Fürstenstein |
| Armin & Günther Lagleder Bauunternehmen GmbH & Co. KG | HRA 11929 | Pocking |
| Armin und Günther Lagleder Bauunternehmen Verwaltungs GmbH | HRB 7163 | Pocking |
Registerangaben: OffeneRegister.de, from OpenCorporates (CC BY 4.0), erhoben 2017 bis 2019 aus den Registerbekanntmachungen und dem Registerportal der Länder. Aktualisiert, wo vorhanden, mit GLEIF (CC0). Kein Angebot der Justiz.