Registergericht Rostock: Firmen beim Amtsgericht Rostock
Das Amtsgericht Rostock in Mecklenburg-Vorpommern führt als Registergericht das Handelsregister für die Firmen seines Registerbezirks. In unserem Bestand stehen bei diesem Gericht 6.857 aktive Firmen mit Registernummer, dazu 8.733 gelöschte.
Firmen beim Amtsgericht Rostock, Seite 32 von 50
| Firma | Register | Sitz |
|---|---|---|
| J. N. Verwaltungs GmbH | HRB 13913 | Broderstorf |
| J. Peters Kraftfahrzeug Werkstatt GmbH | HRB 7235 | Kritzmow |
| J & P Dentaltechnik GmbH "Das Mundwerk" | HRB 4487 | Rostock |
| J & S Systembau GmbH | HRB 7566 | Rostock |
| J & W Immobilien GmbH | HRB 6075 | Rostock |
| JA-WA & CO Personalservice GmbH | HRB 12054 | Rostock |
| Jackwitz Immobilien GmbH | HRB 12867 | Rostock |
| Jäger Isolierglas GmbH | HRB 6882 | Bölkow |
| Jagd - Schloß Bellin GmbH & Co. Grundstücks- und Gebäude Kommanditgesellschaft | HRA 1555 | Bellin |
| Jagd-Schloß Bellin Verwaltungs GmbH | HRB 7549 | Bellin |
| Jagd- & Angelschule Park and Lake LIMITED | HRB 13379 | Lalendorf |
| Jagdschloss Gelbensande Gastronomie GmbH | HRB 12700 | Gelbensande |
| Jagdschloss Gelbensande Residenz GmbH | HRB 11092 | Gelbensande |
| Jagdschule Falknerschmiede GmbH | HRB 12828 | Groß Roge |
| Jahnke & Schuller Bau GmbH | HRB 3740 | Güstrow |
| JAKOTA Cruise Systems GmbH | HRB 11547 | Rostock |
| JAKOTA Design Group GmbH | HRB 8181 | Rostock |
| Jan Stange GmbH | HRB 12253 | Rostock |
| Jaster, Ludwig und Karow KG | HRA 4414 | Rostock |
| JB Marine GmbH | HRB 12546 | Rostock |
| JBC UG (haftungsbeschränkt) | HRB 14076 | Elmenhorst/Lichtenhagen |
| JBK Handels GmbH | HRB 13817 | Neubukow |
| "JEBE" Hotelmarketing und -beteiligungsgesellschaft mbH | HRB 13130 | Papendorf |
| JeJö Grundstücks GmbH & Co. KG | HRA 4101 | Rostock |
| JeJö Verwaltungs GmbH | HRB 13790 | Rostock |
| JENNERJAHN HEIZUNGSBAU GmbH | HRB 5829 | Teterow |
| Jennrich-Holz GmbH | HRB 14116 | Güstrow |
| Jens Liefländer Landschaftsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH | HRB 8727 | Papendorf |
| Jens Märkte Jens GmbH & Co. KG | HRA 637 | Rostock |
| Jens-P. Albrecht Zahntechnik Gesellschaft mbH | HRB 5180 | Rostock |
| JES.GREEN Invest GmbH | HRB 15113 | Broderstorf |
| JES STROM GmbH | HRB 16450 | Broderstorf |
| Jessnerstraße Spielhallen GmbH | HRB 14221 | Rostock |
| JET-eeXX GmbH | HRB 10573 | Rostock |
| JGP Entwicklungsgesellschaft UG (haftungsbeschränkt) | HRB 13108 | Altenhagen |
| JH EH 23 GmbH & Co. KG | HRA 5102 | Broderstorf OT Neu Roggentin |
| JH EH 24 GmbH & Co. KG | HRA 5099 | Broderstorf OT Neu Roggentin |
| JH Energy Holding 1 GmbH & Co. KG | HRA 4711 | Broderstorf |
| JH Holding GmbH | HRB 15729 | Broderstorf |
| JH Invest Verwaltungsgesellschaft mbH | HRB 13262 | Rostock |
| JH PV 31 GmbH & Co. KG | HRA 4041 | Rostock |
| JH PV 32 GmbH & Co. KG | HRA 4046 | Rostock |
| JH PV 33 GmbH & Co. KG | HRA 4045 | Rostock |
| JH PV 34 GmbH & Co. KG | HRA 4044 | Rostock |
| JH PV 35 GmbH & Co. KG | HRA 4042 | Rostock |
| JH PV 36 GmbH & Co. KG | HRA 4040 | Rostock |
| JH PV 37 GmbH & Co. KG | HRA 4038 | Rostock |
| JH PV 38 GmbH | HRB 15743 | Broderstorf |
| JH PV 38 GmbH & Co. KG | HRA 4043 | Rostock |
| JH PV 39 GmbH & Co. KG | HRA 4037 | Rostock |
| JH PV 50 GmbH | HRB 15740 | Broderstorf |
| JH PV1 GmbH & Co. KG | HRA 3810 | Rostock |
| JH PV10 GmbH & Co. KG | HRA 3941 | Rostock |
| JH PV11 GmbH & Co. KG | HRA 3947 | Rostock |
| JH PV12 GmbH & Co. KG | HRA 3949 | Rostock |
| JH PV13 GmbH & Co. KG | HRA 3955 | Rostock |
| JH PV14 GmbH & Co. KG | HRA 3956 | Rostock |
| JH PV15 GmbH & Co. KG | HRA 3957 | Rostock |
| JH PV16 GmbH & Co. KG | HRA 3962 | Rostock |
| JH PV17 GmbH & Co. KG | HRA 3959 | Rostock |
| JH PV18 GmbH & Co. KG | HRA 3960 | Rostock |
| JH PV19 GmbH & Co. KG | HRA 3961 | Rostock |
| JH PV2 GmbH & Co. KG | HRA 3880 | Rostock |
| JH PV20 GmbH & Co. KG | HRA 3958 | Rostock |
| JH PV21 GmbH & Co. KG | HRA 3964 | Rostock |
| JH PV22 GmbH & Co. KG | HRA 3965 | Rostock |
| JH PV23 GmbH & Co. KG | HRA 3966 | Rostock |
| JH PV24 GmbH & Co. KG | HRA 3967 | Rostock |
| JH PV25 GmbH & Co. KG | HRA 3969 | Rostock |
| JH PV26 GmbH & Co. KG | HRA 3975 | Rostock |
| JH PV27 GmbH & Co. KG | HRA 3974 | Rostock |
| JH PV28 GmbH & Co. KG | HRA 3973 | Rostock |
| JH PV29 GmbH & Co. KG | HRA 3970 | Rostock |
| JH PV3 GmbH & Co. KG | HRA 3881 | Rostock |
| JH PV30 GmbH & Co. KG | HRA 3971 | Rostock |
| JH PV4 GmbH & Co. KG | HRA 3882 | Rostock |
| JH PV5 GmbH & Co. KG | HRA 3887 | Rostock |
| JH PV51 GmbH & Co. KG | HRA 4490 | Brodersdorf OT Roggentin |
| JH PV58 GmbH & Co. KG | HRA 4508 | Neu-Roggentin |
| JH PV6 GmbH & Co. KG | HRA 3940 | Rostock |
| JH PV67 GmbH & Co. KG | HRA 4499 | Broderstorf |
| JH PV7 GmbH & Co. KG | HRA 3935 | Rostock |
| JH PV8 GmbH & Co. KG | HRA 3936 | Rostock |
| JH PV9 GmbH & Co. KG | HRA 3934 | Rostock |
| JH UPG Solar1 GmbH & Co. KG | HRA 4352 | Rostock |
| JH UPG Solar2 GmbH & Co. KG | HRA 4351 | Rostock |
| JH UPG Verwaltungsgesellschaft mbH | HRB 14264 | Rostock |
| JK Vermögensholding GmbH | HRB 9339 | Güstrow |
| JLH Holding GmbH | HRB 15429 | Bad Doberan |
| JLM Immo GmbH & Co. KG | HRA 4194 | Rostock |
| JM-Ladenbau GmbH | HRB 13820 | Pölchow |
| JMW Besitzgesellschaft mbH | HRB 12330 | Groß Schwaß |
| JN Automobile GmbH | HRB 13038 | Gnoien |
| Joachim Krüger Pflanzenkläranlagen GmbH | HRB 8084 | Behren-Lübchin |
| Jörg Beyer Baubetrieb GmbH | HRB 14254 | Satow |
| Jörg Taschenbrecker VV-GmbH | HRB 17183 | Rostock |
| Jörg und Bernd Przybilski OHG | HRA 1512 | Laage |
| Johannishof Immobilien Verwaltungs GmbH | HRB 14332 | Bad Doberan |
| Johannishof Projektentwicklung GmbH & Co. Kommanditgesellschaft | HRA 4265 | Bad Doberan |
| John Brinckman Haus GmbH & Co. KG | HRA 2940 | Rostock |
Registerangaben: OffeneRegister.de, from OpenCorporates (CC BY 4.0), erhoben 2017 bis 2019 aus den Registerbekanntmachungen und dem Registerportal der Länder. Aktualisiert, wo vorhanden, mit GLEIF (CC0). Kein Angebot der Justiz, kein Auszug aus dem Handelsregister.