Firmen beim Amtsgericht Schweinfurt
Das Amtsgericht Schweinfurt (Bayern) führt das Register für 5.508 aktive Firmen in unserem Bestand, dazu 5.146 gelöschte. Je Firma: Registernummer, Sitz und, wo vorhanden, öffentliche Aufträge. Seite 7 von 50.
| Firma | Register | Sitz |
|---|---|---|
| BKP Immobilien Verwaltungs GmbH | HRB 6796 | Oberleichtersbach |
| BKV - GmbH | HRB 6221 | Herbstadt |
| Blanke Verwaltungs GmbH | HRB 7264 | Poppenhausen |
| Blattner Zimmerei GmbH | HRB 2289 | Unterspiesheim |
| Blaurock Erste Verwaltungs GmbH | HRB 2926 | Salz |
| Blaurock GmbH | HRB 7286 | Salz |
| Blaurock International Sales GmbH | HRB 2834 | Salz |
| Bleicher GmbH | HRB 3874 | Schweinfurt |
| Blitz-Sale GmbH | HRB 6802 | Bad Neustadt/Saale |
| Blockcurators GmbH | HRB 7796 | Schweinfurt |
| Blossom Box GmbH | HRB 7336 | Oberleichtersbach |
| BLS-Analytik GmbH | HRB 4821 | Bad Kissingen |
| BLU-MI Kart Racing GmbH | HRB 2865 | Schwebheim |
| Blümlein.Planen+Gestalten UG (haftungsbeschränkt) | HRB 6131 | Münnerstadt |
| Blum GmbH | HRB 4633 | Hollstadt |
| Blum ZaunZentrale UG (haftungsbeschränkt) | HRB 7947 | Schweinfurt |
| BM Bike & more GmbH | HRB 3341 | Mellrichstadt |
| BM Grundbesitz GmbH | HRB 765 | Nordheim v.d.Rhön |
| BM Massivholz GmbH | HRB 1021 | Nordheim v.d.Rhön |
| BMI GmbH & Co. KG | HRA 8822 | Schwebheim |
| BMI Verwaltungs GmbH | HRB 5408 | Schwebheim |
| BNF Bus- und Nutzfahrzeughandel GmbH | HRB 5090 | Oberthulba |
| BOB Energie GmbH & Co. KG | HRA 9264 | Kolitzheim |
| BOB Energie Verwaltungs-GmbH | HRB 6234 | Kolitzheim |
| Bock GmbH | HRB 7902 | Gerolzhofen |
| Bocks GmbH & Co. KG | HRA 9922 | Bad Kissingen |
| Bocks Sportswear GmbH | HRB 2500 | Bad Kissingen |
| Bocks Verwaltungs GmbH | HRB 7711 | Bad Kissingen |
| Bodyvision GmbH & Co. KG | HRA 9633 | Hammelburg |
| Böckler Automobile GmbH & Co. KG | HRA 8175 | Oberthulba |
| Böckler Automobile Verwaltungs GmbH | HRB 4274 | Oberthulba |
| Böhm GmbH | HRB 1698 | Schweinfurt |
| Böhner Bau GmbH + Co. KG | HRA 761 | Grettstadt |
| Böhner Verwaltungs-GmbH | HRB 4518 | Grettstadt |
| Bömmel Bau GmbH | HRB 2470 | Nüdlingen |
| Böpple Vermögensverwaltungs GmbH | HRB 9444 | Massbach |
| Bötsch Verwaltungs GmbH | HRB 6586 | Herbstadt |
| Bötz Blumencenter GmbH & Co. KG | HRA 8329 | Salz |
| Bötz Blumencenter Verwaltungs-GmbH | HRB 4535 | Salz |
| Bohn GmbH | HRB 1474 | Zeitlofs - OT Rupboden |
| BOM UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | HRA 9181 | Münnerstadt |
| BOM Verwaltungs UG (haftungsbeschränkt) | HRB 6076 | Münnerstadt |
| Bonfigt GmbH & Co. KG | HRA 9584 | Bergrheinfeld |
| Boockmann Engineering GmbH | HRB 892 | Bad Bocklet OT Steinach |
| Boote Pfister - GmbH | HRB 2323 | Schwebheim |
| Booyaka UG (haftungsbeschränkt) | HRB 6317 | Mellrichstadt |
| Boris Will GmbH Karosseriewerkstatt- Autolackiererei | HRB 296 | Sennfeld |
| Borst Busreisen GmbH & Co. KG | HRA 9735 | Maßbach |
| Borst Busreisen Verwaltungs GmbH | HRB 7322 | Maßbach |
| Borst KG | HRA 8925 | Strahlungen |
| Borst Verwaltungs GmbH & Co. KG | HRA 8965 | Schweinfurt |
| Bort-Wolf GmbH | HRB 6262 | Schweinfurt |
| Bory Design GmbH | HRB 7576 | Sulzheim |
| Bossle Schmuck GmbH | HRB 393 | Schweinfurt |
| Bott AdBlue Filling Systems GmbH | HRB 4649 | Bad Brückenau |
| Bott GmbH | HRB 622 | Bad Brückenau |
| Bott GmbH & Co. KG. Tankschutz- und Tankanlagenbau | HRA 3452 | Bad Brückenau |
| Bott GmbH & Co. Vermietung und Verpachtung KG | HRA 8299 | Bad Brückenau |
| Bott Verwaltungs GmbH | HRB 4479 | Bad Brückenau |
| Boulder Diagnostics Europe GmbH | HRB 6323 | Mellrichstadt |
| Bow Valenzano GmbH | HRB 7237 | Bad Brückenau |
| BRA GmbH | HRB 3743 | Schweinfurt |
| Brachot-Hermant Deutschland GmbH | HRB 7361 | Hammelburg |
| Bräutigam Haustechnik GmbH & Co. KG | HRA 9322 | Schonungen |
| Bräutigam Verwaltungs GmbH | HRB 6345 | Schonungen |
| Brand Consult GmbH | HRB 5251 | Euerbach |
| Brand GmbH | HRB 2472 | Euerdorf |
| Brandl-Bau GmbH & Co. KG | HRA 3442 | Burkardroth-Wollbach |
| Brandl-Bau Verwaltungs GmbH | HRB 2971 | Burkardroth - Wollbach |
| Brandschutz Consulting Braunschweig UG (haftungsbeschränkt) | HRB 7307 | Werneck |
| Brandt Hülsen GmbH & Co. KG | HRA 8653 | Oberleichtersbach |
| Brandt Hülsen Verwaltungs GmbH | HRB 6866 | Oberleichtersbach |
| Brauhaus Schweinfurt GmbH | HRB 5164 | Schweinfurt |
| Brauhaus Schweinfurt Produktions GmbH | HRB 5955 | Schweinfurt |
| Brauhaus Schweinfurt PV-Anlage UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | HRA 9185 | Schweinfurt |
| BraunHubert - Consulting GmbH | HRB 6485 | Stadtlauringen |
| Breakin´ Mozart UG (haftungsbeschränkt) | HRB 6694 | Schweinfurt |
| BREG Tanzlokal GmbH | HRB 5051 | Schonungen |
| Brendanlage 1 Immobilien UG (haftungsbeschränkt) | HRB 7496 | Bad Neustadt a.d. Saale |
| Brillen Voigt GmbH | HRB 239 | Schweinfurt |
| Brückner KG | HRA 395 | Schweinfurt |
| Brückner Verwaltungs-GmbH | HRB 4593 | Schweinfurt |
| Brünner-Verwaltungsgesellschaft mbH. | HRB 142 | Schweinfurt |
| Brunner Electronic GmbH | HRB 6499 | Euerbach |
| Brunner GmbH | HRB 3806 | Euerbach |
| Bruno Müller Isoliermontage GmbH | HRB 426 | Röthlein |
| Brust Liegenschaften Lindenstr. GmbH & Co. KG | HRA 8293 | Grafenrheinfeld |
| Brust Liegenschaften Raiffeisenstr. GmbH & Co. KG | HRA 8294 | Grafenrheinfeld |
| Brust Liegenschaften Supermarkt GmbH & Co. KG | HRA 8292 | Grafenrheinfeld |
| Brust Liegenschaftsverwaltungs GmbH | HRB 4464 | Grafenrheinfeld |
| Brust Pensionsmanagement UG (haftungsbeschränkt) | HRB 7589 | Werneck |
| Brust Sanitär, Heizung, Spenglerei GmbH | HRB 3192 | Grafenrheinfeld |
| Brutmaschinen-Janeschitz GmbH | HRB 1210 | Hammelburg |
| BRUXSAFOL Folien GmbH | HRB 2487 | Hammelburg |
| BS Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt) | HRB 7117 | Fuchsstadt |
| BS Bömmel Betonbohr- und Sägetechnik GmbH | HRB 6483 | Nüdlingen |
| BS-Enterprises UG (haftungsbeschränkt) | HRB 7573 | Elfershausen |
| BS Schreinerei GmbH & Co. KG | HRA 9010 | Oberelsbach |
| BS & C GmbH | HRB 5649 | Höchheim |
| BS Verwaltungs-GmbH | HRB 5793 | Oberelsbach |
Registerangaben: OffeneRegister.de, from OpenCorporates (CC BY 4.0), erhoben 2017 bis 2019 aus den Registerbekanntmachungen und dem Registerportal der Länder. Aktualisiert, wo vorhanden, mit GLEIF (CC0). Kein Angebot der Justiz.