Registergericht Stendal: Firmen beim Amtsgericht Stendal
Das Amtsgericht Stendal in Sachsen-Anhalt führt als Registergericht das Handelsregister für die Firmen seines Registerbezirks. In unserem Bestand stehen bei diesem Gericht 27.853 aktive Firmen mit Registernummer, dazu 34.798 gelöschte.
Firmen beim Amtsgericht Stendal, Seite 45 von 50
| Firma | Register | Sitz |
|---|---|---|
| BoRaGlas GmbH | HRB 213286 | Halle |
| boraident GmbH | HRB 7752 | Halle/Saale |
| Borauer Bauservice GmbH | HRB 210643 | Weißenfels (Borau) |
| Borchert & Dücker GmbH & Co. KG | HRA 22981 | Ilsenburg |
| Borealis Agrolinz Melamine Deutschland GmbH | HRB 16111 | Lutherstadt Wittenberg |
| BOREAS construct SM GmbH & Co.KG | HRA 1275 | Schermen |
| BOREAS construct WD GmbH & Co. KG | HRA 1193 | Burg |
| BoReK Harzer Metallbearbeitung Betriebsgesellschaft mbH & Co.KG | HRA 21904 | Oberharz am Brocken |
| BoReK Harzer Metallbearbeitung GmbH | HRB 106930 | Oberharz am Brocken |
| BoReMa GmbH | HRB 26242 | Hettstedt |
| Borges Baustoff GmbH | HRB 723 | Salzwedel |
| Borghardt Beratung - Regenerative Energien GmbH | HRB 16290 | Aken/Elbe |
| Borgsdorf-Recycling GmbH | HRB 15643 | Zerbst/Anhalt |
| Borm Energie GmbH & Co. KG | HRA 3969 | Bismark (Altmark) |
| Borm Verwaltungs GmbH | HRB 19310 | Bismark (Altmark) |
| Bornschein Ü.K.A. GmbH | HRB 22212 | Landsberg |
| "Borsalino Eiscafe Betriebs-GmbH" | HRB 212416 | Leuna |
| Borsalino Eiscafe GmbH | HRB 25762 | Leuna |
| Borsalino Pizzeria Betriebs-GmbH | HRB 23483 | Leuna |
| Boryszew Kunststofftechnik Deutschland GmbH | HRB 17235 | Gardelegen |
| Bos Holding GmbH | HRB 23416 | Biederitz |
| Bos Landwirtschafts GmbH | HRB 23413 | Biederitz |
| BOS112 Risc-Management GmbH | HRB 19775 | Bernburg (Saale) |
| Bosch Car Service Gast GmbH | HRB 18745 | Zerbst/Anhalt |
| Bosch-Service Pilz GmbH | HRB 4724 | Genthin |
| Bosch Service Solutions Magdeburg GmbH | HRB 24039 | Magdeburg |
| Bose Immobilien-, Verwaltungs- und Dienstleistungs GmbH | HRB 215390 | Naumburg |
| Boshamer GmbH | HRB 19399 | Gardelegen |
| Boßdorfer Agrarprodukte GmbH | HRB 7035 | Lutherstadt Wittenberg OT Boßdorf |
| bosse LICHT UND TECHNIK GmbH | HRB 21065 | Lutherstadt Eisleben |
| Bosse Unternehmensberatung GmbH | HRB 211385 | Elsteraue |
| BOT-Steuerungstechnik GmbH | HRB 19134 | Thale |
| Botanikum eG | GnR 309 | Lutherstadt Wittenberg |
| Bothe Lagerei - Handel und Logistik GmbH Huy | HRB 24098 | Huy |
| Bothe-SChnitzius GmbH & Co. Handels- und Transport KG | HRA 20184 | Rübeland |
| Bothe-Schnitzius Magdeburg Handels- und Transport GmbH | HRB 100449 | Magdeburg |
| Boundless-Concept GmbH | HRB 7683 | Egeln |
| Boundless-Concept GmbH & Co. KG | HRA 2072 | Egeln |
| Bout Tankschifffahrt KG | HRA 2601 | Dessau-Roßlau |
| Bouwmeester - Nuthewiesen GmbH & Co. KG | HRA 913 | Zernitz |
| Bouwmeester Verwaltungs-GmbH | HRB 4485 | Zerbst/Anhalt |
| Bowling-Exklusiv GmbH | HRB 17926 | Zeitz |
| Bowling Park Dessau UG (haftungsbeschränkt) | HRB 22323 | Dessau-Roßlau |
| Boxberg Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG | HRA 4600 | Köthen (Anhalt) |
| Boy & Partner Ingenieurbüro für Bauwesen GmbH | HRB 201593 | Naumburg |
| Boyd Regeltechnik GmbH | HRB 212377 | Halle (Saale) |
| Boyungs Bauunternehmung GmbH Co. KG | HRA 20954 | Oschersleben |
| BP Harz Holding UG (haftungsbeschränkt) | HRB 21472 | Harzgerode |
| BP Mecklenburg Holding UG (haftungsbeschränkt) | HRB 21471 | Harzgerode |
| BPA Fenster + Türen GmbH | HRB 111961 | Unseburg |
| BPB Bauplanungsprojekte GmbH | HRB 10577 | Gräfenhainichen |
| bpc bauplanconsult GmbH | HRB 109496 | Magdeburg |
| BPC DIE UNTERNEHMERinnen AKADEMIE GmbH | HRB 103301 | Magdeburg |
| BPD Brandenburger Personal-Dienstleistungen GmbH | HRB 10743 | Dessau-Roßlau |
| BPM Betriebs- & Personalmanagement GmbH | HRB 6028 | Magdeburg |
| BPS Bauprofisystem GmbH | HRB 9732 | Harzgerode |
| BQG UG (haftungsbeschränkt) Burg Querfurt Gastronomie | HRB 18293 | Querfurt |
| BQI - Beschäftigungsförderungs-, Qualifizierungs- und Innovationsgesellschaft mbH Schönebeck | HRB 102295 | Schönebeck (Elbe) |
| BR Bauberatungs- & Realisierungsgesellschaft mbH | HRB 110543 | Magdeburg |
| BR Design 01 Ltd. & Co. KG | HRA 936 | Jessen |
| BR Estate 01 GmbH | HRB 14633 | Jessen (Elster) |
| BR Project 01 Ltd & Co. KG | HRA 935 | Jessen |
| BRAAKX Limited | HRB 114583 | Nienburg (Saale) |
| BraBu Baustoffhandel GmbH | HRB 201948 | Obhausen |
| Brachstedt Kooperations GmbH & Co. KG | HRA 4808 | Landsberg |
| Brachstedter Bauland Erschließungsgesellschaft mbH | HRB 213481 | Halle |
| Bräunlich GmbH | HRB 16528 | Lutherstadt Wittenberg |
| Brahea Handels UG (haftungsbeschränkt) | HRB 20023 | Wettin-Löbejün |
| brain-SCC GmbH | HRB 213349 | Merseburg |
| brain & storm UG (haftungsbeschränkt) | HRB 25808 | Magdeburg |
| Braingames Online GmbH | HRB 18838 | Magdeburg |
| BRAKS Holding GmbH | HRB 7844 | Großmühlingen |
| BRALE Bau GmbH | HRB 25384 | Zahna-Elster |
| BRALE GmbH | HRB 5298 | Zahna-Elster |
| Brale Holding GmbH | HRB 24908 | Zahna-Elster |
| BRALE Immo GmbH | HRB 25365 | Zahna-Elster |
| BRAMBACH ARCHITEKTEN GmbH | HRB 214985 | Halle (Saale) |
| Brand Deutschland GmbH | HRB 114405 | Sülzetal |
| Brand- und Wasserschadensanierung Mitteldeutschland GmbH | HRB 24270 | Harsleben |
| Brandenburg Grundbesitz GmbH & Co. KG | HRA 3883 | Dessau-Roßlau |
| Brandenburg Grundbesitz Verwaltung GmbH | HRB 18550 | Dessau-Roßlau |
| Branderodaer Zucht GmbH & Co.KG | HRA 4020 | Schnaudertal |
| Brandes UG (haftungsbeschränkt) | HRB 21769 | Magdeburg |
| Brands & More GmbH | HRB 25933 | Biederitz |
| Brands & Sales UG (haftungsbeschränkt) | HRB 25518 | Dessau-Roßlau |
| Brandschutz-Hausmeistertechnik Gerecke UG (haftungsbeschränkt) | HRB 22856 | Harsleben |
| Brandschutz Nagel GmbH | HRB 10981 | Bitterfeld-Wolfen |
| Brandschutz-Prüfung ROST GmbH | HRB 17718 | Biederitz |
| Brandschutz-Technik Uwe Schlichtiger GmbH & Co. KG | HRA 2401 | Magdeburg |
| Brandschutztechnik Schlichtiger GmbH | HRB 8692 | Magdeburg |
| BRANDT -DIENSTLEISTUNGSGESELLSCHAFT mbH | HRB 5193 | Tangermünde |
| BRANDT GmbH | HRB 19971 | Quedlinburg |
| Brandt Transport GmbH | HRB 16391 | Köthen/Anhalt |
| Brandt & Wangler Kran und Transport GmbH | HRB 22966 | Magdeburg |
| BranEnergy GmbH | HRB 23424 | Teuchern |
| Brantner Deutschland GmbH | HRB 11015 | Stadt Jessen (Elster) |
| Branys Immobilien UG (haftungsbeschränkt) | HRB 20867 | Genthin |
| Brasmo UG (haftungsbeschränkt) | HRB 19347 | Gröningen |
| Brauerei Dessau GmbH | HRB 13946 | Dessau-Roßlau |
| Brauerei Landsberg GmbH | HRB 208898 | Landsberg |
Registerangaben: OffeneRegister.de, from OpenCorporates (CC BY 4.0), erhoben 2017 bis 2019 aus den Registerbekanntmachungen und dem Registerportal der Länder. Aktualisiert, wo vorhanden, mit GLEIF (CC0). Kein Angebot der Justiz, kein Auszug aus dem Handelsregister.