Registergericht Traunstein: Firmen beim Amtsgericht Traunstein
Das Amtsgericht Traunstein in Bayern führt als Registergericht das Handelsregister für die Firmen seines Registerbezirks. In unserem Bestand stehen bei diesem Gericht 17.494 aktive Firmen mit Registernummer, dazu 17.067 gelöschte.
Firmen beim Amtsgericht Traunstein, Seite 30 von 50
| Firma | Register | Sitz |
|---|---|---|
| Chiemgau Thermen GmbH | HRB 14786 | Bad Endorf |
| Chiemgau Treuhand GmbH Steuerberatungsgesellschaft | HRB 10793 | Rimsting |
| Chiemgau Vermögen AG | HRB 18110 | Traunstein |
| Chiemgau Vermögen GmbH | HRB 28031 | Traunstein |
| Chiemgau-Werbetextilien UG (haftungsbeschränkt) | HRB 23103 | Eggstätt |
| Chiemgau Wohnen UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | HRA 11071 | Bad Endorf |
| Chiemgau Wohnen Verwaltungs UG (haftungsbeschränkt) | HRB 22151 | Bad Endorf |
| Chiemgau Zäune GmbH | HRB 13658 | Bergen |
| Chiemgauer Grund GmbH | HRB 27579 | Traunstein |
| Chiemgauer Hochseilgarten GmbH | HRB 13629 | Aschau im Chiemgau |
| Chiemgauer Holzhaus Holding GmbH | HRB 23203 | Traunstein |
| Chiemgauer Holzhaus LSP Holzbau GmbH und Co. KG | HRA 7311 | Traunstein |
| Chiemgauer Holzhaus LSP Verwaltungs GmbH | HRB 13146 | Traunstein |
| Chiemgauer Immobilien Verwaltungs GmbH | HRB 14830 | Traunstein |
| Chiemgauer Kachelöfen Kachel und Keramik GmbH | HRB 4558 | Rosenheim |
| Chiemgauer Kassensysteme GmbH | HRB 14582 | Neubeuern |
| Chiemgauer Landschlachthaus GmbH | HRB 13777 | Trostberg |
| Chiemgauer Liegenschaften GmbH & Co. KG | HRA 11137 | Chieming |
| Chiemgauer Lokalbahn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG | HRA 8816 | Nußdorf a. Inn |
| Chiemgauer Lokalbahn Verwaltungsgesellschaft mbH | HRB 16356 | Nußdorf a. Inn |
| Chiemgauer Markisen- und Rollladenzentrum GmbH & Co. KG | HRA 10134 | Petting |
| Chiemgauer Membran- und Zeltbau GmbH | HRB 5561 | Rimsting |
| Chiemgauer Naturfleisch GmbH | HRB 7203 | Trostberg |
| Chiemgauer Naturkosthandel GmbH | HRB 4234 | Grünthal |
| Chiemgauer Parkett Vertrieb Huber & Röde OHG | HRA 6111 | Surberg |
| Chiemgauer Regiogeld UG (haftungsbeschränkt) | HRB 21029 | Traunstein |
| Chiemgauer Ruhestandsplanungs GmbH | HRB 27576 | Ruhpolding |
| Chiemgauer Schalungsbedarf GmbH | HRB 5350 | Traunstein |
| Chiemgauer-Schmankerl GmbH | HRB 16418 | Amerang |
| Chiemgauer Verteil- und Zustellservice GmbH | HRB 13970 | Traunstein |
| Chiemgaugrund GmbH & Co. KG | HRA 11484 | Traunstein |
| Chiemgauhof-Animations-GmbH | HRB 7447 | Übersee |
| Chiemgaukorn GmbH & Co. KG | HRA 12653 | Trostberg |
| Chiemgaukorn Verwaltungs GmbH | HRB 26861 | Trostberg |
| Chiemgaumaler GmbH | HRB 21132 | Marquartstein |
| Chiemgautrans Logistik GmbH | HRB 17897 | Inzell |
| ChiemHorse UG (haftungsbeschränkt) | HRB 25848 | Übersee |
| ChiemSEC Sicherheits GmbH | HRB 25243 | Übersee |
| Chiemsee-Alpenland Komplementär GmbH | HRB 19697 | Rosenheim |
| Chiemsee-Alpenland Tourismus GmbH & Co. KG | HRA 10318 | Bernau a. Chiemsee |
| Chiemsee Apartments GmbH | HRB 26602 | Übersee |
| Chiemsee Bau GmbH Projektentwicklung | HRB 11017 | Rosenheim |
| Chiemsee Beratungs UG (haftungsbeschränkt) | HRB 23414 | Rimsting |
| Chiemsee Champions Week GmbH | HRB 17038 | Prien a. Chiemsee |
| Chiemsee Connection GmbH | HRB 20776 | Obing |
| Chiemsee Consulting GmbH Gesellschaft für Unternehmens- und Finanzberatung | HRB 11111 | Bad Endorf |
| Chiemsee Creation Textil-Design GmbH | HRB 7115 | Grabenstätt |
| Chiemsee Dental Studio GmbH & Co. KG | HRA 10822 | Vachendorf |
| Chiemsee Domizil GmbH | HRB 14962 | Seeon |
| Chiemsee-Erlebnis GmbH | HRB 25184 | Rimsting |
| Chiemsee Gesellschaft für Projektmanagement im Innenausbau mbH | HRB 11085 | Bad Endorf |
| Chiemsee Goldschmiede GmbH | HRB 9401 | Prien am Chiemsee |
| CHIEMSEE KÄLTE GmbH Kühl und Schankanlagen | HRB 10759 | Siegsdorf |
| Chiemsee Management und Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt) | HRB 27123 | Großkarolinenfeld |
| Chiemsee Marina GmbH | HRB 24387 | Prien a. Chiemsee |
| Chiemsee-Pension-Seebruck Betriebs GmbH | HRB 26056 | Seeon-Seebruck |
| Chiemsee Residenzen GmbH | HRB 21961 | Rosenheim |
| Chiemsee-Schifffahrt Ludwig Feßler KG | HRA 1300 | Prien am Chiemsee |
| Chiemsee-Schirme.de GmbH | HRB 15757 | Prien a. Chiemsee |
| Chiemsee-Schule Zimmermann gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung | HRB 10563 | Traunstein |
| Chiemsee Service Essen GmbH | HRB 18572 | Bernau a. Chiemsee |
| Chiemsee Service Frankfurt GmbH | HRB 18551 | Bernau a. Chiemsee |
| Chiemsee Service GmbH | HRB 11482 | Bernau |
| Chiemsee Spirits GmbH | HRB 6751 | Prien am Chiemsee |
| Chiemsee Wohnen UG (haftungsbeschränkt) | HRB 23943 | Übersee |
| Chiemseeland GmbH & Co. KG | HRA 7794 | Grabenstätt |
| Chiemseeland Verwaltungs GmbH | HRB 14349 | Grabenstätt |
| Chiemseer Dirndl & Tracht R. Ehrenleitner oHG. | HRA 2180 | Übersee |
| Chiemseeresidenz Schillerstraße GmbH | HRB 20703 | Rosenheim |
| ChiemSERV Dienstleistungs GmbH | HRB 25655 | Übersee |
| Chiemtronic GmbH | HRB 20615 | Petting |
| chiemX UG (haftungsbeschränkt) | HRB 27001 | Rosenheim |
| CHIEREAL GmbH | HRB 19984 | Surberg |
| CHIEVER GmbH | HRB 227 | Surberg |
| Chillis GmbH | HRB 14855 | Burghausen |
| ChiMal Trading GmbH | HRB 22948 | Bruckmühl |
| CHIMATEC Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt) | HRB 24673 | Grassau |
| CHIMATEC UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | HRA 11891 | Grassau |
| China-Restaurant Golden Palace GmbH & Co. KG | HRA 9081 | Traunstein |
| Chinamed Vertriebs GmbH | HRB 5369 | Ruhpolding |
| Chini & Company GmbH | HRB 4386 | Kolbermoor |
| Chlering UG (haftungsbeschränkt) | HRB 24815 | Freilassing |
| Chocandy GmbH | HRB 14567 | Prutting |
| Chondrometrics GmbH - medical data processing | HRB 15960 | Ainring |
| Chr. Margreiter Verkehrsunternehmen GmbH | HRB 6541 | Nußdorf am Inn |
| Christa Zacharias Verwaltungs-GmbH | HRB 17252 | Bayerisch Gmain |
| Christen & Fell GmbH | HRB 10460 | Bad Reichenhall |
| Christian Baumgartl GmbH | HRB 12252 | Stephanskirchen |
| Christian Betzl GmbH | HRB 15753 | Schnaitsee |
| Christian Bischoff Management Holding GmbH | HRB 24073 | Bad Endorf |
| "Christian Böhm GmbH" | HRB 3787 | Berchtesgaden |
| Christian Böhm GmbH & Co Feinmechanik KG | HRA 4682 | Berchtesgaden |
| Christian Bonholzer GmbH | HRB 32937 | Stephanskirchen |
| Christian Daxeder Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG | HRA 12545 | Kolbermoor |
| Christian Daxeder Verwaltungs GmbH | HRB 26569 | Kolbermoor |
| Christian Dobler Verwaltungs GmbH | HRB 24186 | Übersee |
| Christian Gastager Ferienwohnungen UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | HRA 11780 | Ruhpolding |
| Christian Gastager Verwaltungs-UG (haftungsbeschränkt) | HRB 24279 | Ruhpolding |
| Christian Geistbeck Restaurant GmbH | HRB 7095 | Freilassing |
| Christian Geistbeck System-Gastronomie GmbH | HRB 8955 | Traunreut |
Registerangaben: OffeneRegister.de, from OpenCorporates (CC BY 4.0), erhoben 2017 bis 2019 aus den Registerbekanntmachungen und dem Registerportal der Länder. Aktualisiert, wo vorhanden, mit GLEIF (CC0). Kein Angebot der Justiz, kein Auszug aus dem Handelsregister.