Firmen in Bamberg
1.983 eingetragene Firmen mit Sitz in Bamberg, dazu 1.669 gelöschte, nach den Registerbekanntmachungen von 2017 bis 2019. Je Firma: Rechtsform, Registernummer, Gericht und, wo vorhanden, öffentliche Aufträge. Seite 12 von 20.
| Firma | Register |
|---|---|
| KRE ImmoBonus GmbH | HRB 7299, Amtsgericht Bamberg |
| KRE Projekt GmbH | HRB 5387, Amtsgericht Bamberg |
| KRE Projekt1 GmbH & Co. KG | HRA 11369, Amtsgericht Bamberg |
| KRE Projekt3 GmbH & Co. KG | HRA 11439, Amtsgericht Bamberg |
| KRE Projekt4 GmbH & Co. KG | HRA 11933, Amtsgericht Bamberg |
| KRE Projekt5 GmbH & Co. KG | HRA 12296, Amtsgericht Bamberg |
| KRE Projekt6 GmbH & Co. KG | HRA 12295, Amtsgericht Bamberg |
| KRE Projekt7 GmbH & Co. KG | HRA 12325, Amtsgericht Bamberg |
| KRE Projekt8 GmbH & Co. KG | HRA 12326, Amtsgericht Bamberg |
| KRE ProjektEntwicklung GmbH & Co. KG | HRA 10615, Amtsgericht Bamberg |
| KRE PropertyManagement GmbH & Co. KG | HRA 12297, Amtsgericht Bamberg |
| KRE retail property GmbH & Co. KG | HRA 11154, Amtsgericht Bamberg |
| KRE Schnitterhof Betriebs GmbH & Co. KG | HRA 12357, Amtsgericht Bamberg |
| KRE Schnitterhof GmbH & Co. KG | HRA 12358, Amtsgericht Bamberg |
| KRE SeWo Verwaltungsgesellschaft mbH | HRB 9488, Amtsgericht Bamberg |
| KRE SmartSleepers GmbH & Co. KG | HRA 12359, Amtsgericht Bamberg |
| KRE Verwaltung GmbH | HRB 7998, Amtsgericht Bamberg |
| KRM Wohnbau GmbH | HRB 9148, Amtsgericht Bamberg |
| Kropfelder GmbH | HRB 3851, Amtsgericht Bamberg |
| KRUWA Groß- und Einzelhandels GmbH | HRB 1229, Amtsgericht Bamberg |
| KRW Stuck Bamberg UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | HRA 11213, Amtsgericht Bamberg |
| KRW Stuck Bamberg Verwaltungs UG (haftungsbeschränkt) | HRB 6605, Amtsgericht Bamberg |
| Kühl-Hammer GmbH | HRB 4954, Amtsgericht Bamberg |
| KultCafé Krackhardt GmbH | HRB 9239, Amtsgericht Bamberg |
| Kunkel GmbH | HRB 3136, Amtsgericht Bamberg |
| Kunst- & Auktionshaus Dr. Dr. Richter-Dr. Kafitz OHG | HRA 11247, Amtsgericht Bamberg |
| Kunstauktionshaus Schlosser Bamberg GmbH & Co. KG | HRA 10537, Amtsgericht Bamberg |
| Kunstauktionshaus Schlosser Bamberg Verwaltungs-GmbH | HRB 5307, Amtsgericht Bamberg |
| Kunsthandel von Seckendorff GmbH | HRB 7598, Amtsgericht Bamberg |
| Kunsthandlung Christine GmbH | HRB 1056, Amtsgericht Bamberg |
| Kurt Seelmann Bauservice GmbH & Co. KG | HRA 10135, Amtsgericht Bamberg |
| Kurt und Jochen Schiffauer GmbH | HRB 4433, Amtsgericht Bamberg |
| KWM GmbH & Co. KG | HRA 11710, Amtsgericht Bamberg |
| KWM Verwaltung GmbH | HRB 7646, Amtsgericht Bamberg |
| KYL Digitalagentur GmbH | HRB 7945, Amtsgericht Bamberg |
| kyodai GmbH | HRB 8128, Amtsgericht Bamberg |
| L.B.G. LKW- und Bus-Gemeinschaft Bamberg GmbH | HRB 6557, Amtsgericht Bamberg |
| L B V Landwirtschaftliche Bodennutzungs- und Verwaltungs GmbH | HRB 3903, Amtsgericht Bamberg |
| L C S Geschäftsführungsgesellschaft mbH | HRB 3850, Amtsgericht Bamberg |
| L. + P. Hornauer GmbH | HRB 976, Amtsgericht Bamberg |
| L. Wohnraum GmbH | HRB 7708, Amtsgericht Bamberg |
| LA VITRINE Fashion-GmbH | HRB 5888, Amtsgericht Bamberg |
| Labasgo Solutions AG | HRB 4953, Amtsgericht Bamberg |
| Labor Drewello & Weißmann GmbH | HRB 5206, Amtsgericht Bamberg |
| Landesgartenschau Bamberg 2012 GmbH | HRB 5644, Amtsgericht Bamberg |
| Langlouis GmbH | HRB 1633, Amtsgericht Bamberg |
| Lateral 18 GmbH | HRB 8052, Amtsgericht Bamberg |
| Laubanger 10 KG | HRA 10791, Amtsgericht Bamberg |
| Laufer & Schlauch Rolltreppen- und Fördertechnik GmbH | HRB 4477, Amtsgericht Bamberg |
| Launch Online GmbH | HRB 8046, Amtsgericht Bamberg |
| LCV KG | HRA 13368, Amtsgericht Bamberg |
| Lechmann Bauunternehmung Verwaltungs GmbH | HRB 3088, Amtsgericht Bamberg |
| Leckert Fahrzeughandel GmbH | HRB 2402, Amtsgericht Bamberg |
| Leder-Thoma KG | HRA 8939, Amtsgericht Bamberg |
| Leicht's Service - Betriebe GmbH im Bahnhof | HRB 2522, Amtsgericht Bamberg |
| Leimershof Golfanlage GmbH | HRB 1195, Amtsgericht Bamberg |
| Lennart Fries UG (haftungsbeschränkt) | HRB 10747, Amtsgericht Bamberg |
| Leonora Immobilien GmbH & Co. KG | HRA 11417, Amtsgericht Bamberg |
| Leßner GmbH | HRB 2764, Amtsgericht Bamberg |
| Leu Energie GmbH | HRB 9342, Amtsgericht Bamberg |
| Leutloff Leasing GmbH | HRB 1450, Amtsgericht Bamberg |
| Levertz Hauslogistik und Sicherheitsdienst GmbH | HRB 9025, Amtsgericht Bamberg |
| libbi GmbH | HRB 9526, Amtsgericht Bamberg |
| Liber Notarum UG (haftungsbeschränkt) | HRB 8282, Amtsgericht Bamberg |
| Lichtstein ET GmbH | HRB 8752, Amtsgericht Bamberg |
| Lico-Sport GmbH | HRB 8214, Amtsgericht Bamberg |
| Liebig GmbH | HRB 1234, Amtsgericht Bamberg |
| LINEUS GmbH | HRB 7616, Amtsgericht Bamberg |
| Lion5 GmbH | HRB 9083, Amtsgericht Bamberg |
| Lionos GmbH | HRB 5521, Amtsgericht Bamberg |
| Lips Immobilien- und Verwaltungs GmbH | HRB 5038, Amtsgericht Bamberg |
| LiReu GmbH | HRB 8441, Amtsgericht Bamberg |
| Live-Club GmbH & Co. KG | HRA 10757, Amtsgericht Bamberg |
| Live-Club Verwaltungs-GmbH | HRB 5664, Amtsgericht Bamberg |
| LL Liebermann Logistik GmbH | HRB 6717, Amtsgericht Bamberg |
| Lösel-Schiener GmbH | HRB 2893, Amtsgericht Bamberg |
| Los Banditos Media GmbH | HRB 8434, Amtsgericht Bamberg |
| LSB Lohnschlächtereibetrieb Gesellschaft mit beschränkter Haftung | HRB 334, Amtsgericht Bamberg |
| Ludwig Gastronomie Betriebs GmbH | HRB 6205, Amtsgericht Bamberg |
| Ludwig Schiffauer GmbH & Co. KG | HRA 8311, Amtsgericht Bamberg |
| Lunados UG (haftungsbeschränkt) | HRB 8501, Amtsgericht Bamberg |
| Lunz Computersysteme Aktiengesellschaft | HRB 3649, Amtsgericht Bamberg |
| Lunz Liegenschaften GmbH & Co. KG | HRA 12340, Amtsgericht Bamberg |
| Lunz Liegenschaften Verwaltungs GmbH | HRB 9156, Amtsgericht Bamberg |
| Lurtz Gartenbaubetrieb GmbH | HRB 4931, Amtsgericht Bamberg |
| LUSTER GaLaBau GmbH | HRB 8119, Amtsgericht Bamberg |
| M Bio GmbH | HRB 10837, Amtsgericht Bamberg |
| M. Eidenmüller GmbH | HRB 2482, Amtsgericht Bamberg |
| M. Maier - Vertriebs-GmbH für Immobilien, Anlage- und Industriegüter | HRB 7660, Amtsgericht Bamberg |
| M. Püls oHG | HRA 8942, Amtsgericht Bamberg |
| M + R Immobilien GmbH | HRB 8223, Amtsgericht Bamberg |
| M&D Immobilien GmbH & Co. KG | HRA 11286, Amtsgericht Bamberg |
| M&D Verwaltung GmbH | HRB 6756, Amtsgericht Bamberg |
| M&O Engineering GmbH | HRB 8062, Amtsgericht Bamberg |
| Magellan GmbH & Co. KG | HRA 11628, Amtsgericht Bamberg |
| Magellan Verwaltungs GmbH | HRB 7532, Amtsgericht Bamberg |
| Magnat Bauelemente GmbH | HRB 4053, Amtsgericht Bamberg |
| Magonder UG (haftungsbeschränkt) | HRB 9479, Amtsgericht Bamberg |
| Mahrs-Bräu Bamberg GmbH | HRB 6200, Amtsgericht Bamberg |
| Mahrsbräu International GmbH | HRB 4824, Amtsgericht Bamberg |
Registerangaben: OffeneRegister.de, from OpenCorporates (CC BY 4.0), erhoben 2017 bis 2019 aus den Registerbekanntmachungen und dem Registerportal der Länder.