Firmen in Bamberg
1.983 eingetragene Firmen mit Sitz in Bamberg, dazu 1.669 gelöschte, nach den Registerbekanntmachungen von 2017 bis 2019. Je Firma: Rechtsform, Registernummer, Gericht und, wo vorhanden, öffentliche Aufträge. Seite 15 von 20.
| Firma | Register |
|---|---|
| PERBILITY Holding GmbH | HRB 10296, Amtsgericht Bamberg |
| perpetuum publishing Verlags-UG (haftungsbeschränkt) | HRB 7005, Amtsgericht Bamberg |
| Personenschifffahrt Kropf GmbH & Co. KG | HRA 10008, Amtsgericht Bamberg |
| Peter Balling Ingenieurbüro GmbH | HRB 5197, Amtsgericht Bamberg |
| Peter Betz Bamberg GmbH | HRB 1968, Amtsgericht Bamberg |
| Peter Krell GmbH | HRB 2090, Amtsgericht Bamberg |
| Peter Pfänder GmbH | HRB 7505, Amtsgericht Bamberg |
| Peter Pretti GmbH & Co. KG | HRA 8548, Amtsgericht Bamberg |
| Petit fleur-Blumen Stubner GmbH | HRB 4209, Amtsgericht Bamberg |
| Pfandleihhaus Sebök GmbH | HRB 7609, Amtsgericht Bamberg |
| Pfister UG (haftungsbeschränkt) | HRB 6225, Amtsgericht Bamberg |
| PharmAP Consulting GmbH | HRB 5057, Amtsgericht Bamberg |
| phase68 GmbH | HRB 8678, Amtsgericht Bamberg |
| Philipp May Baustoffe GmbH | HRB 3595, Amtsgericht Bamberg |
| picowerk gmbh | HRB 4921, Amtsgericht Bamberg |
| Picturio UG (haftungsbeschränkt) | HRB 6982, Amtsgericht Bamberg |
| Pinestack GmbH | HRB 9261, Amtsgericht Bamberg |
| Pirate Bay GmbH | HRB 9480, Amtsgericht Bamberg |
| PK Grand Trading & Transport GmbH | HRB 8803, Amtsgericht Bamberg |
| PK Objekt Gaustadt GmbH & Co. KG | HRA 10772, Amtsgericht Bamberg |
| PK Objekt Roth 02 Verwaltungs GmbH | HRB 5855, Amtsgericht Bamberg |
| PK Verwaltungs GmbH | HRB 5116, Amtsgericht Bamberg |
| Plan H Marketing UG (haftungsbeschränkt) | HRB 7697, Amtsgericht Bamberg |
| Planungsbüro Dorsch GmbH | HRB 9274, Amtsgericht Bamberg |
| Planungsgruppe Strunz Ingenieurgesellschaft mbH | HRB 667, Amtsgericht Bamberg |
| plenus IT Holding GmbH | HRB 12433, Amtsgericht Bamberg |
| plenus IT Solutions GmbH | HRB 7540, Amtsgericht Bamberg |
| Plion Media UG (haftungsbeschränkt) | HRB 7250, Amtsgericht Bamberg |
| Pluspunkt - Wohnbau Bauträger- und Baubetreuungsgesellschaft mbH | HRB 2477, Amtsgericht Bamberg |
| PLUSTECH GmbH | HRB 9680, Amtsgericht Bamberg |
| Portalavenue GmbH | HRB 8637, Amtsgericht Bamberg |
| PP Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG | HRA 11772, Amtsgericht Bamberg |
| PP Verwaltungs GmbH | HRB 2534, Amtsgericht Bamberg |
| PP Wealth GmbH | HRB 8458, Amtsgericht Bamberg |
| PR Treuhand Bamberg GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft | HRB 6010, Amtsgericht Bamberg |
| Precision Fabrics Group (Europe) GmbH | HRB 5397, Amtsgericht Bamberg |
| Preller GmbH | HRB 9359, Amtsgericht Bamberg |
| Prime Business Solutions OHG | HRA 13176, Amtsgericht Bamberg |
| Primus New Marketing GmbH | HRB 6216, Amtsgericht Bamberg |
| Princess natalii a.s. | HRB 8344, Amtsgericht Bamberg |
| Privates Sprachinstitut Treffpunkt Bamberg GmbH | HRB 8589, Amtsgericht Bamberg |
| PRO CONSILIA Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH | HRB 3526, Amtsgericht Bamberg |
| Pro Sedia Design Objektmöbel GmbH | HRB 3220, Amtsgericht Bamberg |
| ProDenkmal GmbH | HRB 1849, Amtsgericht Bamberg |
| Prodiflex Gemeinnützige Arbeitsförderungs GmbH | HRB 2104, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT 4 Immobilienbeteiligungs GmbH & Co. KG | HRA 11691, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT Beteiligungen AG | HRB 8548, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT Fonds GmbH | HRB 3552, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT Fonds Komplementär GmbH | HRB 5302, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT Fonds Reale Werte GmbH | HRB 5439, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT Fonds STRATEGIE 2 GmbH & Co. KG | HRA 10538, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT Fonds STRATEGIE 4 GmbH & Co. KG | HRA 10629, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT Fonds STRATEGIE 5 GmbH & Co. KG | HRA 10705, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT Fonds STRATEGIE 6 GmbH & Co. KG | HRA 10809, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT Fondsverwaltung GmbH | HRB 3534, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT Fünf Metropolen Beteiligungs GmbH & Co. KG | HRA 11748, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT Fünf Metropolen Europa GmbH | HRB 8478, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT GFU Gesellschaft für Fonds und Unternehmensverwaltungen mbH & Co. KG - Project Fonds 1 | HRA 9886, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT GFU Gesellschaft für Fonds und Unternehmensverwaltungen mbH & Co. KG - Project Fonds 2 | HRA 9950, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT GFU Gesellschaft für Fonds und Unternehmensverwaltungen mbH & Co. KG - PROJECT FONDS 4 | HRA 9986, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT GFU Gesellschaft für Fonds und Unternehmensverwaltungen mbH & Co. KG - PROJECT Fonds STRATEGIE 1 | HRA 10327, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT Investment AG | HRB 7614, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT M 16 Beteiligungs GmbH & Co. KG | HRA 12044, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT M 16 Europa GmbH | HRB 8620, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT M 17 Beteiligungs GmbH & Co. KG | HRA 12188, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT M 18 Beteiligungs GmbH & Co. KG | HRA 12322, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT Management GmbH | HRB 5402, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT Metropol Invest Beteiligungs GmbH & Co. KG | HRA 11995, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT Metropol Invest Europa GmbH | HRB 8878, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT Metropol Invest geschlossene Investment GmbH & Co. KG | HRA 11994, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT Metropol Invest II Beteiligungs GmbH & Co. KG | HRA 12321, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT Metropolen 16 geschlossene Investment GmbH & Co. KG | HRA 12030, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT Metropolen 17 geschlossene Investment GmbH & Co. KG | HRA 12184, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT Metropolen 18 geschlossene Investment GmbH & Co. KG | HRA 12314, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT Metropolen 19 geschlossene Investment GmbH & Co. KG | HRA 12407, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT Metropolen 20 geschlossene Investment GmbH & Co. KG | HRA 12588, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT Metropolen 21 geschlossene Investment GmbH & Co. KG | HRA 12771, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT Metropolen 22 geschlossene Investment GmbH & Co. KG | HRA 12933, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT Metropolen SP 2 Beteiligungs GmbH & Co. KG | HRA 12043, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT Metropolen SP 2 geschlossene Investment GmbH & Co. KG | HRA 12029, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT Metropolen SP 3 Beteiligungs GmbH & Co. KG | HRA 12200, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT Metropolen SP 3 geschlossene Investment GmbH & Co. KG | HRA 12187, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT PP REALE WERTE Immobilienbeteiligungs GmbH & Co. KG | HRA 11516, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT Private Placement Immobilienbeteiligungs GmbH & Co. KG | HRA 11290, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT RE 10 Beteiligungs GmbH & Co. KG | HRA 11297, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT RE 7 Beteiligungs GmbH & Co. KG | HRA 11486, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT RE 8 Beteiligungs GmbH & Co. KG | HRA 11485, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT RE 9 Beteiligungs GmbH & Co. KG | HRA 11269, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT REAL EQUITY Fonds 10 GmbH & Co. KG | HRA 11076, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT REAL EQUITY Fonds 7 GmbH & Co. KG | HRA 10890, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT REAL EQUITY Fonds 8 GmbH & Co. KG | HRA 10880, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT REAL EQUITY Fonds 9 GmbH & Co. KG | HRA 11075, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT REAL EQUITY Private Placement GmbH & Co. KG | HRA 11015, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT Real Estate Trust GmbH | HRB 7451, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT REALE WERTE Fonds 11 geschlossene Investment GmbH & Co. KG | HRA 11340, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT REALE WERTE Fonds 12 geschlossene Investment GmbH & Co. KG | HRA 11341, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT REALE WERTE Private Placement GmbH & Co. KG | HRA 11515, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT ROCKERS GmbH | HRB 8092, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT RW 11 Beteiligungs GmbH & Co. KG | HRA 11453, Amtsgericht Bamberg |
| PROJECT RW 11 Europa GmbH | HRB 8479, Amtsgericht Bamberg |
Registerangaben: OffeneRegister.de, from OpenCorporates (CC BY 4.0), erhoben 2017 bis 2019 aus den Registerbekanntmachungen und dem Registerportal der Länder.