Firmen in Bobitz
15 eingetragene Firmen mit Sitz in Bobitz, dazu 12 gelöschte, nach den Registerbekanntmachungen von 2017 bis 2019. Je Firma: Rechtsform, Registernummer, Gericht und, wo vorhanden, öffentliche Aufträge.
| Firma | Register |
|---|---|
| advaitaMedia GmbH | HRB 11728, Amtsgericht Schwerin |
| ASGARD Baugesellschaft Geschäftsführungs GmbH | HRB 7270, Amtsgericht Schwerin |
| ASGARD Verkehrswege-, Erd- und Leitungsbau GmbH & Co. KG | HRA 1982, Amtsgericht Schwerin |
| B & B Hallensysteme GmbH | HRB 8976, Amtsgericht Schwerin |
| Bobitzer Agroservice GmbH | HRB 9238, Amtsgericht Schwerin |
| cometosee.it exclusive travel UG (haftungsbeschränkt) | HRB 10503, Amtsgericht Schwerin |
| F + B Fugentechnik und Bautenschutz GmbH | HRB 3465, Amtsgericht Schwerin |
| FmB Fernmeldebau GmbH | HRB 3806, Amtsgericht Schwerin |
| Gut Saunstorf GmbH | HRB 8671, Amtsgericht Schwerin |
| konGlas Heise GmbH | HRB 10756, Amtsgericht Schwerin |
| R.G. Bauwerk UG (haftungsbeschränkt) | HRB 11865, Amtsgericht Schwerin |
| Schröder & Schröder Imbiß und Wurstwaren GmbH | HRB 1804, Amtsgericht Schwerin |
| VGM-Baustoff Verwertungsgesellschaft mbH | HRB 7116, Amtsgericht Schwerin |
| WG Wismarsche Grundbesitz UG (haftungsbeschränkt) | HRB 12375, Amtsgericht Schwerin |
| WGH Holzbau UG (haftungsbeschränkt) | HRB 12868, Amtsgericht Schwerin |
Registerangaben: OffeneRegister.de, from OpenCorporates (CC BY 4.0), erhoben 2017 bis 2019 aus den Registerbekanntmachungen und dem Registerportal der Länder.