Firmen in Bonstetten
13 eingetragene Firmen mit Sitz in Bonstetten, dazu 17 gelöschte, nach den Registerbekanntmachungen von 2017 bis 2019. Je Firma: Rechtsform, Registernummer, Gericht und, wo vorhanden, öffentliche Aufträge.
| Firma | Register |
|---|---|
| A-X-T GmbH | HRB 27845, Amtsgericht Augsburg |
| ausbausystem plus GmbH | HRB 17835, Amtsgericht Augsburg |
| B.R. Schaller Brau GmbH | HRB 18943, Amtsgericht Augsburg |
| Colorform GmbH Endlosdrucke-Kennzeichnungssysteme | HRB 12464, Amtsgericht Augsburg |
| Dolphin Brandenburg GmbH | HRB 21501, Amtsgericht Augsburg |
| Dolphin Deutschland GmbH | HRB 18078, Amtsgericht Augsburg |
| Gruber Familien KG | HRA 21924, Amtsgericht Augsburg |
| JSA Assets GmbH | HRB 35426, Amtsgericht Augsburg |
| Materialfluss GmbH | HRB 23617, Amtsgericht Augsburg |
| Maxeiner Potenzialentwicklung UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | HRA 18027, Amtsgericht Augsburg |
| Maxeiner Verwaltungs UG (haftungsbeschränkt) | HRB 28255, Amtsgericht Augsburg |
| Profit G GmbH | HRB 26004, Amtsgericht Augsburg |
| ReM GmbH | HRB 25270, Amtsgericht Augsburg |
Registerangaben: OffeneRegister.de, from OpenCorporates (CC BY 4.0), erhoben 2017 bis 2019 aus den Registerbekanntmachungen und dem Registerportal der Länder.