Firmen in Bremerhaven
2.252 eingetragene Firmen mit Sitz in Bremerhaven, dazu 3.537 gelöschte, nach den Registerbekanntmachungen von 2017 bis 2019. Je Firma: Rechtsform, Registernummer, Gericht und, wo vorhanden, öffentliche Aufträge. Seite 17 von 23.
| Firma | Register |
|---|---|
| Nordwest Lift GmbH | HRB 27407, Amtsgericht Bremen |
| nordwest Logistik & Spedition GmbH | HRB 5442, Amtsgericht Bremen |
| Nordwestdeutsche Verlagsgesellschaft mbH | HRB 1921, Amtsgericht Bremen |
| NordWind Metallbau GmbH | HRB 5485, Amtsgericht Bremen |
| North Group GmbH | HRB 28400, Amtsgericht Bremen |
| NORTH GROUP Ship Repair GmbH | HRB 29395, Amtsgericht Bremen |
| North Sea Terminal Bremerhaven GmbH & Co. | HRA 4056, Amtsgericht Bremen |
| North Sea Terminal Bremerhaven Verwaltungsgesellschaft mbH | HRB 3064, Amtsgericht Bremen |
| NTK Neutrales Transport Kontor Gesellschaft mit beschränkter Haftung | HRB 1445, Amtsgericht Bremen |
| O&B Private Label GmbH | HRB 32855, Amtsgericht Bremen |
| O&M Maritime UG (haftungsbeschränkt) | HRB 29005, Amtsgericht Bremen |
| O&M Project UG (haftungsbeschränkt) | HRB 28997, Amtsgericht Bremen |
| Ocean Car GmbH | HRB 5286, Amtsgericht Bremen |
| Ocean Food Beteiligungs GmbH | HRB 1978, Amtsgericht Bremen |
| Odman Gastronomie GmbH | HRB 3123, Amtsgericht Bremen |
| ÖCW Ölmez Construction and Welding GmbH | HRB 29555, Amtsgericht Bremen |
| Ötken Fischkauf 24 UG (haftungsbeschränkt) | HRB 30871, Amtsgericht Bremen |
| Özgüler Metallarbeit GmbH | HRB 32132, Amtsgericht Bremen |
| OLB Offshore Logistics Bremerhaven GmbH | HRB 5665, Amtsgericht Bremen |
| Oleum Produktions - und Handels - GmbH | HRB 2454, Amtsgericht Bremen |
| Omnifit AG | HRB 3799 BHV, Amtsgericht Bremen |
| Onex Industrial GmbH & Co. KG | HRA 28100, Amtsgericht Bremen |
| Onex Service GmbH | HRB 31221, Amtsgericht Bremen |
| Onkologisches Zentrum und Tumorzentrum für Krebstherapie und Dokumentation GmbH | HRB 5263, Amtsgericht Bremen |
| Optima Entsorgungsgesellschaft mit beschränkter Haftung | HRB 1507, Amtsgericht Bremen |
| Optimal-Foto GmbH & Co. KG | HRA 7359, Amtsgericht Bremen |
| Optimal-Foto-Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH | HRB 5738, Amtsgericht Bremen |
| Optimare Sensorsysteme GmbH & Co. KG | HRA 7221, Amtsgericht Bremen |
| Optimare Systems GmbH | HRB 28618, Amtsgericht Bremen |
| Optimare Systems GmbH | HRB 28618 HB, Amtsgericht Bremen |
| OR Bauunternehmung GmbH | HRB 5444, Amtsgericht Bremen |
| ORCA-MARKETING LIMITED | HRB 5546, Amtsgericht Bremen |
| ORION Tankmess System & Service GmbH | HRB 3517, Amtsgericht Bremen |
| OSIRIS Off Shore International Repair & Installation Services GmbH | HRB 29279, Amtsgericht Bremen |
| Osterndorff GmbH | HRB 3849, Amtsgericht Bremen |
| OTB Infrastruktur- und Verwaltungs GmbH | HRB 5598, Amtsgericht Bremen |
| Otte Verwaltungs GmbH | HRB 5784, Amtsgericht Bremen |
| outfit MED Physiotherapie GmbH | HRB 29260, Amtsgericht Bremen |
| Outfit Sport & Freizeit GmbH | HRB 2196, Amtsgericht Bremen |
| P.F. Aissen GmbH & Co. KG | HRA 2135, Amtsgericht Bremen |
| P. & P. Kühlhaus GmbH | HRB 2088, Amtsgericht Bremen |
| Pace del Mondo Limited | HRB 32749, Amtsgericht Bremen |
| "PARGEBAU" Parkplatz-und Gewerbebau-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | HRB 1133, Amtsgericht Bremen |
| Paritätische Dienste Seestadt Bremerhaven GmbH | HRB 3704, Amtsgericht Bremen |
| Parkhaus Vitalclub Omnifit AG | HRB 3799, Amtsgericht Bremen |
| Parts Service International GmbH | HRB 5502, Amtsgericht Bremen |
| Paul Langbein GmbH | HRB 1982, Amtsgericht Bremen |
| PC-Service-Team GmbH | HRB 2968, Amtsgericht Bremen |
| PD4 Beteiligungsverwaltungs GmbH | HRB 30315, Amtsgericht Bremen |
| PD4 Holding Schiffs GmbH & Co. KG | HRA 27156, Amtsgericht Bremen |
| Peckerson GmbH | HRB 5591, Amtsgericht Bremen |
| PeClea GmbH | HRB 30522, Amtsgericht Bremen |
| PECNO GmbH | HRB 29290, Amtsgericht Bremen |
| PECNO GmbH | HRB 29290 HB, Amtsgericht Bremen |
| Peluga GmbH | HRB 5199, Amtsgericht Bremen |
| Personal Aktiv GmbH | HRB 29186, Amtsgericht Bremen |
| Personal- und Beratungsagentur Unterweser UG (haftungsbeschränkt) | HRB 5430, Amtsgericht Bremen |
| PET-FISCH GmbH | HRB 5131, Amtsgericht Bremen |
| Peter Hartz Marketing GmbH | HRB 30937, Amtsgericht Bremen |
| Peter Hofbauer Electronic GmbH | HRB 2044, Amtsgericht Bremen |
| Peter Kaib Gerüstbau GmbH | HRB 1751, Amtsgericht Bremen |
| Peter Kaib Gerüstbau GmbH | HRB 1751 BHV, Amtsgericht Bremen |
| Peters Blumen und Pflanzen GmbH | HRB 5048, Amtsgericht Bremen |
| Peters & Sellmann OHG | HRA 3567, Amtsgericht Bremen |
| Petram Beteiligungs GmbH | HRB 5512, Amtsgericht Bremen |
| Petram Beteiligungs GmbH | HRB 5512 BHV, Amtsgericht Bremen |
| Petram GmbH | HRB 5101, Amtsgericht Bremen |
| Petram GmbH | HRB 5101 BHV, Amtsgericht Bremen |
| Petzold GmbH & Co. KG | HRA 4345, Amtsgericht Bremen |
| Petzold Verwaltungs GmbH | HRB 3781, Amtsgericht Bremen |
| Pflege Nordwest Beteiligungen GmbH | HRB 5609, Amtsgericht Bremen |
| Pflegehotel im St. Joseph Krankenhaus GmbH & Co. KG | HRA 27758, Amtsgericht Bremen |
| Pflegehotel St. Joseph Beteiligungs GmbH | HRB 32193, Amtsgericht Bremen |
| Phoenix Solutions S & K GmbH | HRB 34855, Amtsgericht Bremen |
| Physiotherapie Dreibergen GmbH | HRB 29854, Amtsgericht Bremen |
| Physiotherapie Zentrum im Park GmbH | HRB 37620 HB, Amtsgericht Bremen |
| PiA3 GmbH | HRB 30074, Amtsgericht Bremen |
| Pier 6 GmbH | HRB 5765, Amtsgericht Bremen |
| Pitzner Industrieservice GmbH & Co. KG | HRA 27764, Amtsgericht Bremen |
| PKC Patroun Korrosionsschutz Consulting GmbH | HRB 3682, Amtsgericht Bremen |
| Planungs- und Ingenieurgesellschaft für Haustechnik mbH | HRB 5702, Amtsgericht Bremen |
| Planungsbüro Bernd Fuhrmann UG (haftungsbeschränkt) | HRB 31131, Amtsgericht Bremen |
| Planungsbüro Stefan Heise GmbH | HRB 29432, Amtsgericht Bremen |
| Platonyx GmbH | HRB 32136, Amtsgericht Bremen |
| Plautec-IT GmbH | HRB 5334, Amtsgericht Bremen |
| Play-Fair Casino GmbH & Co. KG | HRA 7153, Amtsgericht Bremen |
| Play-Fair Spielcenter Herold GmbH & Co. KG | HRA 4310, Amtsgericht Bremen |
| Plöger-Beteiligungen UG (haftungsbeschränkt) | HRB 30912, Amtsgericht Bremen |
| Plutos Verwaltungs GmbH | HRB 41709, Amtsgericht Bremen |
| PMS-GmbH Produktion Montage Service Lebensmittel- und umwelttechnische Anlagen | HRB 3507, Amtsgericht Bremen |
| Point Verwaltungs GmbH & Co. KG | HRA 7366, Amtsgericht Bremen |
| Pol-Tech Containerreparatur GmbH & Co. KG | HRA 4203, Amtsgericht Bremen |
| Poly-Kat Kunststoffanwendungstechniken Gesellschaft mit beschränkter Haftung | HRB 1446, Amtsgericht Bremen |
| POLYMAR GmbH Biologisch-technische Produkte | HRB 2189, Amtsgericht Bremen |
| Polzin-Gezer Immobilien GmbH | HRB 32661, Amtsgericht Bremen |
| Popkorn GmbH & Co. KG | HRA 7073, Amtsgericht Bremen |
| Popkorn Verwaltung GmbH | HRB 5132, Amtsgericht Bremen |
| Port Consulting and Trade Limited | HRB 5078, Amtsgericht Bremen |
| Port Lagerhaus, Vertrieb und Service GmbH | HRB 2113, Amtsgericht Bremen |
| Port Marina 26 GmbH & Co. KG | HRA 26422, Amtsgericht Bremen |
Registerangaben: OffeneRegister.de, from OpenCorporates (CC BY 4.0), erhoben 2017 bis 2019 aus den Registerbekanntmachungen und dem Registerportal der Länder.