Firmen in Eschborn
2.525 eingetragene Firmen mit Sitz in Eschborn, dazu 3.573 gelöschte, nach den Registerbekanntmachungen von 2017 bis 2019. Je Firma: Rechtsform, Registernummer, Gericht und, wo vorhanden, öffentliche Aufträge. Seite 20 von 26.
| Firma | Register |
|---|---|
| RREEF European Feeder GmbH & Co. Value Added Fund I KG | HRA 43968, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| RREEF European Feeder Management GmbH | HRB 80530, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| RREEF Pan-European Infrastructure Feeder GmbH & Co. KG | HRA 42124, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| RREEF Pan-European Infrastructure Feeder Management GmbH | HRB 76919, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| RREEF Waterfront GmbH & Co. KG | HRA 45614, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| rsb Management UG (haftungsbeschränkt) | HRB 85654, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| RT Media GmbH | HRB 118062, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| RTi Europe GmbH | HRB 89471, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| RUBINOS GmbH | HRB 83718, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| Rudl IT Solutions GmbH | HRB 141343, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| rypox GmbH | HRB 123820, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| s.a.f.e. promotions GmbH | HRB 98198, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| S.B. Verwaltungs GmbH | HRB 112977, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| S c h i e b e n e r Gesellschaft mit beschränkter Haftung | HRB 18208, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| S.E.A. Europe GmbH | HRB 106869, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| s.e.r.o. GmbH | HRB 37112, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| S|M GmbH | HRB 92271, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| S&R Service Management GmbH | HRB 105451, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| Saehan Industries (Deutschland) GmbH | HRB 42535, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| Saehan International GmbH | HRB 56374, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| Sagemcom Broadband Germany GmbH | HRB 104279, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| SaJo Consulting UG (haftungsbeschränkt) | HRB 103769, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| Sali Bau UG (haftungsbeschränkt) | HRB 98531, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| Salivi GmbH & Co. KG | HRA 49690, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| Salivi Verwaltungsgesellschaft mbH | HRB 108198, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| SALOCIN First Property Investment GmbH & Co. KG | HRA 50164, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| SALOCIN Group Property Investment GmbH & Co. KG | HRA 50188, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| SALOCIN Property Investment GmbH | HRB 111535, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| SALOCIN Second Property Investment GmbH & Co. KG | HRA 50209, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| Salomon Dienstleistungs GmbH | HRB 100365, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| Salomon Verwaltungs GmbH | HRB 109882, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| SalomonStettin GmbH | HRB 91450, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| samecon GmbH & Co. KG | HRA 48639, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| samecon Verwaltungs GmbH | HRB 104472, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| SAMITZ - wenn´s um Immobilien geht GmbH | HRB 38920, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| Samsung Electro Mechanics GmbH | HRB 108546, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| SAMSUNG ELECTRONICS GMBH | HRB 4657, Amtsgericht Königstein im Taunus |
| SAMSUNG ELECTRONICS HOLDING GMBH | HRB 4649, Amtsgericht Königstein im Taunus |
| Samsung Semiconductor Europe GmbH | HRB 81767, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| SAN Trade GmbH | HRB 89054, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| Sanago Internetinformationsdienst Gesellschaft mit beschränkter Haftung | HRB 105742, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| SanderHarrisonCollingwood GmbH | HRB 103841, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| Sandra Seip Consulting UG (haftungsbeschränkt) | HRB 113509, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| Sanse GmbH | HRB 102793, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| Santek Europe GmbH | HRB 85434, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| SANYO DENKI GERMANY GmbH | HRB 76628, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| SAO Bau Service UG (haftungsbeschränkt) | HRB 110739, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| Sapphire Immobilien Investment GmbH | HRB 98104, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| SAREMA GmbH | HRB 83727, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| SAREMA GmbH & Co. Immobilien KG | HRA 44848, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| SARGAM Fashion GmbH | HRB 40287, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| Sauter Operations GmbH | HRB 138249, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| SAVA GmbH | HRB 105033, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| SB Möbel Boss Handels GmbH & Co. KG Eschborn | HRA 30562, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| SBC Partner GmbH | HRB 101569, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| SBMS Vermögensverwaltung GmbH | HRB 96822, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| scalable 42 GmbH | HRB 120863, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| Scalefree Finance Deutschland GmbH | HRB 113030, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| Scapa Holding GmbH | HRB 90021, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| SCC Enterprise UG (haftungsbeschränkt) | HRB 93123, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| SCD Software Center Deutschland GmbH | HRB 98687, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| SCDS UG (haftungsbeschränkt) | HRB 101864, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| Schanz Gebäudereinigung GmbH | HRB 35873, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| Scharko Business Consulting GmbH | HRB 125223, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| Schaumainkai Immo GmbH | HRB 87588, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| Schiffbauerdamm Betreibergesellschaft mbH | HRB 46453, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| Schnellkraft Personalmanagement GmbH | HRB 107756, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| Schöne Aussicht Mühlheim GmbH | HRB 105626, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| Schuller & Company GmbH | HRB 112350, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| Schuster Verwaltung GmbH | HRB 108595, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| Schwanna Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | HRB 113006, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| Schwarzer Holding GmbH | HRB 120553, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| SCOREPLUS GmbH | HRB 105055, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| SDI UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | HRA 45623, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| SDI Verwaltungs UG (haftungsbeschränkt) | HRB 97200, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| SDP 1 GmbH (Sapphire Development Projekt 1 GmbH) | HRB 111287, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| SDP 2 GmbH (Sapphire Development Projekt 2 GmbH) | HRB 111286, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| SDW IT-Services GmbH | HRB 89079, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| SDW IT-Services GmbH & Co. KG | HRA 45980, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| Seahawk Investments GmbH | HRB 111556, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| SEB - Tel24 GmbH | HRB 95808, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| Sebang Batteries Europe GmbH | HRB 102431, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| SECCARO Services GmbH | HRB 112093, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| SECOMMERCE GmbH | HRB 86171, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| Sejamax GmbH | HRB 110020, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| Sejo GmbH | HRB 89887, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| Sell-Off Supervisory GmbH | HRB 98085, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| SELLTO UG (haftungsbeschränkt) | HRB 106511, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| Semi-Bau GmbH | HRB 109377, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| Senacor BCS GmbH | HRB 107779, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| Senacor ECS GmbH | HRB 125434, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| Senacor FCS GmbH | HRB 94463, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| Senacor Solutions AG | HRB 105547, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| Senacor Technologies AG | HRB 110482, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| SEOradix UG | HRB 114101, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| Seyond Europe GmbH | HRB 127319, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| SG Holding GmbH | HRB 130328, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| Shamrock International Components Deutschland GmbH | HRB 108299, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| Shanghai Chaori Solar Energy (Germany) GmbH | HRB 81412, Amtsgericht Frankfurt am Main |
| Shanghai Moda GmbH | HRB 94715, Amtsgericht Frankfurt am Main |
Registerangaben: OffeneRegister.de, from OpenCorporates (CC BY 4.0), erhoben 2017 bis 2019 aus den Registerbekanntmachungen und dem Registerportal der Länder.