Firmen in Großostheim
390 eingetragene Firmen mit Sitz in Großostheim, dazu 403 gelöschte, nach den Registerbekanntmachungen von 2017 bis 2019. Je Firma: Rechtsform, Registernummer, Gericht und, wo vorhanden, öffentliche Aufträge. Seite 3 von 4.
| Firma | Register |
|---|---|
| IMTS GmbH Meßsysteme und Automation | HRB 10341, Amtsgericht Aschaffenburg |
| INDIGO GmbH & Co. KG | HRA 3643, Amtsgericht Aschaffenburg |
| INDIGO Schuhwerk GmbH | HRB 12025, Amtsgericht Aschaffenburg |
| IndustrieHandelsPark Süd GmbH & Co. KG | HRA 5115, Amtsgericht Aschaffenburg |
| IndustrieHandelsPark Süd II GmbH & Co. KG | HRA 5130, Amtsgericht Aschaffenburg |
| IndustrieHandelsPark Verwaltungs GmbH | HRB 11769, Amtsgericht Aschaffenburg |
| InsForCom - Institute for Forensic Computing GmbH | HRB 10387, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Inside Textil GmbH | HRB 6365, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Integer Finanz GmbH | HRB 3695, Amtsgericht Aschaffenburg |
| IT - Service M+W Großostheim GmbH | HRB 8327, Amtsgericht Aschaffenburg |
| ITC-Team GmbH | HRB 16970, Amtsgericht Aschaffenburg |
| JAAL - Transport UG (haftungsbeschränkt) | HRB 13824, Amtsgericht Aschaffenburg |
| JH Hei.-Tech. GmbH | HRB 8611, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Johann und Karl-Heinz Klebing GmbH | HRB 3662, Amtsgericht Aschaffenburg |
| JoSA Werbeartikel GmbH | HRB 11176, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Josef Väth Ölhydraulik-Anlagen Gesellschaft mit beschränkter Haftung | HRB 685, Amtsgericht Aschaffenburg |
| JP Untermain Vertriebs und Service GmbH | HRB 10918, Amtsgericht Aschaffenburg |
| JSM OHG | HRA 5922, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Jürgen Deuerling Fleischhandels-GmbH | HRB 6830, Amtsgericht Aschaffenburg |
| JUMAarchitektur GmbH | HRB 12877, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Karl-Heinz Zieger Bau GmbH | HRB 7335, Amtsgericht Aschaffenburg |
| KeM UG (haftungsbeschränkt) | HRB 14122, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Kerakoll GmbH | HRB 9927, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Kohlbacher & Lichterfeld Haustechnik GmbH | HRB 1349, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Konfidenz Consulting GmbH | HRB 13022, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Kraus Bau-, Montage- und Sanierungs-GmbH | HRB 6917, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Kraus Hardware GmbH | HRB 7149, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Kress Maschinen- und Anlagen-Konstruktions GmbH | HRB 4060, Amtsgericht Aschaffenburg |
| KSRB Kies-, Sand- und Recyclingbetriebs GmbH | HRB 4330, Amtsgericht Aschaffenburg |
| LDS Beratungsgesellschaft für Informationstechnologie OHG | HRA 4763, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Leadinvasion GmbH | HRB 13732, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Lechner UG (haftungsbeschränkt) | HRB 15003, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Lieb GmbH. | HRB 928, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Löffler & Co. KG | HRA 563, Amtsgericht Aschaffenburg |
| LÖMI GmbH | HRB 4540, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Logwin Air + Ocean Beteiligungs GmbH | HRB 12450, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Logwin Air + Ocean Deutschland GmbH | HRB 8231, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Logwin Air + Ocean International GmbH | HRB 8615, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Logwin Finance GmbH | HRB 10848, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Logwin Holding Aschaffenburg GmbH | HRB 10415, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Logwin Holding Immo Aschaffenburg GmbH | HRB 10836, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Logwin Road + Rail Deutschland GmbH | HRB 10297, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Logwin Service GmbH | HRB 7786, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Logwin Solutions Deutschland GmbH | HRB 10945, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Logwin Solutions Management GmbH | HRB 11375, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Lowel Industrie Montagen GmbH | HRB 8577, Amtsgericht Aschaffenburg |
| lupuSol GmbH & Co. KG | HRA 5119, Amtsgericht Aschaffenburg |
| lupuSol Verwaltungs GmbH | HRB 11782, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Mahr MWF GmbH | HRB 2873, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Main-Automation GmbH | HRB 10663, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Manfred Zahn Natursteine GmbH | HRB 3297, Amtsgericht Aschaffenburg |
| MAPEI GmbH | HRB 6628, Amtsgericht Aschaffenburg |
| mayer alarm solutions for your safety GmbH | HRB 10713, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Metz Immobilien GmbH | HRB 6656, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Metzgerei Nebel GmbH | HRB 2442, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Michael Kraus Handelsagentur GmbH | HRB 3528, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Michael Stegmaier GmbH | HRB 6523, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Milhouse Performance UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | HRA 5583, Amtsgericht Aschaffenburg |
| ML DESIGN Veranstaltungsservice GmbH | HRB 13309, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Morhart GmbH Heizungs- und Sanitärbau | HRB 4477, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Moritz & Morhard GmbH Autoelektrik | HRB 1353, Amtsgericht Aschaffenburg |
| MOSAIK Mehrgenerationenhaus Bachgau gGmbH | HRB 12958, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Motodox GmbH | HRB 12784, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Mudrich Haustechnik UG (haftungsbeschränkt) | HRB 17779, Amtsgericht Aschaffenburg |
| N.D.B. Dachbau GmbH | HRB 11651, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Natursteinwerk Otto Kapraun GmbH | HRB 3582, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Neuner Kommunikationselektronik-Vertriebsgesellschaft mbH | HRB 4392, Amtsgericht Aschaffenburg |
| nikatex fashion group GmbH | HRB 8806, Amtsgericht Aschaffenburg |
| NKS Kuhlmann UG (haftungsbeschränkt) | HRB 13644, Amtsgericht Aschaffenburg |
| NOVOSKAN GmbH | HRB 9844, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Oberle Montagebau GmbH | HRB 13490, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Office Depot Deutschland GmbH | HRB 9351, Amtsgericht Aschaffenburg |
| OM-Medical-Shop GmbH | HRB 9178, Amtsgericht Aschaffenburg |
| One for All-World GmbH | HRB 13650, Amtsgericht Aschaffenburg |
| OPTANA GmbH | HRB 9262, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Otto Schuler Herrenkleiderfabrik GmbH | HRB 758, Amtsgericht Aschaffenburg |
| OUTFITTER Teamsport GmbH | HRB 14981, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Owen Mumford GmbH | HRB 9177, Amtsgericht Aschaffenburg |
| PB GmbH | HRB 10488, Amtsgericht Aschaffenburg |
| PESÖ Wäschefabrik GmbH & Co. KG. | HRA 615, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Petermann Bekleidungs GmbH | HRB 1487, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Petermann Verwaltungs GmbH | HRB 8257, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Pijiuwu China UG (haftungsbeschränkt) | HRB 11088, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Pirrung GmbH | HRB 8946, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Pointsmen GmbH | HRB 13138, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Polytop GmbH | HRB 14509, Amtsgericht Aschaffenburg |
| PRAEVENTA Bau, Verwaltung und Geschäftsführung GmbH | HRB 6599, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Premium Vertriebs und Service GmbH | HRB 12617, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Pro Ventus GmbH | HRB 5620, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Promitex GmbH | HRB 8886, Amtsgericht Aschaffenburg |
| PSA Pilotenschule Aschaffenburg UG (haftungsbeschränkt) | HRB 13350, Amtsgericht Aschaffenburg |
| PT Maschinenbau GmbH | HRB 13619, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Publikat GmbH | HRB 14689, Amtsgericht Aschaffenburg |
| QUALITY Stick - Design -Team GmbH | HRB 7042, Amtsgericht Aschaffenburg |
| R.F. Verwaltung GmbH | HRB 9515, Amtsgericht Aschaffenburg |
| R. Höfling Malermeister GmbH & Co. KG | HRA 4104, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Raab Bau-GmbH | HRB 6358, Amtsgericht Aschaffenburg |
| Ramm- und Bohr- Schwertransporte GmbH | HRB 12274, Amtsgericht Aschaffenburg |
| RBS Online-Konzept-Marketing GmbH | HRB 13333, Amtsgericht Aschaffenburg |
| ReCon-IT GmbH | HRB 13936, Amtsgericht Aschaffenburg |
Registerangaben: OffeneRegister.de, from OpenCorporates (CC BY 4.0), erhoben 2017 bis 2019 aus den Registerbekanntmachungen und dem Registerportal der Länder.