Firmen in Kronburg
14 eingetragene Firmen mit Sitz in Kronburg, dazu 9 gelöschte, nach den Registerbekanntmachungen von 2017 bis 2019. Je Firma: Rechtsform, Registernummer, Gericht und, wo vorhanden, öffentliche Aufträge.
| Firma | Register |
|---|---|
| cellasys GmbH | HRB 13209, Amtsgericht Memmingen |
| COMU GmbH | HRB 10764, Amtsgericht Memmingen |
| Digital Ventures by MARe GmbH | HRB 13945, Amtsgericht Memmingen |
| FaGeHa GmbH & Co. KG | HRA 13024, Amtsgericht Memmingen |
| FaGeHa Verwaltungs GmbH | HRB 17159, Amtsgericht Memmingen |
| Fischer Haustechnik GmbH | HRB 8363, Amtsgericht Memmingen |
| GuWo Generalunternehmer für Gewerbe- und Wohnbau GmbH | HRB 11203, Amtsgericht Memmingen |
| Hutner Training AG | HRB 13818, Amtsgericht Memmingen |
| M+M Bau GmbH | HRB 18078, Amtsgericht Memmingen |
| Visel Consult UG (haftungsbeschränkt) | HRB 13737, Amtsgericht Memmingen |
| VITALTECH GMBH | HRB 11783, Amtsgericht Memmingen |
| Wölfle GmbH | HRB 10741, Amtsgericht Memmingen |
| Ziegelei Kronburg Verwaltungs- GmbH | HRB 8294, Amtsgericht Memmingen |
| Ziegelwerk Klosterbeuren Handels- und Vertriebs-GmbH | HRB 8578, Amtsgericht Memmingen |
Registerangaben: OffeneRegister.de, from OpenCorporates (CC BY 4.0), erhoben 2017 bis 2019 aus den Registerbekanntmachungen und dem Registerportal der Länder.