Firmen in Landsberg am Lech
567 eingetragene Firmen mit Sitz in Landsberg am Lech, dazu 572 gelöschte, nach den Registerbekanntmachungen von 2017 bis 2019. Je Firma: Rechtsform, Registernummer, Gericht und, wo vorhanden, öffentliche Aufträge. Seite 4 von 6.
| Firma | Register |
|---|---|
| Marco Musikinstrumente GmbH | HRB 29967, Amtsgericht Augsburg |
| Marschall-Morales Handels- und Dienstleistungsgesellschaft mbH | HRB 18897, Amtsgericht Augsburg |
| Massivhaus-Süd Planungs- und Vertriebs UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | HRA 18003, Amtsgericht Augsburg |
| Massivhaus-Süd Verwaltungs UG (haftungsbeschränkt) | HRB 26739, Amtsgericht Augsburg |
| Maurer Wohnbau GmbH | HRB 3140, Amtsgericht Augsburg |
| MaWeLa GmbH | HRB 28322, Amtsgericht Augsburg |
| Max Sportmode GmbH | HRB 10719, Amtsgericht Augsburg |
| mebeco GmbH | HRB 32199, Amtsgericht Augsburg |
| MedeleSchäfer Holding GmbH | HRB 32110, Amtsgericht Augsburg |
| MEDIA COMMERCE GROUP MCG GmbH | HRB 18121, Amtsgericht Augsburg |
| Media Markt TV-HiFi-Elektro GmbH Landsberg/Lech | HRB 24454, Amtsgericht Augsburg |
| Mediosa Personal- und Dienstleistungsagentur GmbH | HRB 26518, Amtsgericht Augsburg |
| MEIN GENUSS GmbH | HRB 30455, Amtsgericht Augsburg |
| Meindl-Köhle Umform- und Systemtechnik Beteiligungs GmbH | HRB 21210, Amtsgericht Augsburg |
| memoreyes GmbH | HRB 32328, Amtsgericht Augsburg |
| Mensch und Medien GmbH | HRB 24399, Amtsgericht Augsburg |
| Mentron GmbH | HRB 31355, Amtsgericht Augsburg |
| Metal Work Deutschland GmbH | HRB 23566, Amtsgericht Augsburg |
| metall creativ Werksvertretungen KG | HRA 13617, Amtsgericht Augsburg |
| Metzgerei-Moser-GmbH | HRB 12766, Amtsgericht Augsburg |
| MG Immobilien GmbH & Co. KG | HRA 19639, Amtsgericht Augsburg |
| MG Verwaltungs-GmbH | HRB 32883, Amtsgericht Augsburg |
| MICAV Verwaltungs-GmbH | HRB 25387, Amtsgericht Augsburg |
| Mietzner GmbH | HRB 21072, Amtsgericht Augsburg |
| mikado messedesign international GmbH | HRB 22324, Amtsgericht Augsburg |
| miviti GmbH | HRB 42299, Amtsgericht Augsburg |
| MM - Interior GmbH & Co. KG | HRA 18323, Amtsgericht Augsburg |
| MM-Interior Verwaltungs GmbH | HRB 29098, Amtsgericht Augsburg |
| Mocca - GmbH | HRB 26151, Amtsgericht Augsburg |
| Möbelhaus Heimerer GmbH | HRB 3135, Amtsgericht Augsburg |
| Möwe LKW-Handelsgesellschaft mbH | HRB 18907, Amtsgericht Augsburg |
| Mohren GmbH | HRB 27953, Amtsgericht Augsburg |
| Moritz-Gastronomie-GmbH | HRB 22429, Amtsgericht Augsburg |
| MotoSana GmbH | HRB 29491, Amtsgericht Augsburg |
| Mountain Photonics GmbH | HRB 21129, Amtsgericht Augsburg |
| MPA Regele GmbH | HRB 18527, Amtsgericht Augsburg |
| MR Holding GmbH | HRB 34435, Amtsgericht Augsburg |
| MS/Fitness GmbH | HRB 30447, Amtsgericht Augsburg |
| MS Immo Füssen GmbH | HRB 32209, Amtsgericht Augsburg |
| MS Immo SMÜ GmbH | HRB 32131, Amtsgericht Augsburg |
| MV ManagementVerwaltung GmbH | HRB 31832, Amtsgericht Augsburg |
| MVZ Landsberg am Lech GmbH | HRB 25555, Amtsgericht Augsburg |
| MW-Schickart Bäckereimaschinenbau GmbH & Co KG | HRA 16622, Amtsgericht Augsburg |
| MW-Schickart Verwaltungs GmbH | HRB 24312, Amtsgericht Augsburg |
| NETmark5 GmbH | HRB 28437, Amtsgericht Augsburg |
| Neueder Maschinenbau GmbH | HRB 25996, Amtsgericht Augsburg |
| Neueder Maschinenbau GmbH & Co Betriebs KG | HRA 14546, Amtsgericht Augsburg |
| Neues Hören Süd GmbH | HRB 29800, Amtsgericht Augsburg |
| Neumair Verwaltungs-GmbH | HRB 28930, Amtsgericht Augsburg |
| Neumeier Consulting GmbH | HRB 25424, Amtsgericht Augsburg |
| Neuner Wohnbau und Immobilien GmbH | HRB 22929, Amtsgericht Augsburg |
| nimax GmbH | HRB 21932, Amtsgericht Augsburg |
| Nitton GmbH | HRB 31267, Amtsgericht Augsburg |
| Novambients GmbH | HRB 20066, Amtsgericht Augsburg |
| Novatur Innovative Bausysteme GmbH | HRB 30491, Amtsgericht Augsburg |
| Nove Alpha GmbH & Co. KG | HRA 18333, Amtsgericht Augsburg |
| Nove Alpha Verwaltungs GmbH | HRB 29123, Amtsgericht Augsburg |
| Novus Media & Publishing UG (haftungsbeschränkt) | HRB 27746, Amtsgericht Augsburg |
| NSG Invest GmbH & Co. KG | HRA 22281, Amtsgericht Augsburg |
| Nyquist Systems GmbH | HRB 21465, Amtsgericht Augsburg |
| Ökumenische Sozialstation St. Martin gemeinnützige Gesellschaft mbH | HRB 25055, Amtsgericht Augsburg |
| Ofenwelten Haberstock GmbH & Co. KG | HRA 19440, Amtsgericht Augsburg |
| Ofenwelten Haberstock Verwaltungs GmbH | HRB 32186, Amtsgericht Augsburg |
| Ohrwerk Hörgeräte GmbH | HRB 13757, Amtsgericht Augsburg |
| Olympia-Filmtheater GmbH | HRB 9977, Amtsgericht Augsburg |
| Omni-Rent GmbH | HRB 18162, Amtsgericht Augsburg |
| ORATORS Service Agentur GmbH | HRB 18484, Amtsgericht Augsburg |
| PaFex Limited | HRB 32405, Amtsgericht Augsburg |
| Pentavi GmbH | HRB 38115, Amtsgericht Augsburg |
| Pentenrieder GmbH | HRB 9228, Amtsgericht Augsburg |
| Perspektivenraum GmbH | HRB 32827, Amtsgericht Augsburg |
| Petermann - Technik GmbH | HRB 20837, Amtsgericht Augsburg |
| Pfefferkorn GmbH | HRB 22254, Amtsgericht Augsburg |
| Pfefferkorn GmbH & Co. Metallgießerei und Systeme KG | HRA 14435, Amtsgericht Augsburg |
| Pfeifer & Bach GmbH Zahntechnik | HRB 15607, Amtsgericht Augsburg |
| pharmvisions GmbH | HRB 23405, Amtsgericht Augsburg |
| Pio's Sport-Shop OHG | HRA 16943, Amtsgericht Augsburg |
| Planer Projektmanagement UG (haftungsbeschränkt) | HRB 25224, Amtsgericht Augsburg |
| Planer & Kollegen GmbH | HRB 17878, Amtsgericht Augsburg |
| Planungsbüro Rauch GmbH | HRB 31075, Amtsgericht Augsburg |
| Pöttinger Deutschland GmbH | HRB 6274, Amtsgericht Augsburg |
| Pöttinger Immobilien Verwaltungs GmbH | HRB 31571, Amtsgericht Augsburg |
| Pommer-Transporte-GmbH | HRB 10394, Amtsgericht Augsburg |
| Ponke UG (haftungsbeschränkt) | HRB 27557, Amtsgericht Augsburg |
| Postnova Analytics GmbH | HRB 18630, Amtsgericht Augsburg |
| PP Holding GmbH | HRB 31552, Amtsgericht Augsburg |
| PRAKTIK-HAUS Bausysteme Verwaltungs-GmbH | HRB 9405, Amtsgericht Augsburg |
| Pro Sales-Service & Agentur UG (haftungsbeschränkt) | HRB 32178, Amtsgericht Augsburg |
| ProBios GmbH | HRB 24140, Amtsgericht Augsburg |
| projektzwo automobildesign GmbH & Co. KG | HRA 15003, Amtsgericht Augsburg |
| projektzwo verwaltungs GmbH | HRB 20752, Amtsgericht Augsburg |
| Provents Service Agentur GmbH | HRB 27055, Amtsgericht Augsburg |
| PuMoZu GmbH | HRB 32164, Amtsgericht Augsburg |
| PURASOL GmbH | HRB 18548, Amtsgericht Augsburg |
| QRS Germany GmbH | HRB 29406, Amtsgericht Augsburg |
| R & G Handelsvertrieb UG (haftungsbeschränkt) | HRB 26695, Amtsgericht Augsburg |
| R&O Heliogeia GmbH | HRB 25218, Amtsgericht Augsburg |
| RACER Benchmark Group GmbH | HRB 30527, Amtsgericht Augsburg |
| Radl-Spaß Fahrradhandel GmbH | HRB 11770, Amtsgericht Augsburg |
| Rädler GmbH EDV-Systeme für das grafische Gewerbe | HRB 19775, Amtsgericht Augsburg |
Registerangaben: OffeneRegister.de, from OpenCorporates (CC BY 4.0), erhoben 2017 bis 2019 aus den Registerbekanntmachungen und dem Registerportal der Länder.