Firmen in Letschin
36 eingetragene Firmen mit Sitz in Letschin, dazu 25 gelöschte, nach den Registerbekanntmachungen von 2017 bis 2019. Je Firma: Rechtsform, Registernummer, Gericht und, wo vorhanden, öffentliche Aufträge.
| Firma | Register |
|---|---|
| AGK Agrargesellschaft Kienitz mbH | HRB 2646, Amtsgericht Frankfurt/Oder |
| Agrargenossenschaft Groß Neuendorf-Letschin eG | GnR 240, Amtsgericht Frankfurt/Oder |
| ALBEI Agrar GmbH | HRB 2332, Amtsgericht Frankfurt/Oder |
| Basta Boden KG | HRA 3372, Amtsgericht Frankfurt/Oder |
| BIOANLAGEN Wartungs- und Service GmbH | HRB 10412, Amtsgericht Frankfurt/Oder |
| Biogas Wollup GmbH | HRB 13363, Amtsgericht Frankfurt/Oder |
| Biogasanlagen Winnige GmbH & Co. KG | HRA 2210, Amtsgericht Frankfurt/Oder |
| "Birkenhof" Geflügelmast GmbH Staffelde | HRB 2950, Amtsgericht Frankfurt/Oder |
| Brandenburger Schrott-Verwertung GmbH | HRB 9313, Amtsgericht Frankfurt/Oder |
| Brennstoffe, Transport und Erdbau GmbH Bernd Weigand | HRB 4097, Amtsgericht Frankfurt/Oder |
| Caspari Landwirtschaftliche Verwaltungs GmbH | HRB 13958, Amtsgericht Frankfurt/Oder |
| Dachkomplettbau Kaidel & Kaufmann GmbH | HRB 8444, Amtsgericht Frankfurt/Oder |
| Elsholz Bauleitung UG (haftungsbeschränkt) | HRB 15521, Amtsgericht Frankfurt/Oder |
| Grundstücks- und Vermögensgesellschaft Groß Neuendorf mbH | HRB 5668, Amtsgericht Frankfurt/Oder |
| Handelskontor Letschin GmbH | HRB 10765, Amtsgericht Frankfurt/Oder |
| Kuck UG (haftungsbeschränkt) | HRB 15518, Amtsgericht Frankfurt/Oder |
| Land und Lohn GmbH | HRB 11867, Amtsgericht Frankfurt/Oder |
| Landwirtschaftliche Erzeugergemeinschaft Letschin eG | GnR 222, Amtsgericht Frankfurt/Oder |
| Landwirtschaftliches Handels- und Dienstleistungsunternehmen ODEGA GmbH | HRB 2316, Amtsgericht Frankfurt/Oder |
| LDL Letschiner Dienstleistungs UG (haftungsbeschränkt) | HRB 13826, Amtsgericht Frankfurt/Oder |
| LeROI Immobilien GmbH | HRB 19809, Amtsgericht Frankfurt (Oder) |
| Letschiner Agrargenossenschaft eG | GnR 241, Amtsgericht Frankfurt/Oder |
| Letschiner Oderstrom Gesellschaft mbH | HRB 14193, Amtsgericht Frankfurt/Oder |
| MHD Maurer-, Holz- und Dachdeckerarbeiten UG (haftungsbeschränkt) | HRB 13150, Amtsgericht Frankfurt/Oder |
| Milchhof Groß Neuendorf KG | HRA 2384, Amtsgericht Frankfurt/Oder |
| ODEGA - Frischgemüsehandel und Rohkonserven GmbH Groß Neuendorf | HRB 1907, Amtsgericht Frankfurt/Oder |
| ODEGA Hähnchenmast GmbH | HRB 12680, Amtsgericht Frankfurt/Oder |
| Prötzeler Landwirtschaftsgesellschaft mbH | HRB 2296, Amtsgericht Frankfurt/Oder |
| Raiffeisen Handelsgenossenschaft eG Letschin (RHG) | GnR 49, Amtsgericht Frankfurt/Oder |
| Singularis Grundbesitz & Vermögen Projektmanagement GmbH | HRB 12947, Amtsgericht Frankfurt/Oder |
| Solarpark Groß Neuendorf GmbH & Co. KG | HRA 2996, Amtsgericht Frankfurt/Oder |
| Solarpark Kienitz GmbH & Co. KG | HRA 3039, Amtsgericht Frankfurt/Oder |
| Solarpark Voßberg GmbH & Co. KG | HRA 3066, Amtsgericht Frankfurt/Oder |
| STIvento 1. Windparkverwaltungs GmbH | HRB 9745, Amtsgericht Frankfurt/Oder |
| Warmbierhaus Letschin gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung | HRB 13622, Amtsgericht Frankfurt/Oder |
| Winnige Verwaltungsgesellschaft mbH | HRB 11056, Amtsgericht Frankfurt/Oder |
Registerangaben: OffeneRegister.de, from OpenCorporates (CC BY 4.0), erhoben 2017 bis 2019 aus den Registerbekanntmachungen und dem Registerportal der Länder.