Firmen in Marburg
1.020 eingetragene Firmen mit Sitz in Marburg, dazu 938 gelöschte, nach den Registerbekanntmachungen von 2017 bis 2019. Je Firma: Rechtsform, Registernummer, Gericht und, wo vorhanden, öffentliche Aufträge. Seite 1 von 11.
| Firma | Register |
|---|---|
| 010017 Telecom GmbH | HRB 4992, Amtsgericht Marburg |
| 123 eco-systems GmbH | HRB 5684, Amtsgericht Marburg |
| 123Eventlogistik GmbH | HRB 6327, Amtsgericht Marburg |
| 3lmed GmbH | HRB 7034, Amtsgericht Marburg |
| 3U DYNAMICS GmbH | HRB 5712, Amtsgericht Marburg |
| 3U ENERGY AG | HRB 5641, Amtsgericht Marburg |
| 3U Euro Energy Systems GmbH | HRB 5714, Amtsgericht Marburg |
| 3U Holding AG | HRB 4680, Amtsgericht Marburg |
| 3U Mobile GmbH | HRB 5640, Amtsgericht Marburg |
| 3U TELECOM GmbH | HRB 5330, Amtsgericht Marburg |
| A. Deinert GmbH & Co. KG | HRA 4316, Amtsgericht Marburg |
| a&p consulting GmbH | HRB 5411, Amtsgericht Marburg |
| A & S GmbH | HRB 6905, Amtsgericht Marburg |
| AAD Fondsdiscount GmbH | HRB 2367, Amtsgericht Marburg |
| ACARA Verwaltung GmbH | HRB 6090, Amtsgericht Marburg |
| ACCURRO GmbH | HRB 5352, Amtsgericht Marburg |
| ACT Asset Holding GmbH | HRB 7695, Amtsgericht Marburg |
| Adorf-Trier GmbH & Co. KG | HRA 2272, Amtsgericht Marburg |
| Adorf-Trier Verwaltungs-GmbH | HRB 2362, Amtsgericht Marburg |
| Advanced Media AG | HRB 5272, Amtsgericht Marburg |
| Aenova IP GmbH | HRB 6729, Amtsgericht Marburg |
| AirDelicious UG (haftungsbeschränkt) | HRB 6662, Amtsgericht Marburg |
| Akona Beteiligungs GmbH | HRB 4994, Amtsgericht Marburg |
| AktoPlan GmbH | HRB 7043, Amtsgericht Marburg |
| Alameo UG (haftungsbeschränkt) | HRB 7084, Amtsgericht Marburg |
| Albert Heuser GmbH | HRB 1841, Amtsgericht Marburg |
| Albert Heuser GmbH & Co, Grundstücksverkaufs-, Vermietungs- und Verpachtungs KG | HRA 2118, Amtsgericht Marburg |
| ALMA Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG | HRA 5068, Amtsgericht Marburg |
| ALMA Vermögensverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH | HRB 4731, Amtsgericht Marburg |
| Altenwohn- und Pflegeheim der DRK Schwesternschaft Marburg gemeinnützige GmbH | HRB 1929, Amtsgericht Marburg |
| Alter Behring-Gutshof Consulting & Service GmbH | HRB 2242, Amtsgericht Marburg |
| Alter Behring Gutshof Event & Service GmbH | HRB 7011, Amtsgericht Marburg |
| ALUDO GmbH | HRB 6602, Amtsgericht Marburg |
| ALV Oberhessen GmbH & Co. KG | HRA 4264, Amtsgericht Marburg |
| ALV Verwaltungs GmbH | HRB 5978, Amtsgericht Marburg |
| ALVA AG Allgemeine Vermögensanlagen Aktiengesellschaft | HRB 2154, Amtsgericht Marburg |
| Ambulanter Hospiz- und Palliativ-Pflegedienst Marburg der Malteser gemeinnützige GmbH | HRB 4735, Amtsgericht Marburg |
| Ambulanter Pflegedienst RIANA GmbH | HRB 6850, Amtsgericht Marburg |
| AmD Automobildienst GmbH | HRB 7119, Amtsgericht Marburg |
| Anaxima GmbH | HRB 2295, Amtsgericht Marburg |
| Andersons Cone Beam Attendance GmbH | HRB 5316, Amtsgericht Marburg |
| Anigu UG (haftungsbeschränkt) | HRB 6984, Amtsgericht Marburg |
| AP Vermögensverwaltung GmbH | HRB 7443, Amtsgericht Marburg |
| Aperture Ventures UG (haftungsbeschränkt) | HRB 7208, Amtsgericht Marburg |
| Apptivisten UG (haftungsbeschränkt) | HRB 7112, Amtsgericht Marburg |
| Aquis GmbH | HRB 2389, Amtsgericht Marburg |
| ARP Invest GmbH | HRB 6814, Amtsgericht Marburg |
| arriba eG | GnR 341, Amtsgericht Marburg |
| Artigum GmbH | HRB 6638, Amtsgericht Marburg |
| Asia Mission Center of Europe gGmbH | HRB 6926, Amtsgericht Marburg |
| ASU - Auto & Service UniCar UG (haftungsbeschränkt) | HRB 5492, Amtsgericht Marburg |
| ATISA Export UG (haftungsbeschränkt) | HRB 6787, Amtsgericht Marburg |
| Atlas Bauträger- und Projektentwicklungs GmbH | HRB 2175, Amtsgericht Marburg |
| ATS Besitz- und Verwaltungs GmbH | HRB 2198, Amtsgericht Marburg |
| AUDITcapital GmbH | HRB 6799, Amtsgericht Marburg |
| Auflauf-Marburg GmbH | HRB 5300, Amtsgericht Marburg |
| Augenoptik Timmermann Gesellschaft mit beschränkter Haftung | HRB 1506, Amtsgericht Marburg |
| AurA - Sozialeinrichtung gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung Aktiven und rüstigen Alterns mbH | HRB 4966, Amtsgericht Marburg |
| AURIC Handels- und Gebrauchsgüter Export AG | HRB 2236, Amtsgericht Marburg |
| Autechna Autoteile GmbH | HRB 5342, Amtsgericht Marburg |
| AUTO-KALETSCH GmbH | HRB 1452, Amtsgericht Marburg |
| Auto-Schubert GmbH | HRB 1333, Amtsgericht Marburg |
| Auto Stauzebach Abschlepp- und Pannendienst Autowaschcenter GmbH | HRB 1908, Amtsgericht Marburg |
| Autohaus Schwitalla GmbH | HRB 1319, Amtsgericht Marburg |
| Autohaus Steffes GmbH | HRB 1788, Amtsgericht Marburg |
| Avalos GmbH | HRB 7104, Amtsgericht Marburg |
| AVENIDA GmbH & Co. KG | HRA 3999, Amtsgericht Marburg |
| AVENIDA Verwaltungs-GmbH | HRB 4698, Amtsgericht Marburg |
| AVW Abfallverwertung Marburg-Biedenkopf + Schwalm-Eder GmbH | HRB 2309, Amtsgericht Marburg |
| B & A Investment GmbH | HRB 6549, Amtsgericht Marburg |
| B & B Bettenfachmarkt Beteiligungs GmbH | HRB 2043, Amtsgericht Marburg |
| B2B-Supply.com GmbH & Co. KG | HRA 4900, Amtsgericht Marburg |
| B2B-Supply.com Verwaltungs GmbH | HRB 6735, Amtsgericht Marburg |
| B38 Consulting GmbH | HRB 7172, Amtsgericht Marburg |
| Babyone Baby- und Kinderbedarf Marburg GmbH | HRB 4886, Amtsgericht Marburg |
| Bäckerei Wagner Gesellschaft mit beschränkter Haftung | HRB 1735, Amtsgericht Marburg |
| BaGe Salzheilkammer GmbH | HRB 5924, Amtsgericht Marburg |
| Bambino-Tours GmbH | HRB 1790, Amtsgericht Marburg |
| BASELOAD CONSULT UG (haftungsbeschränkt) | HRB 6585, Amtsgericht Marburg |
| Battenberg Beteiligungs GmbH | HRB 5122, Amtsgericht Marburg |
| Battenberg ROBOTIC GmbH & Co. KG | HRA 4217, Amtsgericht Marburg |
| Bauer Bau & Service Beteiligungs-GmbH | HRB 2413, Amtsgericht Marburg |
| Bauer Bau und Service GmbH & Co KG | HRA 2295, Amtsgericht Marburg |
| Bauer und Lorenz Immobilien GmbH | HRB 2275, Amtsgericht Marburg |
| BB-Baulogistik GmbH | HRB 2380, Amtsgericht Marburg |
| BC-Kunststoffe GmbH | HRB 6781, Amtsgericht Marburg |
| Begro R.Krug GmbH | HRB 1575, Amtsgericht Marburg |
| Begro Sport Limburg GmbH | HRB 6813, Amtsgericht Marburg |
| Behrens Projektmanagement GmbH | HRB 6350, Amtsgericht Marburg |
| BEKATEQ LTD. & Co. KG | HRA 4891, Amtsgericht Marburg |
| Benasa UG (haftungsbeschränkt) | HRB 7303, Amtsgericht Marburg |
| Bernd Ganz GmbH Bauunternehmen | HRB 1856, Amtsgericht Marburg |
| Berufsbildungszentrum Marburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung | HRB 1179, Amtsgericht Marburg |
| Best Value Management GmbH | HRB 7244, Amtsgericht Marburg |
| Bestattungsinstitut Pietät Spuck GmbH | HRB 5365, Amtsgericht Marburg |
| bestserv GmbH | HRB 4960, Amtsgericht Marburg |
| Beteiligungs-Gesellschaft Daube GmbH | HRB 1228, Amtsgericht Marburg |
| BHM Media Solutions GmbH | HRB 6076, Amtsgericht Marburg |
| BISCHOFF GmbH - Bauspezialausführung - | HRB 2217, Amtsgericht Marburg |
| Bischoff Maler- und Baubedarf GmbH & Co. KG | HRA 1495, Amtsgericht Marburg |
Registerangaben: OffeneRegister.de, from OpenCorporates (CC BY 4.0), erhoben 2017 bis 2019 aus den Registerbekanntmachungen und dem Registerportal der Länder.