Firmen in Röthenbach / Allgäu
14 eingetragene Firmen mit Sitz in Röthenbach / Allgäu, dazu 3 gelöschte, nach den Registerbekanntmachungen von 2017 bis 2019. Je Firma: Rechtsform, Registernummer, Gericht und, wo vorhanden, öffentliche Aufträge.
| Firma | Register |
|---|---|
| AllgäuStift Seniorenzentrum Josefsheim gGmbH | HRB 8597, Amtsgericht Kempten (Allgäu) |
| ALLISON PORK GmbH | HRB 12704, Amtsgericht Kempten (Allgäu) |
| Arnold UG (haftungsbeschränkt) | HRB 11564, Amtsgericht Kempten (Allgäu) |
| ARTE Geschäftsführungs- und Verwaltungs-GmbH | HRB 7852, Amtsgericht Kempten (Allgäu) |
| ARTE Wohnaccessoires GmbH & Co. KG | HRA 6648, Amtsgericht Kempten (Allgäu) |
| Baumann Vertriebs GmbH | HRB 13309, Amtsgericht Kempten (Allgäu) |
| Die Helfer UG (haftungsbeschränkt) | HRB 12420, Amtsgericht Kempten (Allgäu) |
| Elektrizitäts-Genossenschaft Röthenbach eG | GnR 1041, Amtsgericht Kempten (Allgäu) |
| Holzquadrat OHG | HRA 10557, Amtsgericht Kempten (Allgäu) |
| Pfaff International GmbH | HRB 12606, Amtsgericht Kempten (Allgäu) |
| RSG Geschäftsführungs UG (haftungsbeschränkt) | HRB 14431, Amtsgericht Kempten (Allgäu) |
| sealand-holding GmbH | HRB 13882, Amtsgericht Kempten (Allgäu) |
| Sileos GmbH | HRB 12105, Amtsgericht Kempten (Allgäu) |
| V+L Verfahren Luft Anlagentechnik GmbH | HRB 12190, Amtsgericht Kempten (Allgäu) |
Registerangaben: OffeneRegister.de, from OpenCorporates (CC BY 4.0), erhoben 2017 bis 2019 aus den Registerbekanntmachungen und dem Registerportal der Länder.