SuS24001 Schülerbeförderungsleistungen, Beförderung von Schulkindern zu Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) in Karlsruhe in 51 Losen
Stadt Karlsruhe Hauptamt hat am 24. Oktober 2024 51 Lose mit Auftragnehmer bekannt gegeben (Ort der Leistung: Karlsruhe, Stadtkreis).
Zuschläge
| Los | Auftragnehmer | Angebote | Wert |
|---|---|---|---|
| Schülerverkehr für die Erich Kästner-Schule, Tour 300.1 Personensonderbeförderung (Straße) | Einzelunternehmen, Malsch | ohne veröffentlichten Wert | |
| Schülerverkehr für die Erich Kästner-Schule, Tour 300.2 Personensonderbeförderung (Straße) | Holl AG | ohne veröffentlichten Wert | |
| Schülerverkehr für die Erich Kästner-Schule, Tour 300.3 Personensonderbeförderung (Straße) | Holl AG | ohne veröffentlichten Wert | |
| Schülerverkehr für die Erich Kästner-Schule, Tour 300.5 Personensonderbeförderung (Straße) | Holl AG | ohne veröffentlichten Wert | |
| Schülerverkehr für die Erich Kästner-Schule, Tour 300.6 Personensonderbeförderung (Straße) | Holl AG | ohne veröffentlichten Wert | |
| Schülerverkehr für die Erich Kästner-Schule, Tour 300.7 Personensonderbeförderung (Straße) | Einzelunternehmen, Baden-Baden | ohne veröffentlichten Wert | |
| Schülerverkehr für die Erich Kästner-Schule, Tour 300.8 Personensonderbeförderung (Straße) | Einzelunternehmen, Weingarten | ohne veröffentlichten Wert | |
| Schülerverkehr für die Erich Kästner-Schule, Tour 300.10 Personensonderbeförderung (Straße) | Einzelunternehmen, Rheinstetten | ohne veröffentlichten Wert | |
| Schülerverkehr für die Erich Kästner-Schule, Tour 300.11 Personensonderbeförderung (Straße) | Einzelunternehmen, Weingarten | ohne veröffentlichten Wert | |
| Schülerverkehr für die Erich Kästner-Schule, Tour 300.12 Personensonderbeförderung (Straße) | Einzelunternehmen, Karlsruhe | ohne veröffentlichten Wert | |
| Schülerverkehr für die Erich Kästner-Schule, Tour 300.13 Personensonderbeförderung (Straße) | Einzelunternehmen, Karlsruhe | ohne veröffentlichten Wert | |
| Schülerverkehr für die Erich Kästner-Schule, Tour 300.14 Personensonderbeförderung (Straße) | Einzelunternehmen, Karlsruhe | ohne veröffentlichten Wert | |
| Schülerverkehr für die Erich Kästner-Schule, Tour 300.15 Personensonderbeförderung (Straße) | Einzelunternehmen, Karlsruhe | ohne veröffentlichten Wert | |
| Schülerverkehr für die Erich Kästner-Schule, Tour 300.16 Personensonderbeförderung (Straße) | Einzelunternehmen, Weingarten | ohne veröffentlichten Wert | |
| Schülerverkehr für die Erich Kästner-Schule, Tour 300.17 Personensonderbeförderung (Straße) | Einzelunternehmen, Karlsruhe | ohne veröffentlichten Wert | |
| Schülerverkehr für die Erich Kästner-Schule, Tour 300.18 Personensonderbeförderung (Straße) | Einzelunternehmen, Karlsruhe | ohne veröffentlichten Wert | |
| Schülerverkehr für die Erich Kästner-Schule, Tour 300.19 Personensonderbeförderung (Straße) | Einzelunternehmen, Karlsruhe | ohne veröffentlichten Wert | |
| Schülerverkehr für die Erich Kästner-Schule, Tour 300.20 Personensonderbeförderung (Straße) | Einzelunternehmen, Karlsruhe | ohne veröffentlichten Wert | |
| Schülerverkehr für die Erich Kästner-Schule, Tour 300.21 Personensonderbeförderung (Straße) | Einzelunternehmen, Baden-Baden | ohne veröffentlichten Wert | |
| Schülerverkehr für die Federbachschule, Tour 301.1 Personensonderbeförderung (Straße) | Einzelunternehmen, Karlsruhe | ohne veröffentlichten Wert | |
| Schülerverkehr für die Außenstelle der Federbachschule an der Adam-Remmele-Schule, Tour 301.2 Personensonderbeförderung (Straße) | Einzelunternehmen, Karlsruhe | ohne veröffentlichten Wert | |
| Schülerverkehr für die Federbachschule, Tour 301.3 Personensonderbeförderung (Straße) | Einzelunternehmen, Karlsruhe | ohne veröffentlichten Wert | |
| Schülerverkehr für die Federbachschule, Tour 301.4 Personensonderbeförderung (Straße) | Einzelunternehmen, Karlsruhe | ohne veröffentlichten Wert | |
| Schülerverkehr für die Federbachschule, Tour 301.5 Personensonderbeförderung (Straße) | Einzelunternehmen, Karlsruhe | ohne veröffentlichten Wert | |
| Schülerverkehr für die Federbachschule, Tour 301.6 Personensonderbeförderung (Straße) | Einzelunternehmen, Karlsruhe | ohne veröffentlichten Wert | |
| Schülerverkehr für die Außenstelle der Federbachschule an der Adam-Remmele-Schule, Tour 301.7 Personensonderbeförderung (Straße) | Einzelunternehmen, Karlsruhe | ohne veröffentlichten Wert | |
| Schülerverkehr für die Lidellschule, Tour 302.1-302.3 Personensonderbeförderung (Straße) | Einzelunternehmen, Karlsruhe | ohne veröffentlichten Wert | |
| Schülerverkehr für die Vogesenschule, Tour 303.1 Personensonderbeförderung (Straße) | Einzelunternehmen, Au am Rhein | ohne veröffentlichten Wert | |
| Schülerverkehr für die Vogesenschule, Tour 303.2 Personensonderbeförderung (Straße) | Einzelunternehmen, Karlsruhe | ohne veröffentlichten Wert | |
| Schülerverkehr für die Vogesenschule, Tour 303.3 Personensonderbeförderung (Straße) | Einzelunternehmen, Au am Rhein | ohne veröffentlichten Wert | |
| Schülerverkehr für die Vogesenschule, Tour 303.4 Personensonderbeförderung (Straße) | Einzelunternehmen, Weingarten | ohne veröffentlichten Wert | |
| Schülerverkehr für die Vogesenschule, Tour 303.5 Personensonderbeförderung (Straße) | Einzelunternehmen, Karlsruhe | ohne veröffentlichten Wert | |
| Schülerverkehr für die Vogesenschule, Tour 303.6 Personensonderbeförderung (Straße) | Einzelunternehmen, Karlsruhe | ohne veröffentlichten Wert | |
| Schülerverkehr für die Vogesenschule, Tour 303.7 Personensonderbeförderung (Straße) | Einzelunternehmen, Baden-Baden | ohne veröffentlichten Wert | |
| Schülerverkehr für die Schule am Turmberg, Tour 304.1-3 Personensonderbeförderung (Straße) | Einzelunternehmen, Karlsruhe | ohne veröffentlichten Wert | |
| Schülerverkehr für den Schulkindergarten Sandhasen, Tour 305.1 Personensonderbeförderung (Straße) | Einzelunternehmen, Weingarten | ohne veröffentlichten Wert | |
| Schülerverkehr für den Schulkindergarten Sandhasen, Tour 305.2 Personensonderbeförderung (Straße) | Einzelunternehmen, Karlsruhe | ohne veröffentlichten Wert | |
| Schülerverkehr für den Schulkindergarten Kieselsteine, Tour 307.1 Personensonderbeförderung (Straße) | Einzelunternehmen, Karlsruhe | ohne veröffentlichten Wert | |
| Schülerverkehr für den Schulkindergarten Kieselsteine, Tour 307.2 Personensonderbeförderung (Straße) | Einzelunternehmen, Karlsruhe | ohne veröffentlichten Wert | |
| Schülerverkehr für den Schulkindergarten Kieselsteine, Tour 307.3 Personensonderbeförderung (Straße) | Einzelunternehmen, Karlsruhe | ohne veröffentlichten Wert | |
| Schülerverkehr für den Schulkindergarten Kieselsteine, Tour 307.4 Personensonderbeförderung (Straße) | Einzelunternehmen, Karlsruhe | ohne veröffentlichten Wert | |
| Schülerverkehr für die Schule am Weinweg, Tour 312.1 Personensonderbeförderung (Straße) | Einzelunternehmen, Au am Rhein | ohne veröffentlichten Wert | |
| Schülerverkehr für die Schule am Weinweg, Tour 312.2 Personensonderbeförderung (Straße) | Einzelunternehmen, Pfinztal | ohne veröffentlichten Wert | |
| Schülerverkehr für die Schule am Weinweg, Tour 312.3 Personensonderbeförderung (Straße) | Einzelunternehmen, Karlsruhe | ohne veröffentlichten Wert | |
| Schülerverkehr für die Schule am Weinweg, Tour 312.4 Personensonderbeförderung (Straße) | Einzelunternehmen, Oberhausen-Rheinhausen | ohne veröffentlichten Wert | |
| Schülerverkehr für die Schule am Weinweg, Tour 312.5 Personensonderbeförderung (Straße) | Einzelunternehmen, Karlsruhe | ohne veröffentlichten Wert | |
| Schülerverkehr für die Schule am Weinweg, Tour 312.6 Personensonderbeförderung (Straße) | Einzelunternehmen, Au am Rhein | ohne veröffentlichten Wert | |
| Schülerverkehr für die Schule am Weinweg, Tour 312.7 Personensonderbeförderung (Straße) | Einzelunternehmen, Weingarten | ohne veröffentlichten Wert | |
| Schülerverkehr für die Hardtwaldschule, Tour 313.1-3 Personensonderbeförderung (Straße) | Einzelunternehmen, Weingarten | ohne veröffentlichten Wert | |
| Schülerverkehr für die Eichelgarten Grundschule, Tour 155.0 Personensonderbeförderung (Straße) | Einzelunternehmen, Malsch | ohne veröffentlichten Wert | |
| Schülerverkehr für die Eichendorffschule, Tour153.0 Personensonderbeförderung (Straße) | Einzelunternehmen, Weingarten | ohne veröffentlichten Wert |
Angaben zum Verfahren
| Art | Dienstleistung |
|---|---|
| Vergaberecht | EU-weit (Richtlinie 2014/24/EU), VgV |
| CPV | 60130000 Personensonderbeförderung (Straße) |
| Bekanntmachung | auf oeffentlichevergabe.de, Version 01 |
Laut Bekanntmachung vom 24. Oktober 2024. Für Inhalt und Richtigkeit ist die Vergabestelle verantwortlich.
Quelle: Bekanntmachungsservice des Bundes (Datenservice Öffentlicher Einkauf, Beschaffungsamt des BMI) (amtliche Quelle), offene Daten unter CC0, Stand 24. Oktober 2024.