Contrato de emergencia para el suministro de equipamiento específico de formación profesional con destino a los centros públicos dependientes de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo afectados por la DANA del 29 de octubre de 2024.
Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana hat am 22. Januar 2025 46 Lose mit Auftragnehmer bekannt gegeben. Veröffentlichter Wert zusammen: 1 bis 5 Mio. €.
Zuschläge
| Los | Auftragnehmer | Angebote | Wert |
|---|---|---|---|
| Asea Brown Boveri S.A. Robotics Industrielle Maschinen | Asea Brown Boveri S.A. Robotics | 1 | unter 100.000 € |
| Cooperativa agrícola SCJ coop V. (COPAL) Industrielle Maschinen | Einzelunternehmen, ALGEMESI | 1 | unter 100.000 € |
| Dimmtex S.A. Industrielle Maschinen | DIMMTEX S.A. | 1 | unter 100.000 € |
| Flexibles La Plana, S.L. Industrielle Maschinen | Flexibles La Plana, S.L. | 1 | unter 100.000 € |
| ERLO Taladros y Roscadoras, S.L.U. Industrielle Maschinen | Einzelunternehmen, Azkoitia | 1 | unter 100.000 € |
| Fagor Automation S.Coop Industrielle Maschinen | Einzelunternehmen, Arrasate-Mondragón | 1 | unter 100.000 € |
| Fama Fabré S.L. Industrielle Maschinen | Fama Fabré S.L. | 1 | unter 100.000 € |
| Fanuc Iberia S.L.U Industrielle Maschinen | Einzelunternehmen, Sant Cugat del Valles | 1 | unter 100.000 € |
| Ferretería López Industrielle Maschinen | Einzelunternehmen, ALGEMESI | 1 | unter 100.000 € |
| Fersumin Hrc S.L.U. Industrielle Maschinen | Einzelunternehmen, L'Alcudia | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Festo Automation, S.A.U. Industrielle Maschinen | Festo Automation, S.A.U. | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Suministros Industriales Alagarda Industrielle Maschinen | Einzelunternehmen, Valencia | 1 | unter 100.000 € |
| GER Máquinas Herramienta S.L.U. Industrielle Maschinen | Einzelunternehmen, Izziar-Deba | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Hoffmann Iberia Quality Tools, S.L.U. Industrielle Maschinen | Einzelunternehmen, Madrid | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| IFM Electronic, S.L. Industrielle Maschinen | IFM Electronic, S.L. | 1 | unter 100.000 € |
| Boot & Work Corp. S.L. Industrielle Maschinen | Boot & Work Corp. S.L. | 1 | unter 100.000 € |
| Jmg Textil Industrielle Maschinen | Einzelunternehmen, Mislata | 1 | unter 100.000 € |
| Kuka Iberia SA Industrielle Maschinen | Einzelunternehmen, Vilanova i la Geltri | 1 | unter 100.000 € |
| Ramón Mocholí Cervero Industrielle Maschinen | Einzelunternehmen, Alginet | 1 | unter 100.000 € |
| Lagun Machinery, S.L.U. Industrielle Maschinen | Einzelunternehmen, Legutiano | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Jordi Vidal Sánchez Industrielle Maschinen | Einzelunternehmen, Algemesí | 1 | unter 100.000 € |
| Metalúrgica Torrent, S.A. Industrielle Maschinen | Metalúrgica Torrent, S.A. | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Mondragón Lingua-Alecop S. Coop Industrielle Maschinen | Einzelunternehmen, Arrasate-Mondragón | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Monzo Lacal, S.L. Industrielle Maschinen | Monzo Lacal, S.L. | 1 | unter 100.000 € |
| Cárceles Aniorte María Nieves Industrielle Maschinen | Einzelunternehmen, Valencia | 1 | unter 100.000 € |
| Omron Electronics Iberia S.A.U. Industrielle Maschinen | Omron Electronics Iberia S.A.U. | 1 | unter 100.000 € |
| o.r.p.i., S.L. Industrielle Maschinen | O.R.P.I., S.L. | 1 | 500.000 € bis 1 Mio. € |
| Pce Ibérica S.L Industrielle Maschinen | Einzelunternehmen, Tobarra | 1 | unter 100.000 € |
| Pecomark, S.A. Industrielle Maschinen | Pecomark, S.A. | 1 | unter 100.000 € |
| Prodin Ferrite S.L. Industrielle Maschinen | Prodin Ferrite S.L. | 1 | unter 100.000 € |
| Salvador Lopez Almonacid Industrielle Maschinen | Einzelunternehmen, Utiel | 1 | unter 100.000 € |
| Recambios industriales neumáticos C.B. Industrielle Maschinen | Einzelunternehmen, Valencia | 1 | unter 100.000 € |
| CMZ Machinery Group, S.A. Industrielle Maschinen | CMZ Machinery Group, S.A. | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Arcoflor, S.L. Industrielle Maschinen | Arcoflor, S.L. | 1 | unter 100.000 € |
| Rs amidata S.A.U. Industrielle Maschinen | RS Amidata S.A.U. | 1 | unter 100.000 € |
| VMV Cosmetic Group de Levante, S.L.U. Industrielle Maschinen | Einzelunternehmen, Catarroja | 1 | unter 100.000 € |
| Sgm Control S.L.U. Industrielle Maschinen | Einzelunternehmen, Alzira | 1 | unter 100.000 € |
| Siscopel, S.L. Industrielle Maschinen | SISCOPEL, S.L. | 1 | unter 100.000 € |
| Sonepar Spain S.A.U. Industrielle Maschinen | Sonepar Spain S.A.U. | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Valektra xxi S.L. Industrielle Maschinen | Valektra XXI S.L. | 1 | unter 100.000 € |
| Nice cut, S.L. Industrielle Maschinen | Nice Cut, S.L. | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Automation24 GmbH Industrielle Maschinen | Automation24 GmbH | 1 | unter 100.000 € |
| Autosolar Energy Solutions S.L.U Industrielle Maschinen | Einzelunternehmen, Alcàsser | 1 | unter 100.000 € |
| Talleres Calabuig, S.L. Industrielle Maschinen | Talleres Calabuig, S.L. | 1 | unter 100.000 € |
| Cfz Cobots S.L. Industrielle Maschinen | CFZ Cobots S.L. | 1 | unter 100.000 € |
| Contaval automatismos y componentes electrónicos, S.L.U. Industrielle Maschinen | Einzelunternehmen, Paterna | 1 | unter 100.000 € |
Angaben zum Verfahren
| Art | Lieferung |
|---|---|
| Vergaberecht | EU-weit (Richtlinie 2014/24/EU) |
| CPV | 42000000 Industrielle Maschinen |
| Bekanntmachung | im EU-Amtsblatt (TED), Nr. 46274-2025 |
Laut Bekanntmachung vom 22. Januar 2025. Für Inhalt und Richtigkeit ist die Vergabestelle verantwortlich.
Quelle: TED, Amtsblatt der EU für Ausschreibungen (Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union) (amtliche Quelle), CC BY 4.0, verändert, Stand 22. Januar 2025.