Umsetzung des Einstiegsinstruments für SuS ab der Jahrgangsstufe 8 aus allgemeinbildenden Schulen inkl. der Förderschulen LE, ESE, SQ und HuK in NRW im Schuljahr 2025/2026
Landes-Gewerbeförderungsstelle des nordrhein-westfälischen Handwerks e.V. hat am 11. Dezember 2025 338 Lose mit Auftragnehmer bekannt gegeben (Ort der Leistung: Düsseldorf, Kreisfreie Stadt). Veröffentlichter Wert zusammen: 25 bis 100 Mio. €.
Zuschläge
| Los | Auftragnehmer | Angebote | Wert |
|---|---|---|---|
| Umsetzung in / im Stadt Bochum Jugendbildung | Einzelunternehmen, Bochum | 2 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Bochum Jugendbildung | Einzelunternehmen, Bochum | 2 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Bochum Jugendbildung | Einzelunternehmen, Bochum | 2 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Bochum Jugendbildung | Einzelunternehmen, Bochum | 2 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Bochum Jugendbildung | Einzelunternehmen, Bochum | 3 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Bochum Jugendbildung | Einzelunternehmen, Bochum | 2 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Bochum Jugendbildung | Einzelunternehmen, Bochum | 3 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Dortmund Jugendbildung | dobeq GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Dortmund Jugendbildung | dobeq GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Dortmund Jugendbildung | dobeq GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Ennepe-Ruhr-Kreis Jugendbildung | WBZ-Wattenscheider-Bildungs-Zentrum gGmbH | 2 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Ennepe-Ruhr-Kreis Jugendbildung | WBZ-Wattenscheider-Bildungs-Zentrum gGmbH | 1 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Hagen Jugendbildung | Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen gGmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Hagen Jugendbildung | Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen gGmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Hagen Jugendbildung | Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen gGmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Hagen Jugendbildung | Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen gGmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Hagen Jugendbildung | Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen gGmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Hamm Jugendbildung | Werkstatt im Kreis Unna GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Hamm Jugendbildung | Werkstatt im Kreis Unna GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Hamm Jugendbildung | dobeq GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Hamm Jugendbildung | dobeq GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Hamm Jugendbildung | Werkstatt im Kreis Unna GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Herne Jugendbildung | Einzelunternehmen, Bochum | 3 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Herne Jugendbildung | Einzelunternehmen, Bochum | 3 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Herne Jugendbildung | Einzelunternehmen, Bochum | 3 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Herne Jugendbildung | Einzelunternehmen, Bochum | 3 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Hochsauerlandkreis Jugendbildung | Sozialwerk für Bildung und Jugend gGmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Hochsauerlandkreis Jugendbildung | Sozialwerk für Bildung und Jugend gGmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Hochsauerlandkreis Jugendbildung | Sozialwerk für Bildung und Jugend gGmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Olpe Jugendbildung | AWZ Bau gGmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Olpe Jugendbildung | AWZ Bau gGmbH | 2 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Olpe Jugendbildung | AWZ Bau gGmbH | 2 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Olpe Jugendbildung | Einzelunternehmen, Moers | 1 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Olpe Jugendbildung | AWZ Bau gGmbH | 2 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Olpe Jugendbildung | AWZ Bau gGmbH | 2 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Olpe Jugendbildung | AWZ Bau gGmbH | 2 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Siegen-Wittgenstein Jugendbildung | AWZ Bau gGmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Siegen-Wittgenstein Jugendbildung | AWZ Bau gGmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Siegen-Wittgenstein Jugendbildung | AWZ Bau gGmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Siegen-Wittgenstein Jugendbildung | AWZ Bau gGmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Siegen-Wittgenstein Jugendbildung | AWZ Bau gGmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Soest Jugendbildung | Fortbildungsakademie der Wirtschaft (faw) gGmbH Akademie Hennigsdorf | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Soest Jugendbildung | Fortbildungsakademie der Wirtschaft (faw) gGmbH Akademie Hennigsdorf | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Soest Jugendbildung | Fortbildungsakademie der Wirtschaft (faw) gGmbH Akademie Hennigsdorf | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Soest Jugendbildung | Fortbildungsakademie der Wirtschaft (faw) gGmbH Akademie Hennigsdorf | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Soest Jugendbildung | Fortbildungsakademie der Wirtschaft (faw) gGmbH Akademie Hennigsdorf | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Soest Jugendbildung | Fortbildungsakademie der Wirtschaft (faw) gGmbH Akademie Hennigsdorf | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Soest Jugendbildung | INTEGRA gGmbH | 2 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Unna Jugendbildung | Werkstatt im Kreis Unna GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Unna Jugendbildung | Werkstatt im Kreis Unna GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Unna Jugendbildung | Werkstatt im Kreis Unna GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Unna Jugendbildung | Werkstatt im Kreis Unna GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Unna Jugendbildung | Werkstatt im Kreis Unna GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Unna Jugendbildung | Werkstatt im Kreis Unna GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Unna Jugendbildung | Werkstatt im Kreis Unna GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Unna Jugendbildung | Werkstatt im Kreis Unna GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Unna Jugendbildung | Werkstatt im Kreis Unna GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Bielefeld Jugendbildung | GAB Bildung gGmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Bielefeld Jugendbildung | GAB Bildung gGmbH | 2 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Bielefeld Jugendbildung | GAB Bildung gGmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Bielefeld Jugendbildung | GAB Bildung gGmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Bielefeld Jugendbildung | GAB Bildung gGmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Bielefeld Jugendbildung | GAB Bildung gGmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Bielefeld Jugendbildung | Verein BAJ e.V. | 1 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Gütersloh Jugendbildung | ash Gütersloh gGmbH | 2 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Gütersloh Jugendbildung | ash Gütersloh gGmbH | 2 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Gütersloh Jugendbildung | Pro Arbeit e. V. | 1 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Gütersloh Jugendbildung | Pro Arbeit e. V. | 1 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Gütersloh Jugendbildung | INTAL Bildung und Beruf gGmbH | 1 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Gütersloh Jugendbildung | Pro Arbeit e. V. | 2 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Gütersloh Jugendbildung | GAB Bildung gGmbH | 1 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Gütersloh Jugendbildung | INTAL Bildung und Beruf gGmbH | 1 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Gütersloh Jugendbildung | INTAL Bildung und Beruf gGmbH | 2 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Herford Jugendbildung | JUVANDIA - der Diakonieverbund e.V. / Ev. Jugendhilfe Schweicheln | 1 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Herford Jugendbildung | JUVANDIA - der Diakonieverbund e.V. / Ev. Jugendhilfe Schweicheln | 1 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Herford Jugendbildung | JUVANDIA - der Diakonieverbund e.V. / Ev. Jugendhilfe Schweicheln | 1 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Herford Jugendbildung | Arbeit Werkstatt Bildung e.V. | 1 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Herford Jugendbildung | Arbeit Werkstatt Bildung e.V. | 2 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Herford Jugendbildung | Arbeit Werkstatt Bildung e.V. | 1 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Herford Jugendbildung | Arbeit Werkstatt Bildung e.V. | 3 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Höxter Jugendbildung | KH Lernwerk X gGmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Höxter Jugendbildung | KH Lernwerk X gGmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Höxter Jugendbildung | KH Lernwerk X gGmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Höxter Jugendbildung | KH Lernwerk X gGmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Höxter Jugendbildung | Fortbildungsakademie der Wirtschaft (faw) gGmbH Akademie Hennigsdorf | 2 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Lippe Jugendbildung | Arbeit Werkstatt Bildung e.V. | 2 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Lippe Jugendbildung | Arbeit Werkstatt Bildung e.V. | 3 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Lippe Jugendbildung | Arbeit Werkstatt Bildung e.V. | 2 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Minden-Lübbecke Jugendbildung | Fach-Werk-Minden e.V. | 1 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Minden-Lübbecke Jugendbildung | JUVANDIA - der Diakonieverbund e.V. / Ev. Jugendhilfe Schweicheln | 2 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Minden-Lübbecke Jugendbildung | JUVANDIA - der Diakonieverbund e.V. / Ev. Jugendhilfe Schweicheln | 2 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Minden-Lübbecke Jugendbildung | Fach-Werk-Minden e.V. | 2 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Minden-Lübbecke Jugendbildung | GAB Bildung gGmbH | 3 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Minden-Lübbecke Jugendbildung | GAB Bildung gGmbH | 3 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Paderborn Jugendbildung | Fortbildungsakademie der Wirtschaft (faw) gGmbH Akademie Hennigsdorf | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Paderborn Jugendbildung | Fortbildungsakademie der Wirtschaft (faw) gGmbH Akademie Hennigsdorf | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Paderborn Jugendbildung | Fortbildungsakademie der Wirtschaft (faw) gGmbH Akademie Hennigsdorf | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Paderborn Jugendbildung | Fortbildungsakademie der Wirtschaft (faw) gGmbH Akademie Hennigsdorf | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Paderborn Jugendbildung | Fortbildungsakademie der Wirtschaft (faw) gGmbH Akademie Hennigsdorf | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Paderborn Jugendbildung | Fortbildungsakademie der Wirtschaft (faw) gGmbH Akademie Hennigsdorf | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Duisburg Jugendbildung | Duisburger Werkkiste gGmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Duisburg Jugendbildung | Duisburger Werkkiste gGmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Duisburg Jugendbildung | Diakoniewerk Duisburg GmbH | 1 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Duisburg Jugendbildung | Diakoniewerk Duisburg GmbH | 1 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Duisburg Jugendbildung | Einzelunternehmen, Bielefeld | 2 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Duisburg Jugendbildung | Duisburger Werkkiste gGmbH | 1 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Duisburg Jugendbildung | Einzelunternehmen, Bielefeld | 1 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Duisburg Jugendbildung | FachWerkBildung gGmbH | 2 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Duisburg Jugendbildung | Einzelunternehmen, Bielefeld | 1 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Duisburg Jugendbildung | Diakoniewerk Duisburg GmbH | 1 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Düsseldorf Jugendbildung | WIPA Düsseldorf GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Düsseldorf Jugendbildung | AWO Berufsbildungszentrum gGmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Düsseldorf Jugendbildung | AWO Berufsbildungszentrum gGmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Düsseldorf Jugendbildung | WIPA Düsseldorf GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Düsseldorf Jugendbildung | WIPA Düsseldorf GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Düsseldorf Jugendbildung | AWO Berufsbildungszentrum gGmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Düsseldorf Jugendbildung | WIPA Düsseldorf GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Düsseldorf Jugendbildung | AWO Berufsbildungszentrum gGmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Düsseldorf Jugendbildung | AWO Berufsbildungszentrum gGmbH | 2 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Düsseldorf Jugendbildung | WIPA Düsseldorf GmbH | 2 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Düsseldorf Jugendbildung | WIPA Düsseldorf GmbH | 2 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Essen Jugendbildung | CJD Offenburg e.V. Zähringerstr- 47-59 | 1 | 500.000 € bis 1 Mio. € |
| Umsetzung in / im Stadt Essen Jugendbildung | CJD Offenburg e.V. Zähringerstr- 47-59 | 1 | 500.000 € bis 1 Mio. € |
| Umsetzung in / im Stadt Essen Jugendbildung | CJD Offenburg e.V. Zähringerstr- 47-59 | 1 | 500.000 € bis 1 Mio. € |
| Umsetzung in / im Stadt Essen Jugendbildung | CJD Offenburg e.V. Zähringerstr- 47-59 | 1 | 500.000 € bis 1 Mio. € |
| Umsetzung in / im Stadt Essen Jugendbildung | CJD Offenburg e.V. Zähringerstr- 47-59 | 1 | 500.000 € bis 1 Mio. € |
| Umsetzung in / im Stadt Essen Jugendbildung | CJD Offenburg e.V. Zähringerstr- 47-59 | 1 | 500.000 € bis 1 Mio. € |
| Umsetzung in / im Stadt Essen Jugendbildung | CJD Offenburg e.V. Zähringerstr- 47-59 | 1 | 500.000 € bis 1 Mio. € |
| Umsetzung in / im Stadt Essen Jugendbildung | CJD Offenburg e.V. Zähringerstr- 47-59 | 1 | 500.000 € bis 1 Mio. € |
| Umsetzung in / im Stadt Essen Jugendbildung | CJD Offenburg e.V. Zähringerstr- 47-59 | 1 | 500.000 € bis 1 Mio. € |
| Umsetzung in / im Kreis Kleve Jugendbildung | Berufsbildungszentrum Kreis Kleve e.V. - Theodor-Brauer-Haus | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Kleve Jugendbildung | Berufsbildungszentrum Kreis Kleve e.V. - Theodor-Brauer-Haus | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Kleve Jugendbildung | Berufsbildungszentrum Kreis Kleve e.V. - Theodor-Brauer-Haus | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Kleve Jugendbildung | Berufsbildungszentrum Kreis Kleve e.V. - Theodor-Brauer-Haus | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Kleve Jugendbildung | Berufsbildungszentrum Kreis Kleve e.V. - Theodor-Brauer-Haus | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Kleve Jugendbildung | Berufsbildungszentrum Kreis Kleve e.V. - Theodor-Brauer-Haus | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Krefeld Jugendbildung | Bildungszentren des Baugewerbes e.V. | 3 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Krefeld Jugendbildung | Bildungsinstitut der Rheinischen Wirtschaft GmbH | 3 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Krefeld Jugendbildung | Bildungszentren des Baugewerbes e.V. | 3 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Krefeld Jugendbildung | Bildungsinstitut der Rheinischen Wirtschaft GmbH | 3 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Krefeld Jugendbildung | Bildungsinstitut der Rheinischen Wirtschaft GmbH | 2 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Mettmann Jugendbildung | WIPA GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Mettmann Jugendbildung | WIPA GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Mettmann Jugendbildung | WIPA GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Mettmann Jugendbildung | WIPA GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Mettmann Jugendbildung | WIPA GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Mettmann Jugendbildung | WIPA GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Mettmann Jugendbildung | WIPA GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Mettmann Jugendbildung | WIPA GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Mettmann Jugendbildung | WIPA GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Mettmann Jugendbildung | TBZ Meuser GmbH & Co. KG | 2 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Mettmann Jugendbildung | WIPA GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Mettmann Jugendbildung | WIPA GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Mönchengladbach Jugendbildung | Berufsbildungszentrum MG e.V. | 1 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Mönchengladbach Jugendbildung | Kolping Bildung Deutschland gGmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Mönchengladbach Jugendbildung | Kolping Bildung Deutschland gGmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Mönchengladbach Jugendbildung | Kolping Bildung Deutschland gGmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Mönchengladbach Jugendbildung | Kolping Bildung Deutschland gGmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Mönchengladbach Jugendbildung | Kolping Bildung Deutschland gGmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Mönchengladbach Jugendbildung | Berufsbildungszentrum MG e.V. | 2 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Mönchengladbach Jugendbildung | Berufsbildungszentrum MG e.V. | 2 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Mülheim an der Ruhr Jugendbildung | CJD Offenburg e.V. Zähringerstr- 47-59 | 1 | 500.000 € bis 1 Mio. € |
| Umsetzung in / im Stadt Mülheim an der Ruhr Jugendbildung | bbwe gemeinnützige GmbH | 2 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Mülheim an der Ruhr Jugendbildung | bbwe gemeinnützige GmbH | 1 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Rhein-Kreis Neuss Jugendbildung | Kolping Bildung Deutschland gGmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Rhein-Kreis Neuss Jugendbildung | Bildungsinstitut der Rheinischen Wirtschaft GmbH | 2 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Rhein-Kreis Neuss Jugendbildung | Kolping Bildung Deutschland gGmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Rhein-Kreis Neuss Jugendbildung | Bildungszentren des Baugewerbes e.V. | 3 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Rhein-Kreis Neuss Jugendbildung | Kolping Bildung Deutschland gGmbH | 2 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Rhein-Kreis Neuss Jugendbildung | Kolping Bildung Deutschland gGmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Rhein-Kreis Neuss Jugendbildung | Kolping Bildung Deutschland gGmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Rhein-Kreis Neuss Jugendbildung | Bildungsinstitut der Rheinischen Wirtschaft GmbH | 2 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Rhein-Kreis Neuss Jugendbildung | Bildungsinstitut der Rheinischen Wirtschaft GmbH | 3 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Rhein-Kreis Neuss Jugendbildung | 360 Grad Veranstaltungsinszenierungs-GmbH & Co. KG | 3 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Oberhausen Jugendbildung | CJD Offenburg e.V. Zähringerstr- 47-59 | 1 | 500.000 € bis 1 Mio. € |
| Umsetzung in / im Stadt Oberhausen Jugendbildung | CJD Offenburg e.V. Zähringerstr- 47-59 | 1 | 500.000 € bis 1 Mio. € |
| Umsetzung in / im Stadt Oberhausen Jugendbildung | CJD Offenburg e.V. Zähringerstr- 47-59 | 1 | 500.000 € bis 1 Mio. € |
| Umsetzung in / im Stadt Oberhausen Jugendbildung | CJD Offenburg e.V. Zähringerstr- 47-59 | 1 | 500.000 € bis 1 Mio. € |
| Umsetzung in / im Stadt Oberhausen Jugendbildung | bbwe gemeinnützige GmbH | 2 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Oberhausen Jugendbildung | CJD Offenburg e.V. Zähringerstr- 47-59 | 2 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Remscheid Jugendbildung | Einzelunternehmen, Bielefeld | 1 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Solingen Jugendbildung | Bildungsinstitut der Rheinischen Wirtschaft GmbH | 2 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Solingen Jugendbildung | TALENTBRÜCKE GmbH & Co. KG | 2 | 500.000 € bis 1 Mio. € |
| Umsetzung in / im Stadt Solingen Jugendbildung | Einzelunternehmen, Solingen | 1 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Viersen Jugendbildung | Kolping-Bildungswerk Aachen gGmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Viersen Jugendbildung | Bildungszentren des Baugewerbes e.V. | 1 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Viersen Jugendbildung | Bildungszentren des Baugewerbes e.V. | 1 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Viersen Jugendbildung | Kolping-Bildungswerk Aachen gGmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Viersen Jugendbildung | Kolping-Bildungswerk Aachen gGmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Wesel Jugendbildung | Akademie Klausenhof gGmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Wesel Jugendbildung | Akademie Klausenhof gGmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Wesel Jugendbildung | Akademie Klausenhof gGmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Wesel Jugendbildung | FachWerkBildung gGmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Wesel Jugendbildung | FachWerkBildung gGmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Wesel Jugendbildung | FachWerkBildung gGmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Kreis Wesel Jugendbildung | FachWerkBildung gGmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Wuppertal Jugendbildung | Einzelunternehmen, Bielefeld | 2 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Wuppertal Jugendbildung | Konzept Bildung und Services GmbH | 2 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Wuppertal Jugendbildung | Einzelunternehmen, Bielefeld | 2 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Wuppertal Jugendbildung | GESA gGmbH | 2 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Wuppertal Jugendbildung | Konzept Bildung und Services GmbH | 1 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Wuppertal Jugendbildung | Konzept Bildung und Services GmbH | 1 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Wuppertal Jugendbildung | Konzept Bildung und Services GmbH | 2 | unter 100.000 € |
| Umsetzung in / im Stadt Wuppertal Jugendbildung | Einzelunternehmen, Bielefeld | 2 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Städteregion Aachen Jugendbildung | QualiTec GmbH der Handwerkskammer Aachen | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Städteregion Aachen Jugendbildung | QualiTec GmbH der Handwerkskammer Aachen | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Städteregion Aachen Jugendbildung | QualiTec GmbH der Handwerkskammer Aachen | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| Umsetzung in / im Städteregion Aachen Jugendbildung | QualiTec GmbH der Handwerkskammer Aachen | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
