Schülerbeförderung auf dem Unterrichtsweg (Schwimmunterricht)
Landkreis Eichsfeld - Zentrale Vergabestelle hat am 10. März 2024 29 Lose mit Auftragnehmer bekannt gegeben (Ort der Leistung: Eichsfeld).
Zuschläge
| Los | Auftragnehmer | Angebote | Wert |
|---|---|---|---|
| Staatl. Grundschule "Am Rotenberg" Berlingerode Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | Kopp Reisen GmbH | 2 | ohne veröffentlichten Wert |
| Staatl. Grundschule Anrode in Bickenriede Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | EW Bus GmbH | 1 | ohne veröffentlichten Wert |
| Staatl. Grundschule in Bodenrode Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | EW Bus GmbH | 1 | ohne veröffentlichten Wert |
| Staatl. Grundschule "Am Sonnenstein" in Brehme Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | Kopp Reisen GmbH | 2 | ohne veröffentlichten Wert |
| Staatl. Grundschule in Breitenworbis Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | Kopp Reisen GmbH | 2 | ohne veröffentlichten Wert |
| Staatl. Grundschule in Deuna Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | Kopp Reisen GmbH | 2 | ohne veröffentlichten Wert |
| Staatl. Grundschule "E. Kästner" in Dingelstädt Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | Kopp Reisen GmbH | 2 | ohne veröffentlichten Wert |
| Staatl. Grundschule in Effelder Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | EW Bus GmbH | 1 | ohne veröffentlichten Wert |
| Staatl. Grundschule "Regenbogen" in Geismar Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | Einzelunternehmen, Geismar | 2 | ohne veröffentlichten Wert |
| Staatl. Grundschule "Am Hanstein" in Gerbershausen Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | EW Bus GmbH | 1 | ohne veröffentlichten Wert |
| Staatl. Grundschule in Gernrode Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | Kopp Reisen GmbH | 2 | ohne veröffentlichten Wert |
| Staatl. Grundschule "Im Bodetal" in Großbodungen Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | Kopp Reisen GmbH | 2 | ohne veröffentlichten Wert |
| Staatl. Grundschule "Th. Storm" in Heilbad Heiligenstadt Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | EW Bus GmbH | 1 | ohne veröffentlichten Wert |
| Staatl. Grundschule in Kirchworbis Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | Kopp Reisen GmbH | 2 | ohne veröffentlichten Wert |
| Staatl. Grundschule in Küllstedt Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | EW Bus GmbH | 1 | ohne veröffentlichten Wert |
| Staatl. Grundschule "Im Luttertal" in Lutter Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | EW Bus GmbH | 1 | ohne veröffentlichten Wert |
| Staatl. Grundschule in Niederorschel Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | Kopp Reisen GmbH | 2 | ohne veröffentlichten Wert |
| Staatl. Grundschule "An der Gobert" in Pfaffschwende Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | Einzelunternehmen, Geismar | 2 | ohne veröffentlichten Wert |
| Staatl. Grundschule "Am Rusteberg" in Rustenfelde Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | EW Bus GmbH | 1 | ohne veröffentlichten Wert |
| Staatl. Grundschule in Siemerode Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | EW Bus GmbH | 1 | ohne veröffentlichten Wert |
| Staatl. Grundschule in Teistungen Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | Kopp Reisen GmbH | 2 | ohne veröffentlichten Wert |
| Staatl. Grundschule in Weißenborn-Lüderode Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | EW Bus GmbH | 1 | ohne veröffentlichten Wert |
| Staatl. Grundschule in Wingerode Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | Kopp Reisen GmbH | 2 | ohne veröffentlichten Wert |
| Staatl. Grundschule "Am Ohmgebirge" in Worbis Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | EW Bus GmbH | 2 | ohne veröffentlichten Wert |
| Staatl. Grundschule "Am Ohmgebirge" in Worbis Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | EW Bus GmbH | 2 | ohne veröffentlichten Wert |
| Staatl. Grundschule "Brüder Grimm" in Wüstheuterode Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | EW Bus GmbH | 2 | ohne veröffentlichten Wert |
| Staatl. Gemeinschaftsschule "Dünwaldschule" in Hüpstedt Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | Kopp Reisen GmbH | 2 | ohne veröffentlichten Wert |
| Staatl. Förderzentrum Eichsfeld in Birkungen Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | EW Bus GmbH | 1 | ohne veröffentlichten Wert |
| Staatl. Förderzentrum Eichsfeld in Birkungen Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) | EW Bus GmbH | 1 | ohne veröffentlichten Wert |
Angaben zum Verfahren
| Art | Dienstleistung |
|---|---|
| Vergaberecht | EU-weit (Richtlinie 2014/24/EU), VgV |
| CPV | 60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) |
| Bekanntmachung | auf oeffentlichevergabe.de, Version 01 |
Laut Bekanntmachung vom 10. März 2024. Für Inhalt und Richtigkeit ist die Vergabestelle verantwortlich.
Quelle: Bekanntmachungsservice des Bundes (Datenservice Öffentlicher Einkauf, Beschaffungsamt des BMI) (amtliche Quelle), offene Daten unter CC0, Stand 10. März 2024.