Herstellung, Lieferung und Ausgabe von Schulmittagessen - CPV-Code 55524000-9 Teil 1: Lose 1 bis 20. Insgesamt 37 Lose in zwei Ausschreibungen.
Bezirksamt Reinickendorf von Berlin hat am 2. August 2024 17 Lose mit Auftragnehmer bekannt gegeben (Ort der Leistung: Berlin).
Zuschläge
| Los | Auftragnehmer | Angebote | Wert |
|---|---|---|---|
| Havelmüller Grundschule Verpflegungsdienste für Schulen | Luna Restaurant GmbH | ohne veröffentlichten Wert | |
| Grundschule am Schäfersee Verpflegungsdienste für Schulen | Menüpartner B.V. & Co. KG | ohne veröffentlichten Wert | |
| Reginhard Grundschule_Paul Löbe Schule Verpflegungsdienste für Schulen | 40seconds Service GmbH | ohne veröffentlichten Wert | |
| Till Eulenspiegel Grundschule Verpflegungsdienste für Schulen | Abraxas, die Küche gGmbH | ohne veröffentlichten Wert | |
| Hausotter Grundschule Verpflegungsdienste für Schulen | Luna Restaurant GmbH | ohne veröffentlichten Wert | |
| Mark Twain Grundschule Verpflegungsdienste für Schulen | Luna Restaurant GmbH | ohne veröffentlichten Wert | |
| Grundschule an der Peckwisch Verpflegungsdienste für Schulen | Abraxas, die Küche gGmbH | ohne veröffentlichten Wert | |
| Peter Witte Grundschule Verpflegungsdienste für Schulen | Abraxas, die Küche gGmbH | ohne veröffentlichten Wert | |
| Borsigwalder Grundschule Verpflegungsdienste für Schulen | 40seconds Service GmbH | ohne veröffentlichten Wert | |
| Franz Marc Grundschule_Julius Leber Schule Verpflegungsdienste für Schulen | Abraxas, die Küche gGmbH | ohne veröffentlichten Wert | |
| Alfred Brehm Grundschule Verpflegungsdienste für Schulen | Abraxas, die Küche gGmbH | ohne veröffentlichten Wert | |
| Grundschule am Tegelschen Ort Verpflegungsdienste für Schulen | Luna Restaurant GmbH | ohne veröffentlichten Wert | |
| Ellef Ringnes Grundschule Verpflegungsdienste für Schulen | 40seconds Service GmbH | ohne veröffentlichten Wert | |
| Münchhausen Grundschule Verpflegungsdienste für Schulen | 40seconds Service GmbH | ohne veröffentlichten Wert | |
| Grundschule am Vierrutenberg Verpflegungsdienste für Schulen | Luna Restaurant GmbH | ohne veröffentlichten Wert | |
| Grundschule am Fließtal Verpflegungsdienste für Schulen | Luna Restaurant GmbH | ohne veröffentlichten Wert | |
| Gustav Dreyer Grundschule_Carl Benz Schule Verpflegungsdienste für Schulen | Abraxas, die Küche gGmbH | ohne veröffentlichten Wert |
3 Lose blieben ohne Zuschlag.
Angaben zum Verfahren
| Art | Dienstleistung |
|---|---|
| Vergaberecht | EU-weit (Richtlinie 2014/24/EU), VgV |
| CPV | 55524000 Verpflegungsdienste für Schulen |
| Bekanntmachung | auf oeffentlichevergabe.de, Version 01 |
Laut Bekanntmachung vom 2. August 2024. Für Inhalt und Richtigkeit ist die Vergabestelle verantwortlich.
Quelle: Bekanntmachungsservice des Bundes (Datenservice Öffentlicher Einkauf, Beschaffungsamt des BMI) (amtliche Quelle), offene Daten unter CC0, Stand 2. August 2024.