Dosiereinrichtungen
Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme, ISE hat am 1. April 2026 3 Lose mit Auftragnehmer bekannt gegeben (Ort der Leistung: Freiburg im Breisgau, Stadtkreis). Veröffentlichter Wert zusammen: 100.000 bis 500.000 €.
Zuschläge
| Los | Auftragnehmer | Angebote | Wert |
|---|---|---|---|
| Massendurchflussregler für Gase Instrumente zum Messen von Durchfluss, Füllhöhe und Druck von Flüssigkeiten und Gasen | SEMPA SYSTEMS GmbH | 3 | unter 100.000 € |
| Massendurchflussregler für Flüssigkeiten Instrumente zum Messen von Durchfluss, Füllhöhe und Druck von Flüssigkeiten und Gasen | Christof Systems GmbH | 3 | unter 100.000 € |
| Pumpen und Coriolis-Massendurchflussmesser Laborpumpen und Zubehör | SEMPA SYSTEMS GmbH | 2 | unter 100.000 € |
Angaben zum Verfahren
| Art | Lieferung |
|---|---|
| Vergaberecht | EU-weit (Richtlinie 2014/24/EU), VgV |
| CPV | 38420000 Instrumente zum Messen von Durchfluss, Füllhöhe und Druck von Flüssigkeiten und Gasen |
| Bekanntmachung | auf oeffentlichevergabe.de, Version 02 |
Laut Bekanntmachung vom 1. April 2026. Für Inhalt und Richtigkeit ist die Vergabestelle verantwortlich.
Quelle: Bekanntmachungsservice des Bundes (Datenservice Öffentlicher Einkauf, Beschaffungsamt des BMI) (amtliche Quelle), offene Daten unter CC0, Stand 1. April 2026.