Varitseva õhuründemoona raamleping
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus hat am 16. Februar 2026 1 Los mit Auftragnehmer bekannt gegeben. Veröffentlichter Wert zusammen: über 100 Mio. €.
Zuschläge
| Los | Auftragnehmer | Angebote | Wert |
|---|---|---|---|
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Terminal Autonomy Inc | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Einzelunternehmen, VERSAILLES | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | WB Electronics S.A. | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Einzelunternehmen, Versailles cedex | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Callen-Lenz Associates Limited | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Einzelunternehmen, Vilnius | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | AEVEX Aerospace, LLC | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Einzelunternehmen, Riga | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | SKD SE | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Einzelunternehmen, ANKARA | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Einzelunternehmen, Tallinn | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Einzelunternehmen, Tallinn | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Einzelunternehmen, WARSAW | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Einzelunternehmen, Tallinn | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Einzelunternehmen, Tallinn | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Einzelunternehmen, Tallinn | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Einzelunternehmen, Talsi, Talsu novads | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Anduril Industries UK Limited | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Einzelunternehmen, Tallinn | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Einzelunternehmen, Tartu vald | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Einzelunternehmen, Tallinn | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Einzelunternehmen, Tallinn | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Einzelunternehmen, Tallinn | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Einzelunternehmen, Tallinn | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Einzelunternehmen, Tallinn | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Einzelunternehmen, Tallinn | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Einzelunternehmen, Lubja kula | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Einzelunternehmen, Tallinn | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Einzelunternehmen, Luunja vald | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Einzelunternehmen, Riga | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Einzelunternehmen, Marupe | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Einzelunternehmen, Tallinn | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Einzelunternehmen, Tallinn | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | B&S Tech on Target GmbH | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Einzelunternehmen, Türi vald | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Helsing Germany GmbH | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Ukrspecsystems Ltd | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Einzelunternehmen, Warsaw | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Sky Eye Systems Srl | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Einzelunternehmen, Tallinn | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | AEROVIRONMENT, INC. | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | RAFAEL Advanced Defense Systems LTD. | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Elbit Systems Ltd. | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Tata Advanced Systems Limited | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Einzelunternehmen, Tallinn | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Einzelunternehmen, Rae vald | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Arquimea Advanced Systems, S.A. | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Einzelunternehmen, Vilniaus Apskritis | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Diehl Defence GmbH & Co. KG | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Einzelunternehmen, Hengelo | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Einzelunternehmen, Tallinn | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Einzelunternehmen, Drogomyśl | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Einzelunternehmen, Yavne | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | U&C UAS s.r.o. | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Einzelunternehmen, Tallinn | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | RBL Defence Polska Sp. z o.o. | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | RWM Italia SpA | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Viima Aerospace Technologies Oy | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Einzelunternehmen, Ankara | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | EXCALIBUR INTERNATIONAL a.s. | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Einzelunternehmen, Labège | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Einzelunternehmen, Labège | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Einzelunternehmen, Tallinn | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Einzelunternehmen, Tallinn | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Einzelunternehmen, Tallinn | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Einzelunternehmen, Tallinn | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Solita Oy | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Einzelunternehmen, Tartu linn | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | EPSILON INGENIEURSDIENSTE (PTY) LTD | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Einzelunternehmen, Tartu linn | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Einzelunternehmen, Luunja vald | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Einzelunternehmen, Zielonka | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Einzelunternehmen, Tallinn | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Einzelunternehmen, Tallinn | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | RAROG AEROSPACE LLC | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Primoco UAV Defence, s.r.o. | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Xtend Reality Inc. | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Einzelunternehmen, Villkija | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | PERFORMANCE ROTORS PTE. LTD. | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Einzelunternehmen, Ankara | 131 | über 100 Mio. € |
| Varitseva õhuründemoona raamleping Munition | Project X Flight Technologies Ltd. | 131 | über 100 Mio. € |
Angaben zum Verfahren
| Art | Lieferung |
|---|---|
| Vergaberecht | EU-weit, Verteidigung (Richtlinie 2009/81/EG) |
| CPV | 35330000 Munition |
| Bekanntmachung | im EU-Amtsblatt (TED), Nr. 109039-2026 |
Laut Bekanntmachung vom 16. Februar 2026. Für Inhalt und Richtigkeit ist die Vergabestelle verantwortlich.
Quelle: TED, Amtsblatt der EU für Ausschreibungen (Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union) (amtliche Quelle), CC BY 4.0, verändert, Stand 16. Februar 2026.