Gewinnung von Auditor*innen und Honorarkräften zur Auditierung, Betreuung, Koordinierung und Qualitätssicherung
Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) hat am 6. Dezember 2023 7 Lose mit Auftragnehmer bekannt gegeben (Ort der Leistung: Bonn, Kreisfreie Stadt).
Zuschläge
| Los | Auftragnehmer | Angebote | Wert |
|---|---|---|---|
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Kita und Schule" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Geesthacht | 17 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Kita und Schule" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Leipzig | 17 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Kita und Schule" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Leipzig | 17 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Kita und Schule" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Schleiden | 17 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Kita und Schule" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Hamburg | 17 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Kita und Schule" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Schweinfurt | 17 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Kita und Schule" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Pfarrkirchen | 17 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Kita und Schule" Betriebsprüfung | ZeDieSoft UG | 17 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Kita und Schule" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Wiesbaden | 17 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Kita und Schule" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Köln | 17 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Kita und Schule" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Köln | 17 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Kita und Schule" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Hamm | 17 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Kita und Schule" Betriebsprüfung | Gastro Kreativ der Pföstl Maria Martha&Co KG | 17 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Kita und Schule" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Oberzent | 17 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Kita und Schule" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Frankfurt am Main | 17 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Kita und Schule" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Schorndorf | 17 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Senioren" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Geesthacht | 17 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Senioren" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Leipzig | 17 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Senioren" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Leipzig | 17 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Senioren" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Schleiden | 17 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Senioren" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Hamburg | 17 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Senioren" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Schweinfurt | 17 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Senioren" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Pfarrkirchen | 17 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Senioren" Betriebsprüfung | ZeDieSoft UG | 17 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Senioren" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Wiesbaden | 17 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Senioren" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Köln | 17 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Senioren" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Köln | 17 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Senioren" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Hamm | 17 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Senioren" Betriebsprüfung | Gastro Kreativ der Pföstl Maria Martha&Co KG | 17 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Senioren" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Oberzent | 17 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Senioren" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Frankfurt am Main | 17 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Senioren" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Schorndorf | 17 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Klinik" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Geesthacht | 16 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Klinik" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Leipzig | 16 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Klinik" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Leipzig | 16 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Klinik" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Schleiden | 16 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Klinik" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Hamburg | 16 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Klinik" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Schweinfurt | 16 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Klinik" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Pfarrkirchen | 16 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Klinik" Betriebsprüfung | ZeDieSoft UG | 16 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Klinik" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Wiesbaden | 16 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Klinik" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Köln | 16 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Klinik" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Köln | 16 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Klinik" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Hamm | 16 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Klinik" Betriebsprüfung | Gastro Kreativ der Pföstl Maria Martha&Co KG | 16 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Klinik" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Oberzent | 16 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Klinik" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Schorndorf | 16 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Betrieb" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Geesthacht | 17 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Betrieb" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Leipzig | 17 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Betrieb" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Leipzig | 17 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Betrieb" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Schleiden | 17 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Betrieb" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Hamburg | 17 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Betrieb" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Schweinfurt | 17 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Betrieb" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Pfarrkirchen | 17 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Betrieb" Betriebsprüfung | ZeDieSoft UG | 17 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Betrieb" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Wiesbaden | 17 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Betrieb" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Köln | 17 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Betrieb" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Köln | 17 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Betrieb" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Hamm | 17 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Betrieb" Betriebsprüfung | Gastro Kreativ der Pföstl Maria Martha&Co KG | 17 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Betrieb" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Oberzent | 17 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Betrieb" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Frankfurt am Main | 17 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Verpflegungsleistungen in der Lebenswelt "Betrieb" Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Schorndorf | 17 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Speisekomponenten/Produktgruppen Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Hamm | 8 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Speisekomponenten/Produktgruppen Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Leipzig | 8 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Speisekomponenten/Produktgruppen Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Schleiden | 8 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Speisekomponenten/Produktgruppen Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Hamburg | 8 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Speisekomponenten/Produktgruppen Betriebsprüfung | ZeDieSoft UG | 8 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Speisekomponenten/Produktgruppen Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Köln | 8 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Speisekomponenten/Produktgruppen Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Körle | 8 | ohne veröffentlichten Wert |
| Auditierung von Speisekomponenten/Produktgruppen Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Frankfurt am Main | 8 | ohne veröffentlichten Wert |
| Betreuung, Koordinierung und Qualitätssicherung von Zertifizierungen Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Geesthacht | 8 | ohne veröffentlichten Wert |
| Betreuung, Koordinierung und Qualitätssicherung von Zertifizierungen Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Leipzig | 8 | ohne veröffentlichten Wert |
| Betreuung, Koordinierung und Qualitätssicherung von Zertifizierungen Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Schleiden | 8 | ohne veröffentlichten Wert |
| Betreuung, Koordinierung und Qualitätssicherung von Zertifizierungen Betriebsprüfung | ZeDieSoft UG | 8 | ohne veröffentlichten Wert |
| Betreuung, Koordinierung und Qualitätssicherung von Zertifizierungen Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Köln | 8 | ohne veröffentlichten Wert |
| Durchführung von Erstgesprächen Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Geesthacht | 11 | ohne veröffentlichten Wert |
| Durchführung von Erstgesprächen Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Leipzig | 11 | ohne veröffentlichten Wert |
| Durchführung von Erstgesprächen Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Schleiden | 11 | ohne veröffentlichten Wert |
| Durchführung von Erstgesprächen Betriebsprüfung | ZeDieSoft UG | 11 | ohne veröffentlichten Wert |
| Durchführung von Erstgesprächen Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Wiesbaden | 11 | ohne veröffentlichten Wert |
| Durchführung von Erstgesprächen Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Köln | 11 | ohne veröffentlichten Wert |
| Durchführung von Erstgesprächen Betriebsprüfung | Einzelunternehmen, Schorndorf | 11 | ohne veröffentlichten Wert |
Angaben zum Verfahren
| Art | Dienstleistung |
|---|---|
| Vergaberecht | EU-weit (Richtlinie 2014/24/EU), VgV |
| CPV | 79212000 Betriebsprüfung |
| Bekanntmachung | auf oeffentlichevergabe.de, Version 01 |
Laut Bekanntmachung vom 6. Dezember 2023. Für Inhalt und Richtigkeit ist die Vergabestelle verantwortlich.
Quelle: Bekanntmachungsservice des Bundes (Datenservice Öffentlicher Einkauf, Beschaffungsamt des BMI) (amtliche Quelle), offene Daten unter CC0, Stand 6. Dezember 2023.