V 65_25_Durchführung von Potenzialanalysen für Schüler*innen im Land Brandenburg in 2026
kobra.net GmbH, Projektstelle Potenzialanalyse Brandenburg hat am 25. Januar 2026 80 Lose mit Auftragnehmer bekannt gegeben (Ort der Leistung: Brandenburg). Veröffentlichter Wert zusammen: 5 bis 25 Mio. €.
Zuschläge
| Los | Auftragnehmer | Angebote | Wert |
|---|---|---|---|
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | TÜV Rheinland Akademie GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | TÜV Rheinland Akademie GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | Fortbildungsakademie der Wirtschaft (faw) gGmbH Akademie Hennigsdorf | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | Fortbildungsakademie der Wirtschaft (faw) gGmbH Akademie Hennigsdorf | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | TÜV Rheinland Akademie GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | SBH Nordost GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | SBH Nordost GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | TÜV Rheinland Akademie GmbH | 2 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | TÜV Rheinland Akademie GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | TÜV Rheinland Akademie GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | TÜV Rheinland Akademie GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | TÜV Rheinland Akademie GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | Nestor Bildungsinstitut GmbH | 1 | unter 100.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | Nestor Bildungsinstitut GmbH | 1 | unter 100.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | SBH Nordost GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | SBH Nordost GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | SBH Nordost GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | SBH Nordost GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | ABW GmbH | 2 | unter 100.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | ABW GmbH | 2 | unter 100.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | SBH Nordost GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | SBH Nordost GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | SBH Nordost GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | Einzelunternehmen, Frankfurt (Oder) | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | Einzelunternehmen, Frankfurt (Oder) | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | Einzelunternehmen, Frankfurt (Oder) | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | Einzelunternehmen, Frankfurt (Oder) | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | Einzelunternehmen, Frankfurt (Oder) | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | Einzelunternehmen, Frankfurt (Oder) | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | Fürstenwalder Aus-und Weiterbildungszentrum gGmbH | 1 | unter 100.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | Einzelunternehmen, Frankfurt (Oder) | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | Fortbildungsakademie der Wirtschaft (faw) gGmbH Akademie Hennigsdorf | 1 | unter 100.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | Fortbildungsakademie der Wirtschaft (faw) gGmbH Akademie Hennigsdorf | 3 | unter 100.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | Einzelunternehmen, Frankfurt (Oder) | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | Einzelunternehmen, Frankfurt (Oder) | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | Fortbildungsakademie der Wirtschaft (faw) gGmbH Akademie Hennigsdorf | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | Fortbildungsakademie der Wirtschaft (faw) gGmbH Akademie Hennigsdorf | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | Fortbildungsakademie der Wirtschaft (faw) gGmbH Akademie Hennigsdorf | 2 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | Fortbildungsakademie der Wirtschaft (faw) gGmbH Akademie Hennigsdorf | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | Fortbildungsakademie der Wirtschaft (faw) gGmbH Akademie Hennigsdorf | 2 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | Fortbildungsakademie der Wirtschaft (faw) gGmbH Akademie Hennigsdorf | 2 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | Fortbildungsakademie der Wirtschaft (faw) gGmbH Akademie Hennigsdorf | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | Fortbildungsakademie der Wirtschaft (faw) gGmbH Akademie Hennigsdorf | 2 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | Fortbildungsakademie der Wirtschaft (faw) gGmbH Akademie Hennigsdorf | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | Fortbildungsakademie der Wirtschaft (faw) gGmbH Akademie Hennigsdorf | 2 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | Fortbildungsakademie der Wirtschaft (faw) gGmbH Akademie Hennigsdorf | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | Fortbildungsakademie der Wirtschaft (faw) gGmbH Akademie Hennigsdorf | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | Fortbildungsakademie der Wirtschaft (faw) gGmbH Akademie Hennigsdorf | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | Fortbildungsakademie der Wirtschaft (faw) gGmbH Akademie Hennigsdorf | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | TÜV Rheinland Akademie GmbH | 2 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | TÜV Rheinland Akademie GmbH | 2 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | TÜV Rheinland Akademie GmbH | 2 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | TÜV Rheinland Akademie GmbH | 2 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | TÜV Rheinland Akademie GmbH | 2 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | TÜV Rheinland Akademie GmbH | 2 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | TÜV Rheinland Akademie GmbH | 2 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | TÜV Rheinland Akademie GmbH | 3 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | TÜV Rheinland Akademie GmbH | 2 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | TÜV Rheinland Akademie GmbH | 2 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | TÜV Rheinland Akademie GmbH | 2 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | TÜV Rheinland Akademie GmbH | 2 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | Einzelunternehmen, Potsdam | 2 | unter 100.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | TÜV Rheinland Akademie GmbH | 2 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | SBH Nordost GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | SBH Nordost GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | Einzelunternehmen, Potsdam | 2 | unter 100.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | LEB Brandenburg e.V. | 3 | unter 100.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | LEB Brandenburg e.V. | 4 | unter 100.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | LEB Brandenburg e.V. | 4 | unter 100.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | TÜV Rheinland Akademie GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | TÜV Rheinland Akademie GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | TÜV Rheinland Akademie GmbH | 3 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | TÜV Rheinland Akademie GmbH | 2 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | TÜV Rheinland Akademie GmbH | 3 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | LEB Brandenburg e.V. | 2 | unter 100.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | TÜV Rheinland Akademie GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | TÜV Rheinland Akademie GmbH | 1 | 100.000 bis 500.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | Nestor Bildungsinstitut GmbH | 1 | unter 100.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | Nestor Bildungsinstitut GmbH | 1 | unter 100.000 € |
| siehe Anlage Losübersicht Allgemeine und berufliche Bildung | BBZ Berufsbildungszentrum Prignitz GmbH | 1 | unter 100.000 € |
36 Lose blieben ohne Zuschlag.
Angaben zum Verfahren
| Art | Dienstleistung |
|---|---|
| Vergaberecht | EU-weit (Richtlinie 2014/24/EU), VgV |
| CPV | 80000000 Allgemeine und berufliche Bildung |
| Bekanntmachung | auf oeffentlichevergabe.de, Version 01 |
Laut Bekanntmachung vom 25. Januar 2026. Für Inhalt und Richtigkeit ist die Vergabestelle verantwortlich.
Quelle: Bekanntmachungsservice des Bundes (Datenservice Öffentlicher Einkauf, Beschaffungsamt des BMI) (amtliche Quelle), offene Daten unter CC0, Stand 25. Januar 2026.