Registergericht Kempten (Allgäu): Firmen beim Amtsgericht Kempten (Allgäu)
Das Amtsgericht Kempten (Allgäu) in Bayern führt als Registergericht das Handelsregister für die Firmen seines Registerbezirks. In unserem Bestand stehen bei diesem Gericht 9.149 aktive Firmen mit Registernummer, dazu 9.569 gelöschte.
Firmen beim Amtsgericht Kempten (Allgäu), Seite 10 von 50
| Firma | Register | Sitz |
|---|---|---|
| B & W Immobilien GmbH & Co. KG | HRA 9881 | Kempten (Allgäu) |
| B & W Immobilien Verwaltung GmbH | HRB 12443 | Kempten (Allgäu) |
| B2B-Nail Cosmetics GmbH | HRB 11781 | Wasserburg (Bodensee) |
| Baab Bauunternehmen GmbH | HRB 11751 | Kempten (Allgäu) |
| Baack Handelsvertretungs GmbH | HRB 12554 | Oberstaufen |
| Baas Film GmbH | HRB 5426 | Lindau (B) |
| Baasel Schuh GmbH | HRB 7411 | Schwangau |
| Babel NC-Werkzeugtechnik GmbH | HRB 3663 | Pfronten |
| Bach Beteiligungs GmbH | HRB 11871 | Blaichach |
| Bach Zimmerei u. Holzbau GmbH | HRB 4083 | Pfronten-Weißbach |
| BACHTELHOF Seminare & Verlag GmbH | HRB 3446 | Oy-Mittelberg |
| Bachtelwassergenossenschaft Durach eG | GnR 301 | Durach |
| Backeler & Sohn GmbH | HRB 7194 | Weiler-Simmerberg |
| Backmeister GmbH & Co.KG | HRA 7795 | Weißensberg |
| Backmeister Verwaltungs GmbH | HRB 7280 | Weissensberg |
| BACO Karcher und Schlierkamp GmbH & Co.KG | HRA 8074 | Sonthofen |
| Bader Bauunternehmen GmbH | HRB 8814 | Rettenberg |
| Bader Beteiligungs G.m.b.H. | HRB 1098 | Sonthofen |
| Bader GmbH | HRB 3565 | Obermaiselstein |
| Bader Handwerker-Meister-Haus GmbH | HRB 6890 | Waltenhofen |
| Bäckerei Dolp GmbH | HRB 6872 | Kaufbeuren |
| Bäckerei Dopfer GmbH | HRB 3634 | Lindau |
| Bäckerei/Konditorei/Cafe Roland Knoll KG | HRA 8994 | Wertach |
| Bäckerei + Konditorei Härle GmbH | HRB 3457 | Blaichach |
| Bäckerei Konditorei Münzel KG | HRA 9685 | Sonthofen |
| Bäckerei May oHG | HRA 8251 | Waltenhofen |
| Bäckerei Moser GmbH | HRB 12391 | Aitrang |
| Bäckerei Reitberger GmbH | HRB 9318 | Betzigau |
| Bäckerei Scheitle GmbH | HRB 7558 | Unterthingau |
| Bäckerei Schwarz GmbH & Co. KG | HRA 9170 | Lindenberg i. Allgäu |
| Bäckerei Specht GmbH | HRB 7475 | Heimenkirch |
| Bäckerei und Konditorei Gotzler GmbH | HRB 3025 | Oberstdorf/Allgäu |
| Bär GmbH - Sprache und Medien | HRB 9980 | Irsee |
| Bärenbräu Nesselwang GmbH | HRB 8030 | Nesselwang |
| Bärenbräu Nesselwang GmbH & Co. Verwaltungs KG | HRA 5386 | Nesselwang |
| Bäuerliche Vertriebs- und Vermarktungs-GmbH Altusried | HRB 8349 | Altusried |
| Baggerbetrieb Günther GmbH & Co. KG | HRA 8189 | Waltenhofen |
| Bahadir Innovation Thermoplast GmbH & Co. KG | HRA 9848 | Kempten (Allgäu) |
| Bahadir Innovation Thermoplast Verwaltungs GmbH | HRB 12368 | Kempten (Allgäu) |
| Bahnnak GmbH | HRB 12304 | Kempten (Allgäu) |
| Baier Geschäftsführungs-GmbH | HRB 6646 | Pfronten |
| Baier GmbH & Co. Besitz- und Beteiligungs-KG | HRA 5309 | Pfronten |
| Baier Grundbesitz GmbH & Co. KG | HRA 9360 | Pfronten |
| Baldauf Beteiligungs-GmbH | HRB 5060 | Lindenberg |
| Baldermann-Sange OHG | HRA 9423 | Sonthofen |
| Balderschwanger Liftbetriebe-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | HRB 108 | Balderschwang /Allgäu |
| Bali Olympic Geräte GmbH Sport- und Gymnastikgeräte | HRB 1003 | Sonthofen im Allgäu |
| Balidemaj - Internationale Spedition & Logistik GmbH | HRB 11828 | Kaufbeuren |
| Balkon-Zaun & Bausysteme Allgäu UG (haftungsbeschränkt) | HRB 13269 | Haldenwang |
| Ballmann Dächer GmbH | HRB 7469 | Waltenhofen |
| Ballmann GmbH | HRB 2565 | Waltenhofen-Lanzen |
| Ballonsport Alpin GmbH | HRB 4878 | Sonthofen |
| BAMETA GmbH | HRB 11941 | Buchloe |
| Banater Bio-Handel GmbH | HRB 11772 | Obergünzburg |
| Bannwaldsee Hotel GmbH & Co. KG | HRA 9073 | Halblech-Buching |
| Bareiss Consulting & Investment GmbH | HRB 13267 | Füssen |
| Bargeld - Logistik Allgäu GmbH | HRB 12282 | Kempten (Allgäu) |
| BARSOI SYSTEM GmbH | HRB 1799 | Lindau (Bodensee) |
| Bartl Verwaltungs GmbH | HRB 13206 | Oberstdorf |
| Basic Fitness GmbH | HRB 13021 | Kempten (Allgäu) |
| Basis WTB UG (haftungsbeschränkt) | HRB 13249 | Wasserburg |
| Bassermann GmbH & Co. KG | HRA 10118 | Obergünzburg |
| Bassermann Verwaltungs-GmbH | HRB 13058 | Obergünzburg |
| Bathco (Europe) GmbH | HRB 10870 | Lindau (Bodensee) |
| Batzer-Verwaltungs-GmbH | HRB 12732 | Günzach |
| Bau-Planung-Leitung-Spieler UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | HRA 9851 | Heimenkirch |
| Bau Praxis Ingenieurgesellschaft mbH | HRB 3666 | Sonthofen |
| Bau Seitz GmbH Bauunternehmen | HRB 10772 | Baisweil |
| Bau Sirch Baubetreuungs GmbH | HRB 10758 | Lamerdingen |
| Bau Sirch GmbH & Co. KG | HRA 10132 | Lamerdingen |
| Bau- und Kunstglaserei Ways GmbH | HRB 8406 | Sonthofen |
| Bau- und Möbelschreinerei Fendt GmbH | HRB 7368 | Untrasried |
| Bau-vert Gesundes Wohnen GmbH & Co. KG | HRA 10207 | Immenstadt i. Allgäu |
| BauAss Köpf GmbH & Co. KG | HRA 5372 | Hopferau |
| BauAss Köpf Verwaltungs GmbH | HRB 7894 | Hopferau |
| Baubetreuung Stempfle GmbH | HRB 7664 | Sulzberg-Moosbach |
| Baubetrieb GmbH | HRB 1229 | Sigmarszell |
| Bauconsult Lindau GmbH & Co. KG | HRA 8729 | Lindau (B) |
| Bauconsult Verwaltungs GmbH | HRB 9501 | Lindau (B) |
| bauenUmwelt UG (haftungsbeschränkt) | HRB 13100 | Aitrang |
| Bauer-Verlag GmbH | HRB 8064 | Stöttwang, Ortsteil Thalhofen |
| Bauerngas Jengen GmbH | HRB 8572 | Jengen |
| Bauernhofkindergarten d'Heijucker gemeinnützige GmbH | HRB 10744 | Günzach |
| "BAUFAS" Faserprodukte für den Bau GmbH & Co. KG. | HRA 670 | Sonthofen |
| "BAUFAS" Faserprodukte für den Bau Verwaltungs - GmbH | HRB 1084 | Sonthofen |
| Baugenossenschaft Kempten eG | GnR 266 | Kempten (Allgäu) |
| Baugeschäft Andreas Müller GmbH & Co. KG | HRA 9141 | Missen |
| Baugeschäft Berktold GmbH & Co. KG | HRA 8038 | Pforzen |
| Baugeschäft Emanuel Auffinger GmbH | HRB 6023 | Blaichach - Ortsteil Gunzesried |
| Baugeschäft W. Semtner GmbH | HRB 8845 | Mauerstetten |
| Bauherrngemeinschaft Kleinheinz GmbH & Co. KG | HRA 9520 | Rettenberg |
| Bauleitung Allgäu UG (haftungsbeschränkt) | HRB 12475 | Ruderatshofen |
| BAUMANN GmbH | HRB 6531 | Kaufbeuren |
| Baumann Vertriebs GmbH | HRB 13309 | Röthenbach (Allgäu) |
| Baumarkt Allgäu GmbH & Co. KG | HRA 9715 | Immenstadt i. Allgäu |
| Baumarkt Allgäu Verwaltungs-GmbH | HRB 11984 | Immenstadt i. Allgäu |
| Baumarkt Kaufbeuren GmbH & Co. KG | HRA 1755 | Kaufbeuren |
| Baumarkt Kaufbeuren Verwaltungs-GmbH | HRB 6201 | Kaufbeuren |
| Baumarkt Lindau Verwaltungs-GmbH | HRB 7776 | Lindau (B) |
| Baumit GmbH | HRB 9558 | Bad Hindelang |
Registerangaben: OffeneRegister.de, from OpenCorporates (CC BY 4.0), erhoben 2017 bis 2019 aus den Registerbekanntmachungen und dem Registerportal der Länder. Aktualisiert, wo vorhanden, mit GLEIF (CC0). Kein Angebot der Justiz, kein Auszug aus dem Handelsregister.